米迪亚暴龙纪录列表
外观
以下资料为中华职棒米迪亚暴龙于职棒十九年2008年合并加盟至年底遭联盟停权,所创造个人或团队例行赛纪录,该数据统计至2008年10月5日。
团队纪录
[编辑]以下为米迪亚暴龙进入职棒到球队解散,例行赛所累积的团队数据。
打击成绩
[编辑]| 项目 | 场次 | 打数 | 得分 | 安打 | 本垒打 | 打击率 | 盗垒 | 打点 | 三振 | 四死球 | 牺牲短打 | 牺牲飞球 | 双杀打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 队史累计数据 | 98 | 3452 | 482 | 983 | 51 | 0.284762 | 43 | 435 | 597 | 333 | 22 | 37 | 102 |
投球成绩
[编辑]| 项目 | 场次 | 投球局数 | 面对打席 | 夺三振 | 四死球 | 被安打 | 被本垒打 | 失分 | 自责分 | 投手犯规 | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 队史累计数据 | 98 | 858.2 | 3861 | 500 | 383 | 953 | 70 | 549 | 463 | 3 | 31 |
个人纪录
[编辑]因米迪亚暴龙在联盟仅有一个球季,生涯纪录保持者即为单季最高纪录者。
打击记录
[编辑]以下为效力米迪亚暴龙期间,球员在例行赛所为球队贡献最高打击数据或最佳打击纪录。
| 项目 | 纪录保持球员 | 队史数据 | 效力时间 |
| 出赛场次 | 高玮 | 93 | 2008年 |
| 打席 | 周思齐 | 377 | 2008年 |
| 打数 | 周思齐 | 336 | 2008年 |
| 得分 | 周思齐、郭铭仁 | 60 | 2008年 |
| 安打 | 周思齐 | 111 | 2008年 |
| 垒打数 | 周思齐 | 157 | 2008年 |
| 一垒安打 | 周思齐 | 80 | 2008年 |
| 二垒安打 | 周思齐 | 20 | 2008年 |
| 三垒安打 | 周思齐 | 7 | 2008年 |
| 本垒打 | 谢佳贤 | 17 | 2008年 |
| 盗垒 | 周思齐 | 12 | 2008年 |
| 打点 | 谢佳贤 | 53 | 2008年 |
| 三振 | 谢佳贤 | 76 | 2008年 |
| 四死球 | 郭铭仁、高玮 | 51 | 2008年 |
| 四坏球 | 高玮 | 51 | 2008年 |
| 故意四坏 | 谢佳贤 | 3 | 2008年 |
| 触身球 | 郭铭仁 | 6 | 2008年 |
| 双杀打 | 高玮 | 15 | 2008年 |
| 牺牲短打 | 陈克帆 | 5 | 2008年 |
| 牺牲飞球 | 王传家、陈元甲 | 6 | 2008年 |
投球记录
[编辑]以下为效力米迪亚暴龙期间,球员例行赛所为球队贡献最高投球数据或最佳投球纪录。
| 项目 | 纪录保持球员 | 队史数据 | 效力时间 |
| 出赛场次 | 李明进 | 44 | 2008年 |
| 先发场次 | 贝力 | 21 | 2008年 |
| 后援场次 | 李明进 | 44 | 2008年 |
| 投球局数 | 贝力 | 138.0 | 2008年 |
| 面对打席 | 贝力 | 571 | 2008年 |
| 投球数 | 贝力 | 1978 | 2008年 |
| 胜投 | 贝力 | 9 | 2008年 |
| 败投 | 陈建辅 | 10 | 2008年 |
| 完投 | 陈建辅 | 2 | 2008年 |
| 完封 | 陈建辅、贝力 | 1 | 2008年 |
| 无四死球比赛 | 赖俊男 | 1 | 2008年 |
| 夺三振 | 张贤智 | 78 | 2008年 |
| 四死球 | 陈建辅 | 55 | 2008年 |
| 四坏球 | 陈建辅 | 42 | 2008年 |
| 触身球 | 陈建辅 | 10 | 2008年 |
| 故意四坏 | 陈建辅、张贤智 | 3 | 2008年 |
| 救援成功 | 赖俊男、海克特 | 3 | 2008年 |
| 中继成功 | 李明进 | 3 | 2008年 |
| 救援失败 | 李明进 | 4 | 2008年 |
| 被安打 | 张贤智 | 124 | 2008年 |
| 被本垒打 | 张贤智 | 9 | 2008年 |
| 失分 | 贝力 | 62 | 2008年 |
| 自责分 | 赖俊男 | 54 | 2008年 |
| 投手犯规 | 张贤智 | 2 | 2008年 |
| 暴投 | 张贤智 | 5 | 2008年 |
参考资料
[编辑]- 中华职棒重要纪录
- 中华职棒纪录年鉴