罗伯特·加勒特
外观
| 罗伯特·加勒特 Robert Garrett | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1875年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 逝世 | 1961年4月25日(85岁) | |||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 普林斯顿大学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 普林斯顿大学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1896 - 1942 | |||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 81千克(162斤) | |||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 铁饼、链球、铅球、跳高、立定三级跳远、跳远 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2016年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·加勒特(英语:Robert Garrett,1875年5月24日—1961年4月25日),美国田径运动员,是普林斯顿大学的一名学生,在第一届夏季奥林匹克运动会田径比赛中赢得了两个冠军(铁饼、铅球)和两个亚军(跳高、跳远)。