美国国会怀俄明州代表团
外观
美国参议院
[编辑]| 第1类参议员 | 国会 | 第2类参议员 |
|---|---|---|
| 弗朗西斯·E·沃伦(R) | 第51届(1889-1891) | 约瑟夫·M·凯里(R) |
| 第52届(1891-1893) | ||
| 悬缺 1 | 第53届(1893-1895) | |
| 克拉伦斯·D·克拉克(R) | ||
| 第54届(1895-1897) | 弗朗西斯·E·沃伦2(R) | |
| 第55届(1897-1899) | ||
| 第56届(1899-1901) | ||
| 第57届(1901-1903) | ||
| 第58届(1903-1905) | ||
| 第59届(1905-1907) | ||
| 第60届(1907-1909) | ||
| 第61届(1909-1911) | ||
| 第62届(1911-1913) | ||
| 第63届(1913-1915) | ||
| 第64届(1915-1917) | ||
| 约翰·B·肯德里克2(D) | 第65届(1917-1919) | |
| 第66届(1919-1921) | ||
| 第67届(1921-1923) | ||
| 第68届(1923-1925) | ||
| 第69届(1925-1927) | ||
| 第70届(1927-1929) | ||
| 第71届(1929-1931) | ||
| 帕特里克·J·沙利文3(R) | ||
| 罗伯特·D·凯里(R) | ||
| 第72届(1931-1933) | ||
| 第73届(1933-1935) | ||
| 约瑟夫·C·奥马孔利(D) | ||
| 第74届(1935-1937) | ||
| 第75届(1937-1939) | 亨利·H·施瓦茨(D) | |
| 第76届(1939-1941) | ||
| 第77届(1941-1943) | ||
| 第78届(1943-1945) | 爱德华·V·罗伯逊(R) | |
| 第79届(1945-1947) | ||
| 第80届(1947-1949) | ||
| 第81届(1949-1951) | 莱斯特·C·亨特2(D) | |
| 第82届(1951-1953) | ||
| 弗兰克·A·巴雷特(R) | 第83届(1953-1955) | |
| 爱德华·D·克里帕4(R) | ||
| 约瑟夫·C·奥马孔利(D) | ||
| 第84届(1955-1957) | ||
| 第85届(1957-1959) | ||
| 盖尔·W·麦吉(D) | 第86届(1959-1961) | |
| 第87届(1961-1963) | 约翰·J·希基4,5(D) | |
| 米尔沃德·L·辛普森(R) | ||
| 第88届(1963-1965) | ||
| 第89届(1965-1967) | ||
| 第90届(1967-1969) | 克利福德·P·汉森3(R) | |
| 第91届(1969-1971) | ||
| 第92届(1971-1973) | ||
| 第93届(1973-1975) | ||
| 第94届(1975-1977) | ||
| 马尔科姆·瓦洛普(R) | 第95届(1977-1979) | |
| 艾伦·K·辛普森(R) | ||
| 第96届(1979-1981) | ||
| 第97届(1981-1983) | ||
| 第98届(1983-1985) | ||
| 第99届(1985-1987) | ||
| 第100届(1987-1989) | ||
| 第101届(1989-1991) | ||
| 第102届(1991-1993) | ||
| 第103届(1993-1995) | ||
| 克雷格·L·托马斯2(R) | 第104届(1995-1997) | |
| 第105届(1997-1999) | 麦克·恩齐(R) | |
| 第106届(1999-2001) | ||
| 第107届(2001-2003) | ||
| 第108届(2003-2005) | ||
| 第109届(2005-2007) | ||
| 约翰·巴拉索(R) | ||
| 第110届(2007-2009) | ||
| 第111届(2009-2011) | ||
| 第112届(2011-2013) | ||
| 第113届(2013-2015) | ||
| 第114届(2015-2017) | ||
| 第115届(2017-2019) | ||
| 第116届(2019-2021) | ||
| 第117届(2021-2023) | 辛西娅·拉米斯(R) |
美国众议院
[编辑]| 国会 | 第一选区 |
|---|---|
| 第41届(1869-1871) | 斯蒂芬·弗里尔·纳科尔斯(D) |
| 第42届(1871-1873) | 威廉·西奥菲勒斯·琼斯(R) |
| 第43届(1873-1875) | 威廉·伦道夫·斯蒂尔(D) |
| 第44届(1875-1877) | |
| 第45届(1877-1879) | 威廉·惠灵顿·科利特(R) |
| 第46届(1879-1881) | 斯蒂芬·惠勒·唐尼(R) |
| 第47届(1881-1883) | 莫顿·艾夫奥·普斯(D) |
| 第48届(1883-1885) | |
| 第49届(1885-1887) | 约瑟夫·M·凯里(R) |
| 第50届(1887-1889) | |
| 第51届(1889-1891) |
怀俄明州联邦众议员
[编辑]| 国会 | 第一选区 |
|---|---|
| 第51届(1889-1891) | 克拉伦斯·D·克拉克(R) |
| 第52届(1891-1893) | |
| 第53届(1893-1895) | 亨利·A·科芬(D) |
| 第54届(1895-1897) | 弗兰克·W·蒙迪尔(R) |
| 第55届(1897-1899) | 约翰·E·奥斯本(D) |
| 第56届(1899-1901) | 弗兰克·W·蒙迪尔(R) |
| 第57届(1901-1903) | |
| 第58届(1903-1905) | |
| 第59届(1905-1907) | |
| 第60届(1907-1909) | |
| 第61届(1909-1911) | |
| 第62届(1911-1913) | |
| 第63届(1913-1915) | |
| 第64届(1915-1917) | |
| 第65届(1917-1919) | |
| 第66届(1919-1921) | |
| 第67届(1921-1923) | |
| 第68届(1923-1925) | 查尔斯·E·温特(R) |
| 第69届(1925-1927) | |
| 第70届(1927-1929) | |
| 第71届(1929-1931) | 文森特·M·卡特(R) |
| 第72届(1931-1933) | |
| 第73届(1933-1935) | |
| 第74届(1935-1937) | 保罗·瓦安那斯·古利法(D) |
| 第75届(1937-1939) | |
| 第76届(1939-1941) | 弗兰克·O·霍顿(R) |
| 第77届(1941-1943) | 约翰·J·麦金太尔(D) |
| 第78届(1943-1945) | 弗兰克·A·巴雷特3(R) |
| 第79届(1945-1947) | |
| 第80届(1947-1949) | |
| 第81届(1949-1951) | |
| 第82届(1951-1953) | 威廉·亨利·哈里森(R) |
| 第83届(1953-1955) | |
| 第84届(1955-1957) | 埃德温·基思·汤姆森2(R) |
| 第85届(1957-1959) | |
| 第86届(1959-1961) | |
| 第87届(1961-1963) | 威廉·亨利·哈里森(R) |
| 第88届(1963-1965) | |
| 第89届(1965-1967) | 特诺·龙卡利奥(D) |
| 第90届(1967-1969) | 威廉·亨利·哈里森(R) |
| 第91届(1969-1971) | 约翰·S·沃尔德(R) |
| 第92届(1971-1973) | 特诺·龙卡利奥3(D) |
| 第93届(1973-1975) | |
| 第94届(1975-1977) | |
| 第95届(1977-1979) | |
| 第96届(1979-1981) | 迪克·切尼3(R) |
| 第97届(1981-1983) | |
| 第98届(1983-1985) | |
| 第99届(1985-1987) | |
| 第100届(1987-1989) | |
| 第101届(1989-1991) | |
| 克雷格·托马斯(R) | |
| 第102届(1991-1993) | |
| 第103届(1993-1995) | |
| 第104届(1995-1997) | 芭芭拉·库班(R) |
| 第105届(1997-1999) | |
| 第106届(1999-2001) | |
| 第107届(2001-2003) | |
| 第108届(2003-2005) | |
| 第109届(2005-2007) | |
| 第110届(2007-2009) | |
| 第111届(2009-2011) | 辛西娅·拉米斯(R) |
| 第112届(2011-2013) | |
| 第113届(2013-2015) | |
| 第114届(2015-2017) | |
| 第115届(2017-2019) | 利兹·切尼(R) |
| 第116届(2019-2021) | |
| 第117届(2021-2023) |
备注
[编辑]- 议席悬缺因为国会开始前未能选出参议员。
- 任内逝世。
- 辞职。
- 被任命,后来由选举产生的继任者取代。
- 因当选参议员埃德温·基思·汤姆森于就任前逝世,故被任命以填补空缺。
图例
[编辑]| 民主党 | 共和党 |