圣彼得堡泽尼特排球俱乐部
外观
| 全称 | 圣彼得堡泽尼特排球俱乐部 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 简称 | VC Zenit SPb | ||||||||||||||||||||||||||
| 创立 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主场 | 圣彼得堡Sibur Arena (容纳人数: 7,120) | ||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | Vladimir Samsonov | ||||||||||||||||||||||||||
| 联赛 | 俄罗斯排球超级联赛 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | 俱乐部首页 | ||||||||||||||||||||||||||
| 球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
圣彼得堡泽尼特排球俱乐部(俄语:Волейбольная команда «Зенит»,罗马化:VC Zenit Saint Petersburg),是一支位于俄罗斯圣彼得堡的男子职业排球俱乐部。[1]球队于2017年成立,并参与俄罗斯排球超级联赛。[2]球队的主要赞助商为俄罗斯天然气工业股份公司。
主要成就
[编辑]国际联赛
[编辑]国内联赛
[编辑]- 俄罗斯杯
- 俄罗斯超级杯
球队历史
[编辑]圣彼得堡泽尼特排球俱乐部成立于2017年6月,[3]作为圣彼得堡泽尼特足球俱乐部的一部分[4][5]球对于2017-18赛季首度参与俄罗斯排球超级联赛,例行赛以排名第五名作收。并打入季后赛决赛,对手为泽尼特喀山。
球队成员
[编辑]球员名单 – 2023/2024赛季
| 背号 | 姓名 | 生日 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1991年3月15日 | 二传 | |
| 4 | 1991年4月13日 | 二传 | |
| 5 | 1992年6月21日 | 副攻 | |
| 6 | 2004年3月3日 | 接应 | |
| 7 | 1989年9月6日 | 副攻 | |
| 8 | 1990年8月13日 | 自由人 | |
| 9 | 1995年4月17日 | 副攻 | |
| 10 | 1995年3月6日 | 自由人 | |
| 11 | 1995年12月10日 | 主攻 | |
| 12 | 1986年3月10日 | 主攻 | |
| 13 | 1998年4月9日 | 副攻 | |
| 15 | 1996年1月1日 | 接应 | |
| 17 | 1995年7月27日 | 接应 | |
| 18 | 1995年6月15日 | 主攻 | |
| 19 | 1997年12月6日 | 接应 | |
| 20 | 1998年2月9日 | 接应 | |
| 21 | 1997年8月24日 | 副攻 | |
| 22 | 1997年5月18日 | 二传 | |
| 总教练: | |||
| 球员名单 – 2022/2023赛季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圣彼得堡泽尼特 | |||||
| 背号 | 姓名 | 生日 | 位置 | ||
| 1 | 1997年4月25日 | 自由人 | |||
| 3 | 1991年3月15日 | 二传 | |||
| 4 | 1991年4月13日 | 二传 | |||
| 5 | 1997年1月27日 | 副攻 | |||
| 8 | 1990年8月13日 | 自由人 | |||
| 9 | 1995年4月17日 | 副攻 | |||
| 10 | 1995年2月13日 | 主攻 | |||
| 11 | 1995年12月10日 | 主攻 | |||
| 12 | 1987年8月18日 | 主攻 | |||
| 13 | 1998年4月9日 | 副攻 | |||
| 17 | 1995年7月27日 | 接应 | |||
| 18 | 1995年6月15日 | 主攻 | |||
| 总教练:: | |||||
| 球员名单 – 2021/2022赛季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圣彼得堡泽尼特 | |||||
| 背号 | 姓名 | 生日 | 位置 | ||
| 1 | 1997年4月25日 | 自由人 | |||
| 2 | 2001年10月31日 | 副攻 | |||
| 4 | 1991年4月13日 | 二传 | |||
| 7 | 1983年7月7日 | 二传 | |||
| 8 | 1990年8月13日 | 自由人 | |||
| 9 | 1995年4月17日 | 副攻 | |||
| 10 | 1995年2月13日 | 主攻 | |||
| 11 | 1995年12月10日 | 主攻 | |||
| 13 | 1998年4月9日 | 副攻 | |||
| 14 | 1993年7月3日 | 接应 | |||
| 17 | 1995年7月27日 | 接应 | |||
| 18 | 1995年6月15日 | 主攻 | |||
| 19 | 1987年11月29日 | 副攻 | |||
| 21 | 1988年9月3日 | 主攻 | |||
| 总教练: | |||||
| 球员名单 – 2020/2021赛季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 圣彼得堡泽尼特 | |||||
| No. | 姓名 | 生日 | 位置 | ||
| 1 | 1997年4月25日 | 自由人 | |||
| 2 | 1997年8月15日 | 主攻 | |||
| 3 | 1991年3月15日 | 二传 | |||
| 4 | 2000年2月23日 | 主攻 | |||
| 6 | 1994年5月22日 | 二传 | |||
| 9 | 1995年4月17日 | 副攻 | |||
| 10 | 1995年2月13日 | 主攻 | |||
| 11 | 1991年3月13日 | 副攻 | |||
| 13 | 1998年4月9日 | 副攻 | |||
| 14 | 1993年7月3日 | 接应 | |||
| 15 | 1986年7月22日 | 主攻 | |||
| 16 | 1995年1月6日 | 自由人 | |||
| 17 | 1995年7月27日 | 接应 | |||
| 18 | 1995年6月15日 | 主攻 | |||
| 19 | 1987年11月29日 | 副攻 | |||
| 总教练: | |||||
参考文献
[编辑]- ^ В Петербурге будет новый «Зенит».
- ^ Cuban Oreol Camejo will play for the St. Petersburg Zenit. [2023-03-07]. (原始内容存档于2017-12-04).
- ^ Волейбол // «Газпром» подтвердил создание петербургского «Зенита». [2023-03-07]. (原始内容存档于2017-07-07).
- ^ ВФВ: «Зенит» (Санкт-Петербург) сыграет в Суперлиге вместо «Динамо-Краснодар». [2023-03-07]. (原始内容存档于2018-03-10).
- ^ Гандбольный Зенит?. [2023-03-07]. (原始内容存档于2018-03-10).
外部链接
[编辑]- 官方网站 (俄语)