英国银行列表
外观
本名单列出了在英国营运并获得英国审慎监管局(PRA)授权及监管的银行。英国审慎监管局隶属于英格兰银行,负责对资产负债表上承担重大风险的金融机构进行审慎监管,包括银行、建屋互助社、储蓄互助社及保险公司。其主要目标是促进这些机构的稳健经营,从而维护英国的金融稳定。[1]
名单所涵盖的银行包括英国本地注册的银行(一般称为“本地银行”)及在英国设有分支机构的非本地银行。
持牌银行
[编辑]英国注册
[编辑]根据英国审慎监管局(PRA)的数据,截至2025年7月,英国共有150间本地注册的银行,其中有若干银行集团同时持有多个银行牌照。[2]
| 英国本地注册银行 | |||||
| 注释: RFB: 分隔运作银⾏(Ring-fenced bodies)。根据《2013年英国金融服务(银行改革)法案》(Financial Services (Banking Reform) Act 2013)以及相关的附属法例与监管规定,所有在英国接受存款且拥有超过250亿英镑“核心存款”(主要来自个人及中小企)的银行,须于2019年1月1日前将其英国零售银行业务,与其他批发或投资银行业务进行隔离。这些环状隔离银行必须在法律上独立、营运上分离,并在经济上具自主性,不得与非环状隔离银行混合经营。 BIG4: 英国4大银行。 銀行: 特殊状态。该银行正处于终止营业或被收购/整合中,详情请参阅备注。
| |||||
| 包含分隔运作银⾏(RFBs)的银行集团 | |||||
| 编号 | 银行名称 | 英文名称 | 建立年份 | SWIFT-BIC | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴克莱(Barclays) | |||||
| 1 | 巴克莱银行 | Barclays Bank | 1690 | BARCGB22XXX | 最初设立为巴克莱(Barclays)的零售银行,其后根据《2013年金融服务(银行改革)法案》进行重组。分拆后,巴克莱银行专注于高风险的投资银行业务及集团海外附属公司与分行,亦是整个集团规模最大的组成部分。 |
| 2 | 巴克莱英国银行RFB BIG4 | Barclays Bank UKRFB BIG4 | 2015 | BUKBGB22XXX | 巴克莱英国银行是巴克莱集团在英国的零售银行。作为一间受《2013年金融服务(银行改革)法案》规管的银行,其为分隔运作银⾏,具有独立的法人地位。 |
| 汇丰控股(HSBC Holdings) | |||||
| 3 | 英国汇丰银行[a] | HSBC Bank | 1836 | MIDLGBZ1XXX | 英国汇丰银行(HSBC Bank)的前身为1836年成立的米特兰银行(Midland Bank)。汇丰集团于1992年全资收购米特兰银行,并于1999年为配合集团全球品牌策略,改名为汇丰银行。根据《2013年金融服务(银行改革)法案》重组后,该银行专注于高风险投资银行及集团的海外业务,是汇丰集团在英国规模最大的组成部分。 |
| 4 | 汇丰科创金融 | HSBC Innovation Bank | 2020 | SVBKGB2LXXX | 汇丰科创金融的前身为2020年成立的硅谷银行英国分行(Silicon Valley Bank UK)。在其母公司于2023年倒闭后,该英国分行(包括所有资产)被 HSBC UK Bank 以 1 英镑收购[3] ,其后改名为汇丰科创金融(HSBC Innovation Bank),并继续作为汇丰集团一部分运作,为集团提供创新专业知识及度身订造的金融服务。[4] |
| 5 | 汇丰英国银行RFB BIG4 包括第一直销银行 |
HSBC UK BankRFB BIG4 including first direct |
2015 | HBUKGB4BXXX | 汇丰英国银行(HSBC UK Bank)是汇丰集团在英国的零售银行。作为一间受《2013年金融服务(银行改革)法案》规管的银行,其为分隔运作银⾏并具有独立法人地位。该行同时营运旗下子品牌“first direct”。 |
| 6 | 滙豐私人銀行(英國)RFB
|
HSBC Private Bank (UK)RFB
|
1853 | SMCOGB2PXXX | 汇丰私人银行(英国)源自1853年成立的Samuel Montagu & Co.,该公司于1967年被米特兰银行收购,随后成为英国汇丰银行一部分。根据汇丰集团简化法律架构的策略,大部分汇丰私人银行(英国)的业务已于2020年1月1日转移及整合至汇丰英国银行(HSBC UK Bank)。该行现正进行清算及取消牌照的程序,惟由于部分前客户涉及被制裁人士,因此仍需等待监管部门指示以作进一步处理。[5] |
| 7 | 玛莎银行RFB | Marks & Spencer Financial ServicesRFB trading as M&S Bank |
1983 | MSFEGB21XXX | 玛莎银行于2004年被英国汇丰银行(HSBC Bank)收购,并根据《2013年金融服务(银行改革)法案》于2018年7月1日转移至汇丰英国银行(HSBC UK Bank)。玛莎银行为独立法人银行。 |
| 劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) | |||||
| 8 | 劳埃德银行RFB BIG4 | Lloyds BankRFB BIG4 | 1765 | LOYDGB2LXXX | 劳埃德银行是劳埃德银行集团在英国的零售银行部门。作为受《2013年金融服务(银行改革)法案》规管的银行,其为分隔运作银⾏,具有独立法人地位。 |
| 9 | 苏格兰银行RFB 包括哈利法克斯银行 |
Bank of ScotlandRFB including Halifax |
1695 | BOFSGBZ1XXX | 苏格兰银行是劳埃德银行集团最古老的成员,于1695年由苏格兰议会成立。在2008年金融危机期间,经英国政府鼓励下,其母公司 HBOS plc 被劳埃德全资收购,成为集团成员之一,现时仍是苏格兰四大银行之一。该行亦营运哈利法克斯银行部门,作为其子品牌之一。 |
| 10 | 劳埃德银行企业市场银行 | Lloyds Bank Corporate Markets | 2016 | LLCMGB22XXX | 劳埃德企业市场银行是根据《2013年金融服务(银行改革)法案》成立的非分隔运作银⾏,主要处理高风险的投资银行业务以及集团的海外分支业务。由于劳埃德为专注零售银行的集团,因此该银行的规模相对较小。 |
| 国民威斯敏斯特集团(NatWest Group) | |||||
| 11 | 国民威斯敏斯特银行RFB BIG4 包括阿尔斯特银行 |
National Westminster BankRFB BIG4 trading as NatWest, including Ulster Bank |
1833 | NWBKGB2LXXX | 国民威斯敏斯特银行是国民西民集团在英国的零售银行部门。作为受《2013年金融服务(银行改革)法案》规管的银行,其为分隔运作银⾏,并具有独立法人地位。该行于2000年3月遭苏格兰皇家银行集团(RBS)敌意收购,并于2020年集团重组时被采用其名称——NatWest作为集团的新法人名称。该行同时营运阿尔斯特银行部门,作为子品牌之一。 |
| 12 | 苏格兰皇家银行RFB | The Royal Bank of ScotlandRFB | 1727 | RBOSGB2LXXX | 苏格兰皇家银行可追溯至1727年。然而,由于2008年金融危机及《2013年金融服务(银行改革)法案》所带来的架构复杂性,原有苏格兰皇家银行法人实体于2018年改名为国民威斯敏斯特资本市场银行(NatWest Markets),并将其零售、商业及企业银行业务转移至 Adam and Company —— 一间于1993年被苏格兰皇家银行集团收购的私人银行。现时营运中的“苏格兰皇家银行(The Royal Bank of Scotland)”法人实体,是 Adam and Company 于同年改名后的产物。该行现为苏格兰“四大银行”之一。 |
| 13 | 顾资银行RFB | Coutts & CompanyRFB trading as Coutts |
1692 | COUTGB31XXX | 顾资银行是国民西民集团历史最悠久的成员,可追溯至1692年。该行为英国知名的私人银行及财富管理公司,著名于为英国王室及贵族提供服务。顾资于1920年与 National Provincial & Union Bank of England 合并,但保留原品牌;其后于1969年随国民地方银行(National Provincial Bank)与威斯敏斯特银行(Westminster Bank)合并成为 NatWest 而成为集团一员。2000年,国民威斯敏斯特银行被苏格兰皇家银行集团收购,顾资成为现今国民威斯敏斯特集团的一部分。 2022年,在 Adam and Company 完成其在国民威斯敏斯特集团中的任务被改名为苏格兰皇家银行后,其余私人银行及贷款业务均被转移并整合至顾资银行。 |
| 14 | 国民威斯敏斯特资本市场银行 | NatWest Markets | 2018 | RBOSGB2RXXX | 国民威斯敏斯特资本市场银行是根据《2013年金融服务(银行改革)法案》成立的非分隔运作银⾏。该行于2018年成立,源于原苏格兰皇家银行将其零售、商业及企业银行业务分拆重组后,由所剩余的投资银行业务,以及国民威斯敏斯特银行的利率及外汇场外衍生工具交易业务所整合组成。该法人实体亦代表着前苏格兰皇家银行的原法人实体。 |
| 桑坦德(英国)控股集团(Santander UK Group Holdings) | |||||
| 15 | 英国桑坦德银行RFB | Santander UKRFB | 1944 | ABBYGB2LXXX | 英国桑坦德银行是桑坦德(英国)控股集团在英国的零售银行部门。作为受《2013年金融服务(银行改革)法案》规管的银行,其为分隔运作银⾏,并具有独立法人地位。英国桑坦德银行的前身为1944年成立的艾比国民银行(Abbey National),该行于2004年被西班牙桑坦德银行集团收购,并于2010年与 B&B布宾银行(Bradford & Bingley)合并后改名为英国桑坦德银行。该银行名称并非因应《2013年银行改革法案》而改,而是反映其作为西班牙桑坦德集团的英国分支。 由于该行本身已主要从事零售银行业务,《2013年银行改革法案》实施后对其影响有限,但仍需将小部分高风险投资及海外附属业务转移至桑坦德金融服务(Santander Financial Services)。 |
| 16 | 凯特艾伦银行RFB | Cater AllenRFB | 1816 | CATEGB21XXX | 凯特艾伦银行可追溯至1816年,主要从事私人银行业务。该行于1997年被艾比国民银行(Abbey National)收购,并随2004年被桑坦德收购后成为现时桑坦德(英国)控股集团的一部分。 |
| 17 | 桑坦德金融服务 | Santander Financial Services | 1989 | ANFPGB21EQD | 桑坦德金融服务是桑坦德(英国)控股集团的非分隔运作银⾏,受《2013年金融服务(银行改革)法案》规范。不过该实体并非根据该法案而成立,而是于2019年由艾比国民财务(Abbey National Treasury Services)改名而来。现时该行负责集团的高风险投资银行业务及海外附属公司与分行的管理。 |
| 其他银行 | |||||
| 编号 | 银行名称 | 英文名称 | 建立年份 | SWIFT-BIC | 备注 |
| 18 | 中国农银国际 | ABC International Bank | 1990 | ABCEGB2LXXX | |
| 19 | 爱尔兰联合银行(英国) | AIB Group (UK) | 1985 | AIBKGB2LXXX | |
| 20 | 阿尔拉扬银行 | Al Rayan Bank | 2002 | ARAYGB22XXX | |
| 21 | 阿尔法银行伦敦 | Alpha Bank London | 1922 | ALBLGB2LXXX | |
| 22 | 阿巴斯诺特—莱瑟姆银行 | Arbuthnot Latham & Co | 1964 | ARBUGB2LXXX | |
| 23 | 曼迪里银行(欧洲) | Bank Mandiri (Europe) | 1999 | BMRIGB2LXXX | |
| 24 | 非洲银行英国 | Bank of Africa United Kingdom | 2007 | MEDTGB2LXXX | |
| 25 | 巴罗达银行(英国) | Bank of Baroda (UK) | 2017 | BARBGB22XXX | |
| 26 | 贝鲁特银行(英国) | Bank of Beirut (UK) | 2002 | BRBAGB2LXXX | |
| 27 | 锡兰银行(英国) | Bank of Ceylon (UK) | 2008 | BCEYGB2LXXX | |
| 28 | 中国银行(英国) | Bank of China (UK) | 2007 | BKCHGB2UXXX | |
| 29 | 爱尔兰银行(英国) | Bank of Ireland (UK) | 2009 | BOFIGB2BXXX | |
| 30 | 伦敦及中东银行 | Bank of London and The Middle East | 2006 | BLMEGB2LXXX | |
| 31 | 菲律宾群岛银行 | Bank of the Philippine Islands | 2006 | BOPIGB2LXXX | |
| 32 | 伊朗出口银行 | Bank Saderat | 1973 | SADRGB21XXX | |
| 33 | 伊朗赛帕银行国际 | Bank Sepah International | 2001 | SEPBGB31XXX | |
| 34 | 伯明翰银行 | Birmingham Bank | 1955 | BIRBGB2LXXX | |
| 35 | 英国阿拉伯商业银行 | British Arab Commercial Bank | 1972 | BACMGB2LXXX | |
| 36 | 布朗-希普利银行 | Brown Shipley & Co | 1945 | BSCOGB2LXXX | |
| 37 | 霍尔银行 | C. Hoare & Co | 1672 | HOABGB2LXXX | |
| 38 | 慈善援助基金会银行 | CAF Bank | 1984 | CAFBGB21XXX | |
| 39 | 剑桥郡银行 | Cambridge & Counties Bank | 2012 | POYRGB21XXX | |
| 40 | 花旗银行(英国) | Citibank UK | 2018 | CIUKGB2LXXX | |
| 41 | 克洛斯兄弟银行 | Close Brothers | 1924 | CBRLGB2LXXX | |
| 42 | 克萊茲代爾銀行以维珍金融名义营运 |
Clydesdale Banktrading as Virgin Money |
1838 | CLYDGB2SXXX | 克莱兹代尔银行于1838年成立,是苏格兰四大银行之一及三间法定发钞银行之一,1920年被米特兰银行(Midland Bank)收购,1987年至2016年间为澳大利亚国民银行(National Australia Bank)集团成员。2016年与约克郡银行(Yorkshire Bank)合并成立克莱兹代尔和约克郡银行集团(CYBG)。2018年,该集团收购维珍金融(Virgin Money)并于2019年将集团品牌更名为维珍金融英国(Virgin Money UK),并将所有旗下银行资产整合至克莱兹代尔的银行牌照下,惟保留克莱兹代尔品牌作为苏格兰钞票发行用途。该行于2024年10月1日被全国建屋互助协会(Nationwide Building Society)收购,计划于2030年前完成全面整合,整合过渡期间仍将作为独立法人运作。[6] |
| 43 | 瑞士信贷(英国) | Credit Suisse (UK) | 1986 | CSUKGB2LXXX | |
| 44 | 瑞士信贷国际 | Credit Suisse International | 1990 | CSFPGB2LXXX | |
| 45 | 王冠代理银行 | Crown Agents Bank | 1989 | CRASGB2LXXX | |
| 46 | 德意志银行英国 | DB UK Bank | 1936 | MGCOGB2LXXX | |
| 47 | 瑞士盈丰银行 | EFG Private Bank | 1988 | EFGBGB2LXXX | |
| 48 | 欧亚银行 | Europe Arab Bank | 2005 | ARABGB2LXXX | |
| 49 | 阿布斯诺特莱瑟姆银行 | FCE Bank | 1963 | FEEFGB21XXX | |
| 50 | 第一城市万达银行(英国) | FCMB Bank (UK) | 2008 | FCMBGB22XXX | |
| 51 | 富达银行英国 | FidBank UK | 2003 | UBNIGB2LXXX | |
| 52 | 第一银行英国 | FirstBank UK | 2002 | FBNIGB2LXXX | |
| 53 | 加纳国际银行 | Ghana International Bank | 1997 | GHIBGB2LXXX | |
| 54 | 信托保证银行(英国) | Guaranty Trust Bank (UK) | 2006 | GTBIGB2LXXX | |
| 55 | 海湾国际银行(英国) | Gulf International Bank (UK) | 1975 | SINTGB2LXXX | |
| 56 | 恒比银行苏黎世 | Habib Bank Zurich | 1973 | HBZUGB2LXXX | |
| 57 | 汉普登银行 | Hampden & Co | 2010 | HAMPGB22XXX | |
| 58 | 汉普郡信托银行 | Hampshire Trust Bank | 1977 | HTPLGB21XXX | |
| 59 | 瑞典商业银行 | Handelsbanken | 2018 | HANDGB22XXX | |
| 60 | 哈温银行 | Havin Bank | 1972 | HAVIGB2LXXX | |
| 61 | 哈比银行英国 | HBL BANK UK | 1983 | HABBGB2LXXX | |
| 62 | 中国工商银行(伦敦) | ICBC (London) | 2002 | ICBKGB2LXXX | |
| 63 | 工银标准银行 | ICBC Standard Bank | 1987 | SBLLGB2LXXX | |
| 64 | 印度工业信贷投资银行英国 | ICICI Bank UK | 2003 | ICICGB2LXXX | |
| 65 | 天达银行 | Investec Bank | 1950 | IVESGB2LXXX | |
| 66 | 伊塔乌国际银行 | Itau BBA International | 2010 | ITAUGB2LXXX | |
| 67 | 摩根大通证券 | J.P. Morgan Securities | 1930 | JPMSGB2LXXX | |
| 68 | 约旦国际银行 | Jordan International Bank | 1984 | JIBKGB2LXXX | |
| 69 | 朱利安霍奇银行 | Julian Hodge Bank | 1962 | JHBAGB21XXX | |
| 70 | 韩国进出口银行英国 | Kexim Bank UK | 1992 | KEXBGB2LXXX | |
| 71 | 王国银行 | Kingdom Bank | 2002 | KNGDGB22XXX | |
| 72 | 科威特金融公司 | Kuwait Finance House | 1966 | UBKLGB2LXXX | |
| 73 | 伊朗国家银行 | Melli Bank | 2001 | MELIGB21XXX | |
| 74 | 循道卫理教堂援助银行 | Methodist Chapel Aid | 1890 | - | |
| 75 | 大都会银行 | Metro Bank | 2007 | MYMBGB2LXXX | |
| 76 | 瑞穗国际 | Mizuho International | 1975 | IBJIGB2LXXX | |
| 77 | 摩根士丹利银行国际 | Morgan Stanley Bank International | 1999 | MSDWGB2LXXX | |
| 78 | 埃及国家银行(英国) | National Bank of Egypt (UK) | 1992 | NBEGGB2LXXX | |
| 79 | 科威特国家银行(国际) | National Bank of Kuwait (International) | 1992 | NBOKGB2LXXX | |
| 80 | 野村银行国际 | Nomura Bank International | 1986 | NOMAGBKAXXX | |
| 81 | 北方银行 | Northern Bank trading as Danske Bank |
1883 | DABAGB2BXXX | |
| 82 | - | Charter Court Financial Services | 2008 | CCFSGB22XXX | |
| 83 | - | OneSavings Bank | 2010 | KENTGB22XXX | |
| 84 | 奥克斯贝里银行 | Oxbury Bank | 2018 | OXBRGB22XXX | |
| 85 | 波斯国际银行 | Persia International Bank | 2001 | PIBPGB21XXX | |
| 86 | 菲律宾国家银行(欧洲) | Philippine National Bank (Europe) | 1994 | PNBMGB2LXXX | |
| 87 | 旁遮普国家银行(国际) | Punjab National Bank (International) | 2006 | PUNBGB22XXX | |
| 88 | 卡塔尔伊斯兰银行(英国) | QIB (UK) | 2003 | EFHLGB2LXXX | |
| 89 | 瑞丰投资管理 | Rathbones Investment Management | 1979 | RATHGB2LXXX | |
| 90 | 加拿大皇家银行欧洲 | RBC Europe | 1970 | ROYCGB22XXX | |
| 91 | 信实银行 | Reliance Bank | 1900 | RELAGB22XXX | |
| 92 | 施罗德银行 | Schroder & Co | 1988 | SCPBGB2LXXX | |
| 93 | 安全信托银行 | Secure Trust Bank | 1954 | STBZGB2SXXX | |
| 94 | 肖布鲁克银行 | Shawbrook Bank | 1944 | WWLLGB21XXX | |
| 95 | 三井住友银行国际 | SMBC Bank International | 2003 | SMBCGB2LXXX | |
| 96 | 渣打银行 | Standard Chartered Bank | 1853 | SCBLGBKDXXX | 渣打银行的母公司渣打集团为英国获指定的全球系统重要性银行集团(G-SIBs)之一,源于1853年维多利亚女王颁授的皇家特许状,亦为“Chartered”一词在其名称中的由来。该行在英国本土并无零售银行业务,主要业务为跨国企业银行、交易银行及私人银行,零售业务则集中于海外市场,包括持有渣打新加坡13.6%股权(渣打新加坡为集团按区域划分的第二大盈利来源,并与母公司共同全资拥有),但不包括集团最大盈利成员-渣打香港,后者由集团直接持有。 |
| 97 | 印度国家银行(英国) | State Bank Of India (UK) | 2016 | SBOIGB2LXXX | |
| 98 | 道明银行欧洲 | TD Bank Europe | 1992 | EUOPGB21XXX | |
| 99 | 进达银行英国 | The Access Bank UK | 2007 | ABNGGB2LXXX | |
| 100 | 纽约梅隆银行(国际) | The Bank of New York Mellon (International) | 1996 | SGWLGBKDXXX | |
| 101 | 慈善银行 | The Charity Bank | 2002 | CHYRGB22XXX | |
| 102 | 合作銀行
|
The Co-operative Bank
|
1970 | CPBKGB22XXX | 合作银行于2025年1月1日被考文垂建屋互助协会(Coventry Building Society)收购,该社计划在未来数年内逐步整合该行,在过渡期间,合作银行将继续以现有名称及银行牌照运作。[7] |
| 103 | 特里多斯银行英国 | Triodos Bank UK | 2018 | TRIOGB22XXX | |
| 104 | TSB銀行
|
TSB Bank
|
1985 | TSBSGB2AXXX | 2025年,英国桑坦德银行控股集团已与TSB银行母公司萨瓦德尔(Banco Sabadell)达成出售协议,该银行预期将被全面整合至英国桑坦德银行,并不会保留原有品牌。[8] |
| 105 | 土耳其银行(英国) | TURKISH BANK (UK) | 1991 | TUBAGB2LXXX | |
| 106 | 瑞士联合私立银行(英国) | Union Bancaire Privée (UK) | 1969 | UBPGGB2XXXX | |
| 107 | 印度联合银行(英国) | Union Bank of India (UK) | 2011 | UBINGB2LXXX | |
| 108 | 非洲联合银行(英国) | United Bank for Africa (UK) | 1995 | UBACGB2LXXX | |
| 109 | 联合国民银行 | United National Bank | 2001 | NBPAGB2LXXX | |
| 110 | 联合信托银行 | United Trust Bank | 1955 | UTDBGB2LXXX | |
| 111 | 团结信托银行 | Unity Trust Bank | 1984 | UYTBGB21XXX | |
| 112 | 俄羅斯外貿銀行
|
VTB Capital
|
1919 | MNBLGB2LXXX | 该银行已于2022年展开破产程序。[9] |
| 113 | 韦瑟比银行 | Weatherbys Bank | 1770 | WBYSGB22XXX | |
| 114 | 赞尼特银行 (英国) | Zenith Bank (UK) | 2006 | ZEIBGB2LXXX | |
| 直销银行(数字银行) | |||||
| 编号 | 银行名称 | 英文名称 | 建立年份 | SWIFT-BIC | 备注 |
| 115 | 爱芬银行 | Afin Bank | 2020 | AFIMGB21XXX | |
| 116 | 奥德莫尔银行 | Aldermore Bank | 1969 | ALDBGB2PXXX | |
| 117 | 艾利卡银行 | Allica Bank | 2011 | CIIVGB22XXX | |
| 118 | - | Atom Bank | 2013 | ATMBGB22XXX | |
| 119 | 城堡信托资本 | Castle Trust Capital | 2010 | CSRAGB22XXX | |
| 120 | 切特伍德金融 | Chetwood Financial | 2016 | CHFIGB22XXX | |
| 121 | 清算银行 | ClearBank | 2015 | CLRBGB22XXX | 清算银行同时为 Chip 的客户提供第三方存款服务。 |
| 122 | 协能银行 | Cynergy Bank | 2003 | BCYPGB2LXXX | |
| 123 | DF 资本银行 | DF Capital Bank | 2016 | CTTLGB22XXX | |
| 124 | 盖特豪斯银行 | Gatehouse Bank | 2007 | GHOUGB2LXXX | |
| 125 | - | GB Bank | 2017 | GBBLGB22XXX | |
| 126 | 格里芬银行 | Griffin Bank | 2017 | GFNBGB22XXX | |
| 127 | 奕丰环球银行 | iFAST Global Bank | 2003 | EZYRGB2LXXX | |
| 128 | 摩根大通欧洲 以大通名义营运 |
J.P. Morgan Europe trading as Chase |
1968 | CHASGB22XXX | 摩根大通欧洲于2021年9月以“大通 Chase”品牌在英国推出其直销银行服务,这是摩根大通首次在美国以外开展零售银行业务。[10] |
| 129 | - | JN Bank UK | 2018 | JANAGB22XXX | |
| 130 | 克鲁银行 | Kroo Bank | 2016 | KROOGB22XXX | |
| 131 | - | LHV BANK | 2021 | LHVBGB2LXXX | |
| 132 | 丰碑银行 | Monument Bank | 2017 | MNMTGB22XXX | |
| 133 | 蒙佐银行 | Monzo Bank | 2015 | MONZGB2LXXX | |
| 134 | 高盛国际银行 以马库斯名义营运 |
Goldman Sachs International Bank trading as Marcus by Goldman Sachs® |
1973 | GOSNGB2LXXX | |
| 135 | - | OakNorth Bank | 2015 | OAKNGB22XXX | |
| 136 | - | Paragon Bank | 1989 | PRGNGB22XXX | |
| 137 | - | Perenna Bank | 2020 | PBUKGB22XXX | |
| 138 | - | RCI Bank UK | 2018 | RCINGB23XXX | |
| 139 | - | Recognise Bank | 2017 | RGBKGB2LXXX | |
| 140 | - | Redwood Bank | 2015 | REDWGB22XXX | |
| 141 | - | Revolut NewCo UK | 2020 | RENWGB22XXX | Revolut Group Holdings在英国设立的受监管银行实体 Revolut NewCo UK 已于2024年7月25日正式获发银行牌照;然而,由于目前仅持有限制性的银行牌照(这是许多新银行常见的过渡阶段),其尚未获准持有超过50,000英镑的客户存款,直至取得完整银行牌照为止。目前,仅有极少数客户已从 Revolut 迁移至 Revolut NewCo UK,绝大多数存款仍存放于非银行实体的 Revolut 中。 |
| 142 | 森宝利银行 | Sainsbury's Bank | 1996 | SANBGB2LXXX | |
| 143 | - | Starling Bank | 2014 | SRLGGB2LXXX | |
| 144 | - | StreamBank | 2019 | STMBGB22XXX | |
| 145 | - | Tandem Bank | 2014 | HLBAGB2LXXX | |
| 146 | - | The Bank of London Group | 2020 | TBOLGB2LXXX | |
| 147 | - | Vanquis Bank | 1990 | VQISGB2LXXX | |
| 148 | - | Vida Bank | 2015 | BEGFGB22XXX | |
| 149 | - | Zempler Bank | 2003 | APSFGB2LXXX | |
| 150 | - | Zopa Bank | 2005 | ZOFSGB2LXXX | |
资产规模
[编辑]本表根据2024年至2025年第一季最新可得的财务数据,按综合总资产对注册于英国的银行法人实体进行排名。排名仅基于英国注册银行实体的资产规模,并可能包括属于同一英国注册法人实体的海外分行资产。
| 英国受监管本地银行按合拼总资产排名(2024年 - 2025年第一季) | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 银行名称 | 总资产(百万英镑) | 合并总资产(百万英镑) |
| 1 | 巴克莱银行 | 1,218,524[11] | 1,518,202[b] |
| 巴克莱银行英国 | 303,179[12] | ||
| 2 | 英国汇丰银行(HSBC Bank) | 727,330[13] | 1,068,207[c] |
| 汇丰科创金融 | 9,635[14] | ||
| 汇丰英国银行(HSBC UK Bank) | 340,877[15] | ||
| 汇丰私人银行(英国) | 7.135[16] | ||
| 玛莎银行 | 4,710.13[17] | ||
| 3 | 劳埃德银行 | 611,213[18] | 906,697[d] |
| 苏格兰银行 | 331,084[19] | ||
| 劳埃德企业市场银行 | 94,972[20] | ||
| 4 | 国民威斯敏斯特银行 | 424,309[21] | 707,985[e] |
| 苏格兰皇家银行 | 90,476[22] | ||
| 顾资银行 | 62,860[23] | ||
| 国民威斯敏斯特资本市场银行 | 183,166[24] | ||
| 5 | 摩根大通欧洲 | 25,449.94[25] | 582,453.03[f] |
| 摩根大通证券 | US$697,596m[26] (~£557,003.09m) | ||
| 6 | 摩根士丹利银行国际 | US$640,936m[27] (~£511,804.10m) | |
| 7 | 渣打银行 | US$564,534m[28] (~£451,281.16m) | |
| 8 | 英国桑坦德银行 | 259,944[29] | 267,076[g] |
| 凯特艾伦银行 | 5,580.55[30] | ||
| 桑坦德金融服务 | 7,087[31] | ||
| 9 | 野村银行国际 | US$223,159m[28][h] (~£178,264.45m) | |
| 10 | 克莱兹代尔银行 | 89,876[32][i] | |
| 11 | 高盛国际银行 | US$89,783m[33] (~£71,693.11m) | |
| 12 | 加拿大皇家银行欧洲 | 52,030[34][j] | |
| 13 | TSB银行 | 46,099.10[35] | |
| 14 | 瑞士信贷国际 | US$51,374m[36] (~£41,037.63m) | |
| 15 | 三井住友银行国际 | US$50,064m[37][k] (~£39,974.69m) | |
| 16 | 瑞典商业银行 | 30,713.86[38] | |
| 17 | Charter Court Financial Services | 12,797.50[39] | 30,243.60[40] |
| OneSavings Bank | 17,829.50[41] | ||
| 18 | 天达银行 | 29,734.09[42][l] | |
| 19 | 合作银行 | 25,479.70[43] | |
| 20 | 瑞穗国际 | 24,933.90[44] | |
| 21 | 森宝利银行 | 24,648.00[45][m] | |
| 22 | 工银标准银行 | US$26,600m[46] (~£21,250.25m) | |
| 23 | 施罗德银行 | 20,949.90[47] | |
| 24 | 奥德莫尔银行 | 20,540.00[48] | |
| 25 | Paragon Bank | 19,270.00[49] | |
| 26 | 爱尔兰银行(英国) | 18,611.00[50] | |
| 27 | 蒙佐银行 | 18,263.85[51] | |
| 28 | 大都会银行 | 17,582.00[52] | |
| 29 | Starling Bank | 15,697.67[53][n] | |
| 30 | 克洛斯兄弟银行 | 14,438.20[54][o] | |
| 31 | 北方银行 | 13,967.37[55][p] | |
| 32 | 阿布斯诺特莱瑟姆银行 | 13,837.00[56] | |
| 33 | 道明银行欧洲 | CA$23,702m[57][q] (~£13,166.71m) | |
| 34 | 海湾国际银行(英国) | US$14,499m[58] (~£11,584.01m) | |
| 35 | 清算银行 | 11,064.06[59] | |
| 36 | 布朗-希普利银行 | €11,853m[60] (~£9,828.88m) | |
| 37 | 爱尔兰联合银行(英国) | 9,820.00[61] | |
| 38 | 伊塔乌国际银行 | US$11,909m[62] (~£9,515.26m) | |
| 39 | Atom Bank | 9,032.70[63][r] | |
| 40 | 肖布鲁克银行 | 8,338.50[64] | |
| 41 | 纽约梅隆银行(国际) | 8,077.77[65] | |
| 42 | OakNorth Bank | 7,573.15[66] | |
| 43 | RCI Bank UK | 6,932.00[67][s] | |
| 44 | 霍尔银行 | 6,801.46[68] | |
| 45 | 瑞士盈丰银行 | 6,609.00[69] | |
| 46 | Zopa Bank | 6,229.05[70] | |
| 47 | 汉普郡信托银行 | 5,814.63[71] | |
| 48 | 协能银行 | 5,098.50[72] | |
| 49 | 艾利卡银行 | 4,934.50[73] | |
| 50 | 进达银行英国 | US$6,124m[74] (~£4,893.17m) | |
| 51 | 阿巴斯诺特—莱瑟姆银行 | 4,729.23[75] | |
| 52 | 瑞士联合私立银行(英国) | 4,530.10[76][t] | |
| 53 | 安全信托银行 | 4,116.70[77] | |
| 54 | 科威特国家银行(国际) | 3,934.57[78] | |
| 55 | 联合信托银行 | 3,913.26[79] | |
| 56 | 中国农银国际 | 3,487.00[80] | |
| 57 | Vanquis Bank | 3,375.30[81] | |
| 58 | 英国阿拉伯商业银行 | 3,343.47[82] | |
| 59 | Tandem Bank | 3,252.73[83] | |
| 60 | 德意志银行英国 | 3,139.05[84] | |
| 61 | 切特伍德金融 | 3,077.90[85][u] | |
| 62 | 瑞丰投资管理 | 3,017.73[86] | |
| 63 | 阿尔拉扬银行 | 2,835.72[87] | |
| 64 | 第一银行英国 | US$3,174m[88] (~£2,536.88m) | |
| 65 | 奥克斯贝里银行 | 2,531.97[89] | |
| 66 | 中国银行(英国) | 2,323.32[90] | |
| 67 | Vida Bank | 2,283.37[91] | |
