1996年夏季奥林匹克运动会阿尔及利亚代表团
外观
| 1996年夏季奥林匹克运动会 阿尔及利亚代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | ALG | ||||||||||||
| NOC | 阿尔及利亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 网站 | www | ||||||||||||
| 1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||||||
| 运动员 | 45 (39 men and 6 women) | ||||||||||||
| 参赛项目 | 9个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Karim El-Mahouab | ||||||||||||
| 奖牌榜 排名第34 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会阿尔及利亚代表团是阿尔及利亚派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]| 奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Noureddine Morceli | 田径 | 男子1500米 | 8月3日 | |
| Hocine Soltani | 拳击 | 男子轻量级 | 8月4日 | |
| Mohamed Bahari | 拳击 | 男子中量级 | 8月1日 |
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 6 | 2 | 8 |
| 拳击 | 6 | – | 6 |
| 击剑 | 1 | 1 | 2 |
| 手球 | 16 | 0 | 16 |
| 柔道 | 4 | 2 | 6 |
| 赛艇 | 0 | 1 | 1 |
| 游泳 | 1 | 0 | 1 |
| 举重 | 3 | – | 3 |
| 摔跤 | 2 | – | 2 |
| 总计 | 39 | 6 | 45 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Amar Hecini | 400米 | DSQ | 未晋级 | ||||||
| Adem Hecini | 800米 | 1:47.23 | 26 | N/A | 未晋级 | ||||
| Ahmed Krama | 1500米 | 3:42.09 | 35 | N/A | 未晋级 | ||||
| Noureddine Morceli | 1500米 | 3:41.95 | 21 Q | N/A | 3:32.88 | 1 Q | 3:35.78 | ||
| Aïssa Bel Aout | 5000米 | 13:51.96 | 5 Q | N/A | 14:04.56 | 15 Q | 14:06.52 | 15 | |
| Réda Benzine | 5000米 | 14:03.06 | 23 Q | N/A | 13:37.52 | 8 q | 13:42.34 | 13 | |
- 女子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Nouria Mérah-Benida | 800米 | 2:02.44 | 24 | N/A | 未晋级 | ||||
| Hassiba Boulmerka | 1500米 | 4:09.96 | 11 Q | N/A | 4:23.86 | 23 | 未晋级 | ||
拳击
[编辑]| 运动员 | 小项 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
| Mehdi Assous | 蝇量级 | W 11-4 |
W 20-4 |
L 19-6 |
未晋级 | |
| Abdelaziz Boulehia | 雏量级 | W 10-6 |
L (RSC-3) |
未晋级 | ||
| Noureddine Madjhoud | 羽量级 | L 9-6 |
未晋级 | |||
| Hocine Soltani | 轻量级 | W 14-2 |
W 11-1 |
W 16-10 |
W 9-6 |
W 3-3 |
| Mohamed Alalou | 轻中量级 | W 17-3 |
W 19-8 |
L 16-15 |
未晋级 | |
| Mohamed Bahari | 中量级 | W (RSC-2) |
W 8-5 |
W 15-9 |
L 11-11 |
未晋级 |
击剑
[编辑]| 运动员 | 小项 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
| Raouf Salim Bernaoui | 男子佩剑个人 | L 15-7 |
未晋级 | ||||
| Ferial Salhi | 女子花剑个人 | L 15-7 |
未晋级 | ||||
手球
[编辑]柔道
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 成绩 |
|---|---|---|
| Amar Meridja | Extra-轻量级 | 9 |
| Abdelhakim Harkat | 轻量级 | 13 |
| Lyes Cherifi | Half-中量级 | 17 |
| Kamel Larbi | 重量级 | 21 |
- 女子
| 运动员 | 小项 | 成绩 |
|---|---|---|
| Salima Souakri | Extra-轻量级 | 5 |
| Lynda Mekzine | Half-轻量级 | 9 |
赛艇
[编辑]- 女子
| 运动员(s) | 小项 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Samia Hireche | 单人双桨 | 9:08.31 | 6 | 9:28.41 | 6 | N/A | 9:09.92 | 17 | |
游泳
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Salim Iles | 50米自由泳 | 23.61 | 36 | 未晋级 | |
| 100米自由泳 | 50.87 | 25 | 未晋级 | ||
| 200米自由泳 | 1:54.10 | 31 | 未晋级 | ||
举重
[编辑]| 运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Azzedine Basbas | -64 kg | 120 | 28 | 160 | 12 | 280 | 24 |
| Fouad Bouzenada | -64 kg | 115 | 29 | 152.5 | 26 | 267.5 | 29 |
| Abdelmanaane Yahiaoui | -70 kg | 150 | 7 | 185 | 4 | 335 | 5 |
摔跤
[编辑]- 自由式
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 复活赛 第一轮 |
复活赛 第二轮 |
复活赛 第三轮 |
复活赛 第四轮 |
铜牌赛 Bout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
| Omar Kedjaouer | -52 kg | L 10-0 |
未晋级 | W 2-0 |
L (fall) |
未晋级 | |||||
- 古典式
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 复活赛 第一轮 |
复活赛 第二轮 |
复活赛 第三轮 |
复活赛 第四轮 |
铜牌赛 Bout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
| Youssef Bouguerra | -74 kg | L 13-2 |
未晋级 | L 5-0 |
未晋级 | ||||||
参考资料
[编辑]- ^ Algeria at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始内容存档于2024-09-13).