2008年夏季奥林匹克运动会匈牙利代表团
外观
| 2008年夏季奥林匹克运动会 匈牙利代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | HUN | ||||||||||||
| NOC | 匈牙利奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 网站 | olimpia | ||||||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
| 运动员 | 171 | ||||||||||||
| 参赛项目 | 18个大项 | ||||||||||||
| 奖牌榜 排名第20 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会匈牙利代表团共派出171名运动员参加18个大项的赛事。
奖牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 沃伊道·奥蒂洛 | 皮划艇 | 男子1000米单人划艇静水 | |
| 科瓦奇·考陶琳 娜塔莎·亚尼奇 |
皮划艇 | 女子500米双人皮艇静水 | |
| 国家水球队 | 水球 | 男子水球 | |
| 科瓦奇·考陶琳 绍博·高布丽埃洛 科扎克·达努塔 娜塔莎·亚尼奇 |
皮划艇 | 女子500米四人皮艇静水 | |
| 佐尔坦·福多尔 | 摔跤 | 男子古典式84公斤级 | |
| 拉斯洛·切赫 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | |
| 拉斯洛·切赫 | 游泳 | 男子200米混合泳 | |
| 拉斯洛·切赫 | 游泳 | 男子400米混合泳 | |
| 克里斯蒂安·帕尔什 | 田径 | 男子链球 | |
| 科兹曼·哲尔吉 基什·陶马什 |
皮划艇 | 男子1000米双人划艇静水 | |
| 明曹-奈巴尔德·伊尔迪科 | 击剑 | 女子个人重剑 |
| 本届夏季奥运会匈牙利奖牌数逐日排位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
| 第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
| 第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
| 第3天 | 10日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第4天 | 11日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第5天 | 12日 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第6天 | 13日 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 第7天 | 14日 | 26 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 第8天 | 15日 | |||||
| 第9天 | 16日 | |||||
| 第10天 | 17日 | |||||
| 第11天 | 18日 | |||||
| 第12天 | 19日 | |||||
| 第13天 | 20日 | |||||
| 第14天 | 21日 | |||||
| 第15天 | 22日 | |||||
| 第16天 | 23日 | |||||
| 第17天 | 24日 | 21 | 3 | 5 | 2 | 10 |
比赛成绩
[编辑]
射击
[编辑]| 运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | 总排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | |||
| 奇克内·托特·奥妮塔 | 女子10米空气步枪 | 390环 | 35/47 | 未能晋级 | 35/47 | |