2008年夏季奥林匹克运动会摩尔多瓦代表团
外观
| 2008年夏季奥林匹克运动会 摩尔多瓦代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | MDA | ||||||||||||
| NOC | 摩尔多瓦共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 网站 | olympic | ||||||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
| 运动员 | 13 | ||||||||||||
| 参赛项目 | 6个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Nicolai Ceban | ||||||||||||
| 奖牌榜 排名第81 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会摩尔多瓦代表团共派出13名运动员参加6个大项的赛事。
奖牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 韦亚切斯拉夫·戈然 | 拳击 | 男子次雏量级 |