2008年夏季奥林匹克运动会爱沙尼亚代表团
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2021年10月1日) |
| 2008年夏季奥林匹克运动会 爱沙尼亚代表团 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | EST | ||||||||||||
| NOC | 爱沙尼亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 网站 | www | ||||||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
| 运动员 | 47 | ||||||||||||
| 参赛项目 | 13个大项 | ||||||||||||
| 随行官员 | 28 | ||||||||||||
| 旗手 | Martin Padar | ||||||||||||
| 奖牌榜 排名第46 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会爱沙尼亚代表团共派出47名运动员参加13个大项的赛事。
奖牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 格尔德·坎特 | 田径 | 男子铁饼 | |
| 托努·安德烈克松 于里·扬松 |
赛艇 | 男子双人双桨 |