2008年夏季奥林匹克运动会突尼斯代表团
外观
| 2008年夏季奥林匹克运动会 突尼斯代表团 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | TUN | ||||||||
| NOC | 突尼斯奥林匹克委员会 | ||||||||
| 网站 | www | ||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||
| 运动员 | 27 | ||||||||
| 参赛项目 | 10个大项 | ||||||||
| 奖牌榜 排名第52 |
| ||||||||
| |||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会突尼斯代表团共派出27名运动员参加10个大项的赛事。
奖牌榜
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 乌萨马·迈卢利 | 游泳 | 男子1500米自由泳 |
| 2008年夏季奥林匹克运动会 突尼斯代表团 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC编码 | TUN | ||||||||
| NOC | 突尼斯奥林匹克委员会 | ||||||||
| 网站 | www | ||||||||
| 2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||
| 运动员 | 27 | ||||||||
| 参赛项目 | 10个大项 | ||||||||
| 奖牌榜 排名第52 |
| ||||||||
| |||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会突尼斯代表团共派出27名运动员参加10个大项的赛事。
| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 1 |
乌萨马·迈卢利 | 游泳 | 男子1500米自由泳 |
| 非洲 | |
|---|---|
| 美洲 | |
| 亚洲 | |
| 欧洲 | |
| 大洋洲 | |