2008年夏季残疾人奥林匹克运动会中华台北代表团
外观
| 2008年夏季残疾人奥林匹克运动会 中华台北代表团 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC编码 | TPE | ||||||||
| NPC | 中华残疾人奥林匹克总会 | ||||||||
| 网站 | www | ||||||||
| 2008年夏季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||
| 运动员 | 17(男运动员:10,女运动员:7) | ||||||||
| 参赛项目 | 6个大项 | ||||||||
| 旗手 | 侯廷松(桌球) | ||||||||
| 奖牌榜 排名第50 |
| ||||||||
| |||||||||
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会中华台北代表团是中华民国(台湾)以“中华台北”名义,参与在中国北京举行的第13届夏季残疾人奥林匹克运动会。
中华台北此次共参加田径、游泳、健力、射箭、射击、桌球等6个项目,参赛选手共有17人。
奖牌榜
[编辑]奖牌项目
[编辑]| 比赛项目 | 总数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 1 | 0 | 1 | 2 |
奖牌得主
[编辑]| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 林资惠 | 健力 | 女子75公斤级 | |
| 曾隆辉 | 射箭 | 男子个人反曲弓坐姿1/2级 |
田径
[编辑]| 选手 | 参与项目 | 成绩 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 陈玉莲 | T54女子100米 | 预赛:17.83 | 9 |
| T54女子200米 | 预赛:33.13 | 14 |
桌球
[编辑]| 选手 | 参与项目 | 名次 |
|---|---|---|
| 吴振胜 | 男子单打M3 | 预赛第3名 |
| 林文信 | 男子单打M4(M4-5) | 预赛第2名 |
| 林晏弘 | 男子单打M5(M4-5) | 预赛第2名 |
| 侯廷松 | 男子单打M8 | 预赛第4名 |
| 胡铭福 | 男子单打M8 | 预赛第3名 |
| 魏美惠 | 女子单打F5 | 预赛第3名 |
| 蔡惠珠 | 女子单打F5 | 预赛第3名 |
| 胡铭福 侯廷松 |
男子团体M6-8 | 17 |
| 林文信 林晏弘 |
男子团体M4-5 | 9 |
| 魏美惠 蔡惠珠 |
女子团体F4-5 | 9 |
射击
[编辑]| 选手 | 参与项目 | 成绩 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 刘文章 | SH1级10米男子气手枪立射 | 566 | 24 |
| SH1级男子50米步枪3姿势 | 1126 | 13 | |
| SH1级混合10米气步枪俯卧 | 592 | 38 | |
| SH1级混合50米步枪俯卧 | 569 | 38 | |
| 林金妹 | SH1级10米女子气手枪 | 357 | 12 |
健力
[编辑]| 选手 | 参与项目 | 成绩 | 名次或奖牌 |
|---|---|---|---|
| 黄国泰 | 男子超过100公斤级 | 225.0 | 4 |
| 林资惠 | 女子75公斤级 | 137.5 | |
| 林亚璇 | 女子56公斤级 | 82.5 | 6 |
射箭
[编辑]| 选手 | 参与项目 | 名次 |
|---|---|---|
| 曾隆煇 | 男子反曲弓坐姿 | |
| 陈戊寅 | 男子反曲弓坐姿 | 32强 |
游泳
[编辑]| 选手 | 参与项目 | 成绩 | 名次 |
|---|---|---|---|
| 罗小红 | S6女子50米自由式 | 预赛:44.42 | 11 |
| S6女子100米自由式 | 预赛:1:33.64 | 11 |