2023年世界棒球经典赛中华台北代表队
外观
2023年世界棒球经典赛中华台北代表队,是中华台北在2023年世界棒球经典赛所派出的代表队。
球员及教练名单
[编辑]| 位置 | 背号 | 姓名 | 所属球队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 总教练 | 70 | 林岳平 | ||
| 教练团 | 7 | 刘品辰 | 体能教练 | |
| 13 | 陈江和 | 内野守备教练 | ||
| 23 | 彭政闵 | 打击教练 | ||
| 34 | 高志纲 | 首席兼捕手教练 | ||
| 40 | 王建民 | 牛棚教练 | ||
| 66 | 张建铭 | 外野守备兼跑垒教练 | ||
| 91 | 曾豪驹 | 打击教练 | ||
| 00 | 许铭杰 | 投手教练 | ||
| 投手 | 15 | 吕彦青 | ||
| 16 | 王维中 | |||
| 17 | 陈冠宇 | |||
| 21 | 李振昌 | |||
| 29 | 邓恺威 | |||
| 32 | 陈禹勋 | |||
| 43 | 宋家豪 | |||
| 58 | 胡智为 | |||
| 59 | 陈冠伟 | |||
| 60 | 曾峻岳 | |||
| 69 | 黄子鹏 | |||
| 71 | 江少庆 | |||
| 81 | 陈仕朋 | |||
| 93 | 吴哲源 | |||
| 捕手 | 4 | 吉力吉捞·巩冠 | ||
| 31 | 林岱安 | |||
| 65 | 高宇杰 | |||
| 内野手 | 1 | 郑宗哲 | ||
| 5 | 林子伟 | |||
| 6 | 王威晨 | |||
| 18 | 张育成 | |||
| 39 | 吴念庭 | |||
| 46 | 范国宸 | |||
| 83 | 林立 | |||
| 90 | 江坤宇 | |||
| 外野手 | 2 | 郭天信 | ||
| 9 | 王柏融 | |||
| 12 | 陈晨威 | |||
| 24 | 陈杰宪 | |||
| 35 | 成晋 |
比赛结果
[编辑]第一轮
[编辑]| 排名 | 队伍 | 胜 | 败 | 决胜局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2–2,对战失分率:15/36=0.417 | |
| 2 | 2 | 2 | 2–2,对战失分率:17/36=0.472 | |
| 3 | 2 | 2 | 2–2,对战失分率:19/34=0.559 | |
| 4 | 2 | 2 | 2–2,对战失分率:21/35=0.600 | |
| 5 | 2 | 2 | 2–2,对战失分率:31/35=0.886 |
巴拿马 12–5 中华台北
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 胜投: Randall Delgado(1–0) 败投: 胡智为(0–1) 本垒打: 巴拿马:无 中华台北:吴念庭(1,7局下,2分) 观众人数: 15,540 来源:https://www.mlb.com/gameday/panama-vs-chinese-taipei/2023/03/08/719543#game_state=preview,lock_state=preview,game_tab=,game=719543 | |||||||||||||||||||||||
意大利 7–11 中华台北
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 11 | 16 | 0 | ||||||||||||
| 胜投: 吕彦青(1–0) 败投: Stephen Woods Jr.(0–1) 救援成功: 宋家豪(1) 本垒打: 意大利:无 中华台北:林子伟(1,1局下,1分)、张育成(1,6局下,2分)、吉力吉捞・巩冠(1,8局下,3分) 观众人数: 18,799 来源:https://www.mlb.com/gameday/italy-vs-chinese-taipei/2023/03/10/719540#game_state=preview,lock_state=preview,game_tab=,game=719540 | |||||||||||||||||||||||
荷兰 5–9 中华台北
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 胜投: 黄子鹏(1–0) 败投: Lars Huijer(0–1) 救援成功: 宋家豪(2) 本垒打: 荷兰:Ray-Patrick Didder(1,9局上,1分) 中华台北:张育成(2,2局下,4分) 观众人数: 18,826 来源:https://www.mlb.com/gameday/netherlands-vs-chinese-taipei/2023/03/11/719537#game_state=preview,lock_state=preview,game_tab=,game=719537 | |||||||||||||||||||||||
中华台北 1–7 古巴
[编辑]| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 13 | 0 | ||||||||||||
| 胜投: Elián Leyva(1–0) 败投: 陈仕朋(0–1) 本垒打: 中华台北:无 古巴:Erisbel Arruebarrena(1,1局下,2分)、Yoán Moncada(1,2局下,1分) 观众人数: 18,852 来源:https://www.mlb.com/gameday/chinese-taipei-vs-cuba/2023/03/11/719534#game_state=preview,lock_state=preview,game_tab=,game=719534 | |||||||||||||||||||||||
投手用球数状况
[编辑]| 背号 | 投手 | 第一轮 | 第二轮 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 vs.巴拿马 | 3/10 vs.意大利 | 3/11 vs.荷兰 | 3/12 vs.古巴 | |||||
| 15 | 吕彦青 | – | 36 | X | – | 未晋级 | ||
| 16 | 王维中 | – | 41 | X | 22 | |||
| 17 | 陈冠宇 | 21 | 28 | 11 | X | |||
| 21 | 李振昌 | 17 | – | 17 | – | |||
| 29 | 邓恺威 | 7 | – | – | – | |||
| 32 | 陈禹勋 | – | 21 | – | 8 | |||
| 43 | 宋家豪 | 10 | 12 | 18 | X | |||
| 58 | 胡智为 | 63 | X | X | X | |||
| 59 | 陈冠伟 | 24 | – | – | 26 | |||
| 60 | 曾峻岳 | 23 | – | – | 17 | |||
| 69 | 黄子鹏 | – | – | 56 | X | |||
| 71 | 江少庆 | – | 42 | X | 14 | |||
| 81 | 陈仕朋 | – | – | – | 39 | |||
| 93 | 吴哲源 | 17 | – | 60 | X | |||
- “数字”代表用球数量,而粗体字为当日先发投手之用球数量
- “X”代表无法上场,“–”代表未上场。
- 第一轮投手一场最多用球数为65球,第二轮为80球,准决赛和决赛为95球。若投手在面对该打者中时达到限制用球数,则可完成此次对决后下场。而投手投满50球以上,必须强制休息4天,投满30球以上则必须休息1天。而连续两天出赛,也必须休息1天。