AND (倖田来未专辑)
外观
| AND | ||||
|---|---|---|---|---|
| 倖田来未的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2018年2月28日 | |||
| 类型 | J-POP、电子舞曲 | |||
| 时长 | 33:32 | |||
| 唱片公司 | rhythm zone | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| ||||
| 倖田来未专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《AND》的单曲 | ||||
|
||||
《AND》为日本女歌手倖田来未于2018年2月28日发行的第15张原创专辑。
简介
[编辑]- 本作为倖田来未2018年第一弹原创专辑,下一张原创专辑为《DNA》[1]。
- 本作主要以欧美化的电子舞曲、R&B、嘻哈曲风构成,相较于上专的《W FACE~outside~》的舞曲更加进化[2]。
- 三连发单曲中收录《LIT》与《NEVER ENOUGH》,而《HUSH》则并未收录在本作,而是收录在下一张原创专辑《DNA》。
- 本作发行后,与专辑连动的粉丝俱乐部会员限定巡回演唱会“Koda Kumi Fanclub Tour ~AND~”于4月开始举行。
发行版本
[编辑]- CD ONLY
- 全10曲
- CD+DVD
- 全10曲
- 4首音乐录影带+幕后花絮
- CD+蓝光
- 全10曲
- 4首音乐录影带+幕后花絮
- CD+3DVD(粉丝俱乐部限定)
- 全10曲
- 4首音乐录影带+幕后花絮
- 57首W FACE巡回演唱会各地表演集大成
- 12"黑胶纸盒包装
- 2首未发表歌曲下载(2曲择一)
- 写真集HARD COVER 32页
曲目
[编辑]| CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 时长 |
| 1. | PARTY | 倖田来未 | Gladius・Mike Tyler | 3:22 |
| 2. | SWEETEST TABOO | 倖田来未 | Aitken・Hayley Michelle Harambasic・Nermin Johansen・Eirik Larsen・Jan Hallvard Wik・Anne Judith | 3:20 |
| 3. | GOT ME GOING' | 倖田来未・Paulo Mendonca・Jessica Cornish・Curtis Richardson | Paulo Mendonca・Jessica Cornish・Curtis Richardson | 2:40 |
| 4. | WHO | 倖田来未 | Joacim Persson・Sebastian Arman・Christopher Thornton・Diondria Thornton・O.Kaplan | 3:44 |
| 5. | OUTTA MY HEAD | 倖田来未 | Fredrik“Fredro”Odesjo・Shiloh Schramm | 3:40 |
| 6. | NEVER ENOUGH | 倖田来未・MATTHEW TISHLER・PHILIP BENTLEY・AIMEE PROAL | MATTHEW TISHLER・PHILIP BENTLEY・AIMEE PROAL | 3:17 |
| 7. | ALL RIGHT | 倖田来未 | Hi-yunk | 4:06 |
| 8. | LIT | 倖田来未 | Hi-yunk | 3:11 |
| 9. | BRAIN | 倖田来未 | Johan Nybaeck・Emelie Sederholm・Raja Kumari | 2:33 |
| 10. | IT'S MY LIFE | 倖田来未 | Kazunori Fujimoto for D.O.C | 3:39 |
| 总时长: | 33:32 | |||
| DVD/蓝光 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 时长 |
| 1. | LIT(Music Video) | 3:29 |
| 2. | LIT -Dance Version-(Music Video) | 3:29 |
| 3. | NEVER ENOUGH -Special Version-(Music Video) | 3:17 |
| 4. | PARTY(Music Video) | 2:20 |
| 5. | Making Film | |
| DVD DISC 2(粉丝俱乐部盘限定) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Stand by you [福岛/郡山市民文化センター 2017.04.08] |
| 2. | TABOO [东京/NHKホール 2017.04.12] |
| 3. | POP DIVA [东京/NHKホール 2017.04.13] |
| 4. | What's Up [爱知/名古屋国际会议场センチュリーホール 2017.04.15] |
| 5. | Stand by you [爱知/名古屋国际会议场センチュリーホール 2017.04.16] |
| 6. | Bassline [香川/サンポートホール高松・大ホール 2017.04.22] |
| 7. | LOADED feat. Sean Paul [徳岛/鸣门市文化会馆 2017.04.23] |
| 8. | Bassline [北海道/ニトリ文化ホール 2017.04.29] |
| 9. | Comes Up [北海道/ニトリ文化ホール 2017.04.30] |
| 10. | 爱のうた [大分/大分 iichikoグランシアタ 2017.05.03] |
| 11. | Heartless [福冈/福冈サンパレス 2017.05.05] |
| 12. | BRIDGET SONG [福冈/福冈サンパレス 2017.05.06] |
| 13. | 爱のうた [神奈川/神奈川県民ホール 2017.05.10] |
| 14. | Bring It On [大阪/オリックス剧场 2017.05.13] |
| 15. | What's Up [大阪/オリックス剧场 2017.05.14] |
| 16. | walk [広岛/広岛文化学园HBGホール 2017.05.19] |
| 17. | 喜びのかけら [冈山/仓敷市民会馆 2017.05.21] |
| 18. | Ultraviolet [宫城/仙台サンプラザホール 2017.05.27] |
| 19. | Bassline [青森/リンクステーションホール青森 2017.05.28] |
| 20. | Insane [静冈/静冈市民文化会馆 2017.06.03] |
| 21. | POP DIVA [静冈/静冈市民文化会馆 2017.06.04] |
| 22. | HOTEL [大阪/オリックス剧场 2017.06.10] |
| 23. | Bring It On [大阪/オリックス剧场 2017.06.11] |
| 24. | POP DIVA [京都/ロームシアター京都 メインホール 2017.06.17] |
| 25. | Stand by you [京都/ロームシアター京都 メインホール 2017.06.18] |
| 26. | LOADED feat. Sean Paul [群马/ベイシア文化ホール 2017.06.23] |
| 27. | On my way [山梨/コラニー文化ホール 2017.06.24] |
| 28. | Comes Up [奈良/なら100年会馆 大ホール 2017.06.30] |
| 29. | 好きでして [和歌山/和歌山県民文化会馆 大ホール 2017.07.01] |
| DVD DISC 3(粉丝俱乐部盘限定) | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 30. | MPC PLAYING - DANCER INTRODUCTION [高知/高知県立県民文化ホール・オレンジ 2017.07.08] |
| 31. | TABOO [栃木/栃木県総合文化センター 2017.07.13] |
| 32. | LOADED feat. Sean Paul [千叶/市原市市民会馆 2017.07.14] |
| 33. | 好きでして [滋贺/びわ湖ホール 大ホール 2017.07.16] |
| 34. | Heartless [福井/福井フェニックス・プラザ 2017.07.17] |
| 35. | 好きでして [埼玉/大宫ソニックシティ 2017.07.20] |
| 36. | POP DIVA [鸟取/鸟取県立仓吉未来中心 2017.07.22] |
| 37. | HOTEL [石川/本多の森ホール 2017.07.29] |
| 38. | Bring It On [富山/富山オーバード・ホール 2017.07.30] |
| 39. | Insane [新潟/新潟県民会馆 2017.08.11] |
| 40. | Ultraviolet [秋田/秋田県民会馆 2017.08.13] |
| 41. | TABOO [岩手/盛冈市民文化ホール 2017.08.26] |
| 42. | 好きでして [山形/やまぎんホール 2017.08.27] |
| 43. | TABOO [茨城/茨城県立県民文化センター 2017.08.31] |
| 44. | BRIDGET SONG [山口/周南市文化会馆 2017.09.02] |
| 45. | What's Up [岛根/岛根県民会馆 2017.09.03] |
| 46. | Insane [三重/三重県総合文化センター 大ホール 2017.09.09] |
| 47. | TABOO [岐阜/长良川国际会议场 2017.09.10] |
| 48. | Damn real [佐贺/佐贺市文化会馆 2017.09.16] |
| 49. | BRIDGET SONG [宫崎/宫崎市民文化ホール 2017.09.18] |
| 50. | LOADED feat. Sean Paul [兵库/神戸国际会馆 こくさいホール 2017.09.22] |
| 51. | LIT [兵库/神戸国际会馆 こくさいホール 2017.09.23] |
| 52. | Bassline [长野/ホクト文化ホール・大ホール 2017.10.01] |
| 53. | Stand by you [静冈/アクトシティ浜松大ホール 2017.10.05] |
| 54. | Promise you [爱媛/松山市民会馆・大ホール 2017.10.07] |
| 55. | BE MY BABY [长崎/长崎ブリックホール 2017.10.09] |
| 56. | Comes Up [熊本/熊本県立剧场 演剧ホール 2017.10.10] |
| 57. | Heartless [鹿児岛/鹿児岛市民文化ホール 第一 2017.10.21] |
销售榜单
[编辑]- Oricon公信榜专辑榜
| 发行日期 | 榜单 | 最高名次 | 销量 | 销量总计 | 在榜周数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年2月28日 | 日榜 | 2 | 9,858 | 18,946 | 8 |
| 周榜(首周) | 6 | 14,538 | |||
| 月榜 | 22 | 14,538 | |||
| 半年榜(2018) | |||||
| 年榜(2018) | - | - |
参考资料
[编辑]- ^ 倖田來未 公式Instagramを開設! 新AL『AND』収録曲をノリノリで紹介. Billboard JAPAN. 2018-03-01 [2018-03-01]. (原始内容存档于2018-03-17) (日语).
- ^ 倖田來未、さらなる進化を詰め込んだ2018年第一弾アルバム. BARKS. 2018-03-01 [2018-03-01]. (原始内容存档于2018-03-17) (日语).