JAM Project作品列表
外观
JAM Project 作品列表列出JAM Project所有音乐作品。
单曲
[编辑]| 编号 | 发售日 | 标题 | 规格编号 | Oricon 最高位[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2000年7月26日 | 疾風になれ | LADA-1002 | |
| 2nd | 2000年11月22日 | Danger Zone | LACM-4002 | |
| 3rd | 2000年12月21日 | STORM | LADA-1006 | |
| 4th | 2001年4月21日 | SOULTAKER | VICL-35252 | |
| 5th | 2001年4月25日 | 鋼の救世主 | LACM-4010 | |
| 6th | 2001年9月29日 | FIRE WARS/TORNADO | LACM-4027 | |
| 7th | 2001年10月30日 | CRUSH GEAR FIGHT!! | LACM-4032 | |
| 8th | Over the Top! | LACM-4034 | ||
| 9th | 2001年11月29日 | LADY FIGHTER! | LACM-4037 | |
| 10th | 2002年4月3日 | 風のEAGLE | LACM-4050 | |
| 11th | 2002年4月24日 | GO!! | LACM-4051 | 72位 |
| 12th | 2002年7月24日 | GET UP CRUSH FIGHTER! | LACM-4066 | |
| 13th | 2002年10月23日 | 嘆きのロザリオ | LACM-4075 | |
| 14th | 2003年2月26日 | Go!Go!レスキュー | LACM-4086 | |
| 15th | 2003年4月23日 | Little Wing | LACM-4089 | |
| 16th | SKILL | LACM-4090 | ||
| 17th | 2003年8月6日 | The Gate of the Hell | LACM-4098 | |
| 18th | 2003年9月26日 | Destination | LACM-4105 | |
| 19th | 2004年1月21日 | 紅ノ牙 | LACM-4119 | 37位 |
| 20th | 2004年4月21日 | VICTORY | LACM-4127 | 38位 |
| 21st | DRAGON | LACM-4128 | 64位 | |
| 22nd | 2004年5月26日 | VOYAGER | LACM-4133 | 88位 |
| 23rd | 2004年11月26日 | 限界バトル | LACM-4165 | 115位 |
| 24th | 2005年6月22日 | 迷宮のプリズナー | LACM-4195 | 68位 |
| 25th | 2005年8月3日 | GONG | LACM-4210 | 22位 |
| 26th | 2006年1月25日 | 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜 | LACM-4225 | 41位 |
| 27th | 2006年11月1日 | Break Out | LACM-4310 | 24位 |
| 28th | 2007年2月21日 | RISING FORCE | LACM-4344 | 40位 |
| 29th | 2007年4月25日 | STORMBRINGER | LACM-4360 | 71位 |
| 30th | Divine love | LACM-4361 | 74位 | |
| 31st | 2007年8月8日 | DRAGON STORM 2007 | LACM-4399 | |
| 32nd | Rocks | LACM-4400 | 36位 | |
| 33rd | 2008年1月23日 | No Border | LACM-4452 | 44位 |
| 34th | 2008年9月26日 | Crest of “Z’s” | LACM-4530 | 40位 |
| 35th | 2008年10月22日 | ハローダーウィン! 〜好奇心オンデマンド〜 | LACM-4536 | 76位 |
| 36th | 2009年3月4日 | Space Roller Coaster GO GO! | LACM-4576 | 115位 |
| 37th | 2009年5月27日 | レスキューファイアー | LACM-4617 | 62位 |
| 38th | 2009年8月5日 | 守护神-The guardian | LACM-4632 | 45位 |
| 39th | 2009年10月7日 | Battle No Limit! | LACM-4654 | 56位 |
| 40th | 2009年10月28日 | 冒険王 〜Across the Legendary kingdom〜 | LACM-4661 | 18位 |
| 41st | 2009年11月11日 | 爆鎮完了!レスキューファイアー | LACM-4666 | 63位 |
| 42nd | 2010年4月21日 | TRANSFORMERS EVO. | LACM-4654 | 47位 |
| 43rd | 2010年10月27日 | MAXON | LACM-4750 | 36位 |
| 44th | 2011年2月23日 | Vanguard | LACM-4790 | 53位 |
| 45th | 2011年4月27日 | NOAH | LACM-4803 | 40位 |
| 46th | 2011年10月5日 | Believe in my existence | LACM-4860 | 19位 |
| 47th | 2012年1月25日 | 我が名は牙狼 | LACM-4896 | 22位 |
| 48th | 2012年4月25日 | LIMIT BREAK | LACM-4922 | 42位 |
| 49th | 2012年5月23日 | 鋼のレジスタンス | LACM-4923 | 41位 |
| 50th | 2012年12月5日 | Wings of the legend | LACM-14040 | 37位 |
| 51st | 2013年1月30日 | 夢スケッチ | LACM-14050 | 75位 |
| 52nd | 2013年7月10日 | R.I.P〜友よ静かに眠れ〜 | LACM-14100 | 51位 |
| 53rd | 2013年7月24日 | 一触即発 〜Trigger of Crisis〜 | LACM-14120 | 46位 |
| 54th | 2014年4月30日 | Rebellion〜反逆の戦士達〜 | LACM-14209 | 40位 |
| 55th | Breakthrough | LACM-14210 | 44位 | |
| 56th | 2014年8月6日 | 雷牙 〜Tusk of thunder〜 / my memory, your memory / ZERO —BLACK BLOOD— |
LACM-14270 | 53位 |
| 57th | 2014年10月22日 | 炎ノ刻印 —DIVINE FLAME— | LACM-14280 | 52位 |
| 58th | 2015年2月11日 | B.B. | LACM-14300 | 62位 |
| 59th | 2015年4月22日 | 決戦 the Final Round / END OF HEAVEN | LACM-14340 | 54位 |
| 60th | 2015年7月22日 | EMERGE 〜漆黒の翼〜 | LACM-14370 | 76位 |
| 61st | 2015年10月21日 | THE HERO!! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 | LACM-14405(歌手盘) LACM-14406(动画盘) |
19位 |
| 62nd | 2015年11月6日 | サイボーグ009〜Nine Cyborg Soldiers〜/DEVILMIND〜愛は力〜 | LACM-14430 | |
| 63rd | 2015年12月23日 | 紅蓮ノ月 〜隠されし闇物語〜 | LACM-14425 | 44位 |
| 64th | 2016年2月10日 | 月华 | LACM-14450 | 65位 |
| 65th | 2016年7月27日 | Shining Storm〜烈火の如く〜/ Heaven’s Door | LACM-14515 | 70位 |
| 66th | 2016年11月2日 | The Brave | LACM-14550 | 50位 |
| 67th | 2017年3月1日 | The Exceeder | LACM-14580 | 61位 |
| 68th | 2018年4月25日 | 钢のWarriors | LACM-14740 | 62位 |
| 69th | 2019年4月24日 | 静寂のアポストル | LACM-14854 | 50位 |
| 70th | 2019年4月24日 | Tread on the Tiger’s Tail | LACM-14856 | 60位 |
录音室专辑
[编辑]| 1.BEST Project~JAM Project BEST COLLECTION~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | CRUSH GEAR FIGHT! |
| 2. | 钢の救世主 |
| 3. | LADY FIGHTER! |
| 4. | STORM |
| 5. | FIRE WARS |
| 6. | In my Heart |
| 7. | SOULTAKER |
| 8. | 运命の糸 |
| 9. | TORNADO |
| 10. | Danger Zone |
| 11. | CRAZY REVOLUTION |
| 12. | RISING |
| 13. | 爱だよねっ!!~ギアをつなごう~ |
| 14. | 疾风になれ! |
| 15. | Over the Top! |
| 16. | POWER |
| 17. | KI・ZU・NA |
(2002年3月6日/LACA-5092)
| 2.FREEDOM~JAM Project BEST COLLECTION Ⅱ~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | SKILL(album version) |
| 2. | 叹きのロザリオ |
| 3. | Little Wing |
| 4. | FREEDOM |
| 5. | 合神!ゴッドグラヴィオン |
| 6. | GO!GO!レスキュー |
| 7. | In the Chaos |
| 8. | GET UP CRUSH FIGHTER! |
| 9. | DEPARTURE |
| 10. | Alright now!(remix version) |
| 11. | マーチ・オブ・レスキューヒーロー |
| 12. | 风のEAGLE |
| 13. | GO!! |
| 14. | FOREVER&EVER |
| 15. | DAYS~仆らの未来~ |
(2003年9月3日/LACA-5200)
| 3.JAM-ISM~JAM Project BEST COLLECTION Ⅲ~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | VICTORY |
| 2. | 红ノ牙 |
| 3. | VOYAGER |
| 4. | Cry for the Earth |
| 5. | DRAGON |
| 6. | Destination |
| 7. | 战士よ眠れ… |
| 8. | 约束の地 |
| 9. | 魔神见参!! |
| 10. | No Serenity |
| 11. | The Gate of The Hell |
| 12. | Promise~未来への誓い~ |
| 13. | 炎皇合神!ソルグラヴィオン!! |
| 14. | Peaceful One |
(2004年9月23日/LACA-5320)
| 4.Olympia~JAM Project BEST COLLECTION Ⅳ~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | GONG(album version) |
| 2. | 牙狼~SAVIOR IN THE DARK~ |
| 3. | Olympia |
| 4. | 限界バトル |
| 5. | 迷宫のプリズナー |
| 6. | Battle Communication!! |
| 7. | 未来への咆哮 |
| 8. | Protect you (OVA‘超级机器人大战ORIGINAL GENERATION THE ANIMATION’vol.1 ED主题歌) |
| 9. | Fencer of GOLD |
| 10. | Name of the Truth (OVA‘超级机器人大战ORIGINAL GENERATION THE ANIMATION’vol.2 ED主题歌) |
| 11. | 星空のレクイエム (OVA‘超级机器人大战ORIGINAL GENERATION THE ANIMATION’vol.3 ED主题歌) |
| 12. | 热风!疾风!サイバスター |
| 13. | Brother in Faith |
(2006年4月5日/LACA-5500)
| 5.Big Bang~JAM Project BEST COLLECTION Ⅴ~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Break Out |
| 2. | STORMBRINGER |
| 3. | Name~君の名は~ (PC游戏‘マブラヴ オルタネイティヴ(限定解除版)’插入歌) |
| 4. | Salvage ((PS2游戏‘ギャラクシーエンジェルII 无限回廊の键’ED主题曲)) |
| 5. | Divine love |
| 6. | RISING FORCE |
| 7. | Dead or Alive (电视动画‘钢铁神Jeeg’插入曲) |
| 8. | エンブレム~名も无き英雄达へ~ (电视动画‘よみがえる空 -RESCUE WINGS-’ED主题歌) |
| 9. | DRAGON STORM 2007 (职业摔角团体‘DRAGON GATE’官方主题曲) |
| 10. | Fight to the end~圣戦~ |
| 11. | IN FATE (PS2游戏‘Saint・Beast~螺旋之章~’OP主题曲) |
| 12. | The everlasting |
| 13. | Garimpeiro |
(2007年7月4日/LACA-5650)
| 6.Get over the Border~JAM Project BEST COLLECTION Ⅵ~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Get over the Border |
| 2. | No Border |
| 3. | Rocks |
| 4. | Legends of the Heroes (卡片游戏‘少年サンデーvs少年マガジン’插入曲) |
| 5. | 翼 |
| 6. | SHURAKI(人形‘シュラキ’主题曲) |
| 7. | Milky Way |
| 8. | BEAUTIFUL PEOPLE |
| 9. | NEW GENERATION !~KOBE TO THE WORLD~ (职业摔角团体‘DRAGON GATE’官方主题曲) |
| 10. | Portal |
| 11. | ハリケーンLOVE |
| 12. | HERO |
| 13. | Sempre Sonhando~梦追人~ |
(2008年8月6日/LACA-5795)
| 7.SEVENTH EXPLOSION~JAM Poject BEST COLLECTION Ⅶ~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | SEVENTH EXPLOSION |
| 2. | Crest of “Z's” |
| 3. | レスキューファイアー |
| 4. | 守护神ーThe guardian |
| 5. | ハローダーウィン!~好奇心オンデマンド~ |
| 6. | Cosmic Dance |
| 7. | Godest! |
| 8. | アスタマニア〜ナ !! |
| 9. | Battle No Limit! |
| 10. | Space Roller Coaster GO GO ! |
| 11. | Bonds of Friendship |
| 12. | 晴レルヤ !! |
| 13. | Three souls |
| 14. | Only One (For中国2010年上海万博〜Japanese ver.) |
(2009年11月25日/LACA-5980)
| 8.GOING!!~JAM Poject BEST COLLECTION Ⅷ~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | MAXON |
| 2. | TRANSFORMERS EVO |
| 3. | 流星Lovers |
| 4. | Vanguard |
| 5. | 爆镇完了!レスキューファイアー |
| 6. | 弾劾の剣 |
| 7. | 冒険王 〜Across the Legendary kingdom〜 |
| 8. | Go!Stand up! |
| 9. | ヒカリへのカウントダウン |
| 10. | Blue rise |
| 11. | BIG BANG EXPLOSION〜Song for Ragnarok Party〜 |
| 12. | PRAISE BE TO DECEPTICON |
| 13. | LONGING |
| 14. | GOING |
(2011年5月11日/LACA-15120)
| 9.JAM Project BEST COLLECTION IX THE MONSTERS | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | THE MONSTERS |
| 2. | NOAH |
| 3. | GARO-MAKAISWENKI- with JAM Project |
| 4. | 我が名は牙狼 |
| 5. | Metamorphose |
| 6. | LIMIT BREAK |
| 7. | The advent of Genesis |
| 8. | 霸王の剣 |
| 9. | PREDESTINATION |
| 10. | 钢のレジスタンス |
| 11. | Believe in my existence |
| 12. | 愿い |
| 13. | PROMISE~Without you~ |
| 14. | 霸 |
| 15. | Believe〜永远のLink〜 |
| 16. | Glorious Days~10th anniversary of Ragnarok〜 |
(2012年11月14日/LACA-15250)
原创专辑
[编辑]| JAM FIRST PROCESS | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Ready Go!!~Song for J's 魂~ |
| 2. | The End of Day~女神クラウディアの选択~ |
| 3. | NOTE |
| 4. | Girls be ambitious |
| 5. | DESPERATE |
| 6. | めぐり逢えた奇迹 |
| 7. | Super Soul |
| 8. | Precious |
| 9. | 水に映る月~my heart~ |
| 10. | Deep so deep |
(2002年3月21日/VICL-60843(通常盘)VIZL-58(限定盘))
| MAXIMIZER~Decade of Evolution~ | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | MAXIMIZER |
| 2. | Elements |
| 3. | SAMURAI SOULS |
| 4. | ReBirth of Dream |
| 5. | 火の鸟 |
| 6. | REAL BLACK HOLE~Break though~ |
| 7. | Shining blaze |
| 8. | Nightmare |
| 9. | I LOVE YOU |
| 10. | DESTINY~from USA~ |
| 11. | Always be with you |
| 12. | KI・ZU・NA ~10th Anniv.ver.~ |
(2010年6月9日/LACA-15001)
| THUMB RISE AGAIN | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Groundbreakers |
| 2. | THUMB RISE AGAIN |
| 3. | Rage against the intrigue |
| 4. | Fight on ! |
| 5. | Live True |
| 6. | Amor~とある男の物语~ |
| 7. | 侍パーリー |
| 8. | Frontiers |
| 9. | MIKAZUKI~天赦日~ |
| 10. | Light and Shadow |
| 11. | Lost my heart 〜风の记忆〜 |
| 12. | Viva My Life |
| 13. | Long way to go |
(2013年10月23日/LACA-15340)
交响专辑
[编辑]| JAM Project Symphonic Album Victoria Cross | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | VICTORY |
| 2. | Elements |
| 3. | Vanguard |
| 4. | 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜 |
| 5. | Always be with you |
| 6. | TRANSFORMERS EVO |
| 7. | レスキューファイアー |
| 8. | 钢の救世主 |
| 9. | GONG |
| 10. | SKILL |
| 11. | HERO |
(2011年4月6日/LACA-15100)
小型专辑
[编辑]| エンブレム | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | エンブレム~名も无き英雄达へ~ feat.影山ヒロノブ (电视动画‘よみがえる空 -RESCUE WINGS-’ED主题歌) |
| 2. | CLOWN feat.远藤正明 (电视动画‘よみがえる空 -RESCUE WINGS-’插入歌) |
| 3. | 饰らない泪のままで... feat.きただにひろし (电视动画‘よみがえる空 -RESCUE WINGS-’Image song) |
| 4. | 青くなれ feat.福山芳树 (电视动画‘よみがえる空 -RESCUE WINGS-’Image song) |
| 5. | エンブレム~名も无き英雄达へ~(off vocal version) |
| 6. | CLOWN(off vocal version) |
| 7. | 饰らない涙のままで…(off vocal version) |
| 8. | 青くなれ(off vocal version) |
(2006年3月8日/LACA-5488)
其他
[编辑]| マブラヴ オルタネイティヴ Collection of Standard Edition Songs “Name” | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Name~君の名は~ |
| 2. | Once & Forever |
| 3. | 觉醒~Brave mind~ |
| 4. | Carry on~early version~ |
| 5. | バンドル版バンバンの歌 |
(2006年12月6日/LACA-5575) (PC游戏全年龄版‘マブラヴオルタネイティヴ’插入歌)
| らき☆すたRe-Mix002〜‘ラキスタノキワミ、アッー’【してやんよ】〜 | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | JAMがもってった!セーラーふく(电视动画‘幸运☆星’主题歌“もってけ!セーラーふく”翻唱版) |
| 2. | もってけ! セーラーふく EX.Motte[k]remix |
| 3. | もってけ! ニーソックス |
| 4. | もってけ! セーラーふく Electro 乙女ちっく mix |
| 5. | もってけ! セーラーふく Bak-Bak-Bakoon!! Mix |
| 6. | 组曲“らき☆すた动画” |
(2007年12月26日/LACM-4445)
| SUPER ROBOT WARS JAM Project SONGS | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | 钢の救世主 |
| 2. | POWER |
| 3. | GO!! |
| 4. | DEPARTURE |
| 5. | SKILL |
| 6. | FOREVER & EVER |
| 7. | VICTORY |
| 8. | 约束の地 |
| 9. | GONG |
| 10. | Brother in Faith |
| 11. | Rocks |
| 12. | Portal |
| 13. | Crest of "Z's" |
| 14. | Cosmic Dance |
(2008年12月25日/LACA-5845)
CD-BOX
[编辑]- JAM Project 10th Anniversary Complete BOX
(2010年12月22日/LACA-9190)
演唱会DVD
[编辑]- JAM Project 3rd LIVE 震撼 ~Return to the Chaos~
- (2004年1月1日/ASIN:B0000DKTU7/DVD区码:2)
- JAM Project 4th LIVE VICTORY ~a once in a lifetime chance~
- (2005年2月23日/ASIN:B00078RSS2/DVD区码:2)
- JAM Project 5周年记念LIVE KING GONG
- (2006年4月5日/ASIN:B000EBDE5S/DVD区码:2)
- JAM Project JAPAN CIRCUIT 2007 BREAK OUT
- (2007年7月4日/DVD区码:2)
- JAM Project JAPAN FLIGHT 2008 No Border
- (2008年8月6日/DVD区码:2)
- JAM Project Hurricane Tour 2009 Gate of the Future
- (2009年9月25日/DVD区码:2)
- JAM Project LIVE 2010 MAXIMIZER~Decade of Evolution~
- (2011年1月26日/DVD区码:2)
- JAM Project LIVE 2011-2012 GO! GO! GOING!!~不灭的ZIPANG~
- (2012年7月18日/DVD区码:3)
- JAM Project Premium LIVE 2013 THE MONSTER'S PARTY
- (2013年7月24日/DVD区码:3)
参考资料
[编辑]- ^ JAM Projectの作品. ORICON STYLE. [2016-03-01]. (原始内容存档于2018-06-26).