跳转到内容

Oricon单曲年榜冠军作品列表

维基百科,自由的百科全书

Oricon单曲年榜冠军作品列表列出1968年以来历年的Oricon公信榜单曲年榜的冠军作品及其资料。

直到2015年,Oricon仅发布基于实体CD销量的排行榜。在2010年代,该排行榜主要由偶像团体(如AKB48)主导,许多顾客购买单曲更多是为了捆绑商品而非歌曲本身。由于无法准确反映歌曲获得最多播放量,Oricon受欢迎程度逐渐被采用多因素计算的《Billboard Japan》排行榜超越。2016年,Oricon建立数位单曲排行榜,仅计算数位下载量。随后除了推出仅限串流播放的排行榜外,还在2018年推出了综合单曲排行榜和综合专辑排行榜。

朝日新闻》于2018年1月报导Oricon计划推出首份“综合榜”,Oricon于2018年8月29日正式宣布自12月起发布“合算专辑榜”与“合算单曲榜”,将把实体CD销量、数位下载与串流量合并计算。[1] 首期合算单曲榜于2018年12月24日刊出,首支夺冠作品为AKB48姐妹团SKE48的〈Stand by You〉。[2]

历年冠军作品

[编辑]
年份 作品 歌手 发行时间 年间销量
(万张)
最终总销量
(万张)
1968年 星光华尔兹 千昌夫 1966年3月24日 159.6 170.8[3]
1969年 黎明的即兴曲 由纪纱织 1969年3月10日 109.0 109.0[3]
1970年 黑猫的探戈 皆川治虫 1969年10月5日 141.4 223.5[3]
1971年 我的城下町 小柳留美子 1971年4月25日 110.3 134.3[3]
1972年 女人之路 宫史郎与品的三重奏 1972年5月10日 138.2 325.6[3]
1973年 181.1
1974年 眼泪的节操日语なみだの操 Tonosama Kings日语殿さまキングス 1973年11月5日 193.6 197.3[3]
1975年 昭和枯芒 樱与一郎 1974年7月21日 99.4 100.2[3]
1976年 游吧!鲷鱼烧君 子门真人 1975年12月25日 453.6 457.7[3]
1977年 海滨的辛巴达 Pink Lady 1977年6月10日 94.0 100.0[3]
1978年 UFO 1977年12月5日 155.3 155.4[3]
1979年 追梦的酒 渥美二郎 1978年2月25日 145.4 182.0[3]
1980年 Dancing All Night Monta & Brothers 1980年4月21日 156.3 161.8[3]
1981年 红宝石戒指 寺尾聪 1981年2月5日 132.6 134.1[3]
1982年 等着你 Aming 1982年7月21日 101.8 109.0[3]
1983年 山茶花之宿 大川荣策 1982年8月1日 105.9 120.9[3]
1984年 如果明天…。 Warabe 1983年12月21日 96.9 97.0
1985年 为茱莉亚伤心 The Checkers 1984年11月21日 70.3 70.3
1986年 CHA-CHA-CHA 石井明美 1986年8月14日 53.0 58.1
1987年 给我生命吧 濑川瑛子 1986年3月21日 42.2 69.2
1988年 银河天堂 光GENJI 1988年3月9日 87.4 88.9
1989年 Diamonds PRINCESS PRINCESS 1989年4月21日 81.4[4] 109.7[3]
1990年 大家来跳舞 B.B.QUEENS 1990年4月4日 130.8[5] 164.4[3]
1991年 Oh! Yeah!/爱情故事突然发生 小田和正 1991年2月6日 254.1[6] 258.8[3]
1992年 只要有你在/我爱你 米米CLUB 1992年5月4日 276.2[7] 289.5[3]
1993年 YAH YAH YAH/梦之守护者 恰克与飞鸟 1993年3月3日 240.7[8] 241.9[3]
1994年 innocent world Mr.Children 1994年6月1日 181.2[9] 193.6[3]
1995年 LOVE LOVE LOVE/暴风雨来袭 DREAMS COME TRUE 1995年7月24日 235.1[10] 248.9[3]
1996年 无名的诗 Mr.Children 1996年2月5日 230.2[11] 230.9[3]
1997年 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美惠 1997年2月19日 222.3[12] 229.6[3]
1998年 诱惑 GLAY 1998年4月29日 161.1[13] 162.6[3]
1999年 丸子三兄弟 速水健太郎茂森亚由美
向日葵儿童、丸子合唱团
1999年3月3日 291.8[14] 291.8[3]
2000年 TSUNAMI 南方之星 2000年1月26日 288.6[15] 293.6[3]
2001年 Can You Keep A Secret? 宇多田光 2001年2月16日 148.4[16] 148.5[3]
2002年 H 滨崎步 2002年7月24日 100.0[17] 100.6[3]
2003年 世界上唯一的花 SMAP 2003年3月5日 210.8[18] 258.1[3]
2004年 轻闭双眼 平井坚 2004年4月28日 83.4[19] 89.3
2005年 青春Amigo 修二与彰 2005年11月2日 94.5[20] 162.6[3]
2006年 Real Face KAT-TUN 2006年3月22日 103.8[21] 104.5[3]
2007年 化为千风 秋川雅史 2006年5月24日 111.5[22] 123.8[3]
2008年 truth/前往风的彼方 [注 1] 2008年8月20日 61.8[23] 65.9
2009年 Believe/乌云散去、天气晴 2009年3月4日 65.6[24] 66.3
2010年 Beginner AKB48 2010年10月27日 95.4[25] 103.9[3]
2011年 飞翔入手 2011年8月24日 158.7[26] 162.6[3]
2012年 仲夏的Sounds good! 2012年5月23日 182.0[27]
2013年 再见自由式 2013年5月22日 195.6[28]
2014年 拉布拉多猎犬 2014年5月21日 178.6[29]
2015年 我们不战斗 2015年5月20日 178.3[30]
2016年 不需要翅膀 2016年6月1日 151.9[31]
2017年 空有愿望 2017年5月31日 139.2[32]
2018年 Teacher Teacher 2018年5月30日 181.9[33]
2019年 持续爱你 2019年9月18日 141.1[34]
2020年 Imitation Rain/D.D. SixTONESSnow Man 2020年1月22日 178.0[35]
2021年 Butter BTS 2021年5月21日 180.9[36]
2022年 一途 / 逆梦 King Gnu 2021年12月29日 145.6[37]
2023年 偶像 Yoasobi 2023年4月12日 227.4[38]
2024年 二度寝 / Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 2024年1月7日 249.3[39]

参见

[编辑]

注释

[编辑]
  1. ^ 2009年的冠军作品《Believe/乌云散去、天气晴》的标记是“/矢野健太 starring Satoshi Ohno”演唱,“矢野健太 starring Satoshi Ohno”即岚的队长大野智,所以实质上是岚连续第二年获得单曲年榜冠军。

参考文献

[编辑]
  1. ^ オリコン、合算ランキングおよびストリーミングランキングを12月より開始 [From December, Oricon Will Release Combined Albums/Singles and Streaming Singles Charts]. Oricon. August 29, 2018 [October 6, 2024]. (原始内容存档于August 31, 2023) (日语). 
  2. ^ SKE48、松井珠理奈の復活作が第1回合算シングルランキング1位に [SKE48 Takes Number One on Combined Singles Chart with First Release to Bring Back Jurina Matsui]. Oricon. December 19, 2018 [October 6, 2024]. (原始内容存档于December 19, 2018) (日语). 
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 歴代シングルランキング. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-08-27). 
  4. ^ 1989年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-03-28). 
  5. ^ 1990年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-08-05). 
  6. ^ 1991年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-12-21). 
  7. ^ 1992年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-08-05). 
  8. ^ 1993年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-08-05). 
  9. ^ 1994年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2011-05-20). 
  10. ^ 1995年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-08-27). 
  11. ^ 1996年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2012-04-30). 
  12. ^ 1997年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2014-12-25). 
  13. ^ 1998年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-11-02). 
  14. ^ 1999年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-12-25). 
  15. ^ 2000年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2012-03-04). 
  16. ^ 2001年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2007-05-17). 
  17. ^ 2002年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2007-05-17). 
  18. ^ 2003年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2012-03-04). 
  19. ^ 2004年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2012-02-06). 
  20. ^ 2005年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-10-05). 
  21. ^ 2006年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2016-11-05). 
  22. ^ 2007年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-04-13). 
  23. ^ 2008年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2010-12-25). 
  24. ^ 2009年間シングルランキング TOP100. [2010-08-11]. (原始内容存档于2015-02-23). 
  25. ^ 2010年間シングルランキング TOP100. [2010-12-29]. (原始内容存档于2011-05-20). 
  26. ^ 2011年間シングルランキング TOP100. [2011-12-13]. (原始内容存档于2012-02-05). 
  27. ^ 2012年間シングルランキング TOP100. [2012-12-12]. (原始内容存档于2013-06-16). 
  28. ^ 2013年間シングルランキング TOP100. [2013-12-15]. (原始内容存档于2014-06-18). 
  29. ^ 2014年間シングルランキング TOP100. [2015-03-13]. (原始内容存档于2015-03-16). 
  30. ^ 【オリコン年间】AKB48、前人未到シングル6年连続V TOP4独占页面存档备份,存于互联网档案馆) オリコン 2015年12月23日
  31. ^ 【オリコン年间】AKB48、シングルV7达成 6年连続でTOP4独占页面存档备份,存于互联网档案馆) オリコン 2016年12月24日
  32. ^ 【オリコン年间】AKB48、シングルV8达成 7年连続TOP4独占页面存档备份,存于互联网档案馆) オリコン 2017年12月23日
  33. ^ [https://www.oricon.co.jp/confidence/special/52268/ 【第51回オリコン年间ランキング 2018】安室奈美恵さんが総合首位、AKB48がシングル9年连続1位・2位独占 オリコン 2018年12月20日
  34. ^ [https://www.oricon.co.jp/confidence/special/54091/ 【オリコン年间ランキング 2019】岚が18年ぶり200亿円超えで総合首位、米津玄师、あいみょん、髭男がデジタルシーンを席巻 オリコン 2018年12月23日
  35. ^ [https://www.oricon.co.jp/special/55632/ 【オリコン年间ランキング2020】岚、総合で通算9度目の首位获得 オリコン 2018年12月25日
  36. ^ [https://www.oricon.co.jp/special/58006/ 【オリコン年间ランキング2021】BTS、年间アーティストセールストータル1位 海外アーティストで初の快挙 オリコン 2018年12月24日
  37. ^ [https://www.oricon.co.jp/special/61682/ 【オリコン年间ランキング2022】King & Prince、今年度唯一のミリオン达成で自身初の“シングル”首位 Snow Man初の“アルバム”1位 オリコン 2018年12月22日
  38. ^ [https://www.oricon.co.jp/special/66026/ 【オリコン年间ランキング2023】King & Prince、“シングル”“アルバム”ともにミリオン达成で“音楽”3ジャンルで首位 YOASOBI“アイドル”が3冠 オリコン 2018年12月20日
  39. ^ [https://www.oricon.co.jp/special/69766/ 【オリコン年间ランキング2024】Snow Man、“作品别売上数部门”で史上最多の6冠を达成! Creepy Nuts“Bling-Bang-Bang-Born”が3冠、Number_i‘No.O -ring-’も首位に オリコン 2018年12月20日