模板:DAB/short/doc
外观
< Template:DAB | short
| 此页面是Template:DAB/short的模板文档。 此页面可能包含了模板的使用说明、分类和其他内容。 |
概要
[编辑]民主建港协进联盟拟似党徽(因为著作权因素无法使用正确党徽,敬请见谅)及党名。
使用方法
[编辑]- 政党全名模板
{{DAB}}
- 政党简称模板
{{DAB/short}}
相关模板
[编辑]| 政党 | 全称标示 | 简称标示 | 色块标示 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模板名称 | 显示效果 | 模板名称 | 显示效果 | 模板名称 | 显示效果 | |
| 建制派 | ||||||
| 拥有立法会议席 | ||||||
| 香港经济民生联盟 | {{BPA}} | {{BPA/short}} | 不适用 | |||
| 民主建港协进联盟 | {{DAB}} | {{DAB/short}} | 不适用 | |||
| 香港工会联合会 | {{FTU}} | {{FTU/short}} | 不适用 | |||
| 香港教育工作者联会 | {{HKFEW}} | 教 香港教育工作者联会 | {{HKFEW/short}} | 教 教联会 | 不适用 | |
| 西九新动力 | {{KWND}} | 西 西九新动力 | 不适用 | 不适用 | ||
| 自由党 | {{LIBP}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 新世纪论坛 | {{NCF}} | 新 新世纪论坛 | {{NCF/short}} | 新 新论坛 | 不适用 | |
| 香港新方向 | {{NPFHK}} | 新 香港新方向 | 不适用 | 不适用 | ||
| 新民党 | {{NPP}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 拥有区议会议席 | ||||||
| 社区18 | {{C18}} | 18 社区18 | 不适用 | 不适用 | ||
| 香港岛各界联合会 | {{HKIF}} | 港 香港岛各界联合会 | 不适用 | 不适用 | ||
| 九龙社团联会 | {{KFA}} | 九 九龙社团联会 | {{KFA/short}} | 九 九社联 | 不适用 | |
| 新界社团联会 | {{NTAS}} | 新 新界社团联会 | {{NTAS/short}} | 新 新社联 | 不适用 | |
| 民主派 | ||||||
| 拥有区议会议席 | ||||||
| 香港民主民生协进会 | {{ADPL}} | {{ADPL/short}} | {{ADPL/color}} | 民協 | ||
| 公民党 | {{CPHK}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 民主阵线 | {{DEA}} | {{DEA/short}} | 不适用 | |||
| 民主党 | {{DPHK}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 香港本土 | {{HKF}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 观塘愿景 | {{KTF}} | 观 观塘愿景 | 不适用 | 不适用 | ||
| 工党 | {{LPHK}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 社会民主连线 | {{LSD}} | {{LSD/short}} | {{LSD/color}} | 社民连 | ||
| 街坊工友服务处 | {{NWSC}} | {{NWSC/short}} | 不适用 | |||
| 人民力量 | {{PPW}} | {{PPW/short}} | 不适用 | |||
| 香港教育专业人员协会 | {{PTU}} | {{PTU/short}} | 不适用 | |||
| 公共专业联盟 | {{TPC}} | {{TPC/short}} | 不适用 | |||
| 本土及自决派 | ||||||
| 拥有区议会议席 | ||||||
| 九龙角落 | {{SKL}} | 九 九龙角落 | 不适用 | 不适用 | ||
| 朱凯廸新西团队 | {{TC}} | 朱 朱凯廸新西团队 | 不适用 | 不适用 | ||
| 屯门社区网络 | {{TMCN}} | 屯 屯门社区网络 | 不适用 | 不适用 | ||
| 天水连线 | {{TSWC}} | 天 天水连线 | 不适用 | 不适用 | ||
| 修宪派 | ||||||
| 拥有立法会议席 | ||||||
| 热血公民 | {{CIP}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 其余组织 | ||||||
| 公民起动 | {{Cau}} | 公 公民起动 | 不适用 | 不适用 | ||
| 热普城 | {{CPH}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 香港职工会联盟 | {{CTU}} | {{CTU/short}} | 不适用 | |||
| 神州青年服务社 | {{CYSRC}} | {{CYSRC/short}} | 不适用 | |||
| 小丽民主教室 | {{DG}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 希望联盟 | {{HFHK}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 本土民主前线 | {{HKI}} | {{HKI/short}} | 不适用 | |||
| 香港复兴会 | {{HKR}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 土地正义联盟 | {{LJL}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 民主思路 | {{POD}} | 民 民主思路 | 不适用 | 不适用 | ||
| 香港政研会 | {{POS}} | 研 香港政研会 | 不适用 | 不适用 | ||
| 普罗政治学苑 | {{PPI}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 专业动力 | {{PRP}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 沙田社区网络 | {{SCN}} | 沙 沙田社区网络 | {{SCN/short}} | 沙 沙网 | 不适用 | |
| 社区公民约章 | {{TCC}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 前线 | {{TFR}} | 前 前线 | 不适用 | 不适用 | ||
| T Party | {{Tparty}} | T T Party | 不适用 | 不适用 | ||
| 埔向晴天 | {{TPS}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 新思维 | {{TSI}} | TS 新思维 | 不适用 | 不适用 | ||
| 青年新政 | {{YOU}} | 青 青年新政 | {{YOU/short}} | 青 青政 | 不适用 | |
| 旧有政党 | ||||||
| 建制派 | ||||||
| 香港协进联盟 | {{HKPA}} | 进 香港协进联盟 | {{HKPA/short}} | 进 港进联 | 不适用 | |
| 香港自由民主联会 | {{LDF}} | 自 香港自由民主联会 | {{LDF/short}} | 自 自民联 | 不适用 | |
| 自由党 (1993-2003) |
{{LIBP/1993}} | 自 自由党 | 不适用 | 不适用 | ||
| 自由党 (2003-2010) |
{{LIBP/2003}} | 自 自由党 | 不适用 | 不适用 | ||
| 新香港联盟 | {{NHKA}} | 新 新香港联盟 | {{NHKA/short}} | 新 新港盟 | 不适用 | |
| 民主派 | ||||||
| 一二三民主联盟 | {{123DA}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 民主阵线 (2001-2007) |
{{DEA/2001}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 香港众志 | {{DEM}} | 香港众志 | {{DEM/short}} | 众志 | 不适用 | |
| 民主进步党 | {{DPPHK}} | {{DPPHK/short}} | 不适用 | |||
| 汇点 | {{MPT}} | 不适用 | 不适用 | |||
| 新民主同盟 | {{NDE}} | ND 新民主同盟 | {{NDE/short}} | ND 新同盟 | 不适用 | |
| 前线 (1996-2008) |
{{TFR/1996}} | 前 前线 | 不适用 | 不适用 | ||
| 香港民主同盟 | {{UDHK}} | {{UDHK/short}} | 不适用 | |||
| 本土及自决派 | ||||||
| 香港民族党 | {{NPHK}} | {{NPHK/short}} | 不适用 | |||
注:本模板仅列出部分政党。 | ||||||