模板:Infobox New York City Subway station/doc/Ex2
外观
Jackson Heights– Roosevelt Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caption for Bad Title Example.png | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车站统计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 坐标 | 40°44′48.35″N 73°53′29.47″W / 40.7467639°N 73.8915194°W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系统 | B系统(IND) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轨道路线 | IND Queens Boulevard Line | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务路线 | E F M R | ||||||||||||||||||||||||||||
| 结构 | underground | ||||||||||||||||||||||||||||
| 月台 | 2 island platforms | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轨道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资讯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 启用 | August 19, 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无障碍设施 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
