模板:Taxonomy/Corvoidea
外观
粗体层级代表主要层级或者已被设置
为“总是显示”(always_display=yes)
| 上级分类单元 | |||
|---|---|---|---|
| 域: | 真核域 Eukaryota | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 单鞭毛生物 Amorphea | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | OBA 超类群 Obazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 后鞭毛生物 Opisthokonta | [查看 · 编辑] | |
| 总界: | 动物总界 Holozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 蜷丝动物 Filozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 领鞭毛动物 Choanozoa | [查看 · 编辑] | |
| 界: | 动物界 Animalia | [查看 · 编辑] | |
| 亚界: | 真后生动物亚界 Eumetazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 两侧对称动物 Bilateria | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 肾管动物 Nephrozoa | [查看 · 编辑] | |
| 总门: | 后口动物总门 Deuterostomia | [查看 · 编辑] | |
| 门: | 脊索动物门 Chordata | [查看 · 编辑] | |
| ..... | ..... | ||
| 纲: | 鸟纲 Aves | /skip | [查看 · 编辑] |
| 演化支: | 今颚类 Neognathae | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 新鸟类 Neoaves | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 雀类 Passerea | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 陆鸟类 Telluraves | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 南鸟类 Australaves | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 真隼形类 Eufalconimorphae | [查看 · 编辑] | |
| 总目: | 鹦雀总目 Psittacopasserae | [查看 · 编辑] | |
| 目: | 雀形目 Passeriformes | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 真雀类 Eupasseres | [查看 · 编辑] | |
| 亚目: | 雀亚目 Passeri | [查看 · 编辑] | |
| 下目: | 鸦下目 Corvides | [查看 · 编辑] | |
| 总科: | 鸦总科 Corvoidea | [查看 · 编辑] | |
欢迎使用自动生物分类框系统,关于本系统的运作机制和编辑方法,请点此查阅。
| 学名: | Corvoidea |
| 父类群: | 鸦下目 Corvides [查看 · 编辑] |
| 分类层级: | superfamilia(显示为“总科”) |
| 条目链接: | 鸦总科 |
| 是否灭绝: | 否 |
| 总是显示: | 否 |
| 参考资料: | – |
| 父类群参考资料: | Oliveros, C.H.; Field, D.J.; Ksepka, D.T.; Barker, F.K.; Aleixo, A.; Andersen, M.J.; Alström, P.; Benz, B.W.; Braun, E.L.; Braun, M.J.; Bravo, G.A.; Brumfield, R.T.; Chesser, R.T.; Claramunt, S.; Cracraft, J.; Cuervo, A.M.; Derryberry, E.P.; Glenn, T.C.; Harvey, M.G.; Hosner, P.A.; Joseph, L.; Kimball, R.T.; Mack, A.L.; Miskelly, C.M.; Peterson, A.T.; Robbins, M.B.; Sheldon, F.H.; Silveira, L.F.; Smith, B.T.; White, N.D.; Moyle, R.G.; Faircloth, B.C. Earth history and the passerine superradiation. PNAS. 2019, 116 (16): 7916–7925. OCLC 8048821000. PMC 6475423 |