模板:Taxonomy/Sarawakiphrys
外观
粗体层级代表主要层级或者已被设置
为“总是显示”(always_display=yes)
| 上级分类单元 | |||
|---|---|---|---|
| 域: | 真核域 Eukaryota | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 单鞭毛生物 Amorphea | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | OBA 超类群 Obazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 后鞭毛生物 Opisthokonta | [查看 · 编辑] | |
| 总界: | 动物总界 Holozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 蜷丝动物 Filozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 领鞭毛动物 Choanozoa | [查看 · 编辑] | |
| 界: | 动物界 Animalia | [查看 · 编辑] | |
| 亚界: | 真后生动物亚界 Eumetazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 两侧对称动物 Bilateria | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 肾管动物 Nephrozoa | [查看 · 编辑] | |
| 总门: | 后口动物总门 Deuterostomia | [查看 · 编辑] | |
| 门: | 脊索动物门 Chordata | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 嗅球类 Olfactores | [查看 · 编辑] | |
| 亚门: | 脊椎动物亚门 Vertebrata | [查看 · 编辑] | |
| 下门: | 有颌下门 Gnathostomata | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 真有颌类 Eugnathostomata | [查看 · 编辑] | |
| 高纲: | 硬骨鱼高纲 Osteichthyes | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 肉鳍鱼类 Sarcopterygii | /unranked | [查看 · 编辑] |
| ..... | ..... | ||
| 演化支: | 四足形类 Tetrapodomorpha | /skip | [查看 · 编辑] |
| 演化支: | 始四足类 Eotetrapodiformes | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 希望螈类 Elpistostegalia | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 坚头类 Stegocephalia | [查看 · 编辑] | |
| 总纲: | 四足总纲 Tetrapoda | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 蛙形类 Batrachomorpha | [查看 · 编辑] | |
| 纲: | 两栖纲 Amphibia | [查看 · 编辑] | |
| 亚纲: | 滑体亚纲 Lissamphibia | [查看 · 编辑] | |
| 总目: | 蛙总目 Batrachia | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 跳跃类 Salientia | [查看 · 编辑] | |
| 目: | 无尾目 Anura | [查看 · 编辑] | |
| 亚目: | 中蛙亚目 Mesobatrachia | [查看 · 编辑] | |
| 科: | 角蟾科 Megophryidae | [查看 · 编辑] | |
| 亚科: | 角蟾亚科 Megophryinae | [查看 · 编辑] | |
| 属: | 砂角蟾属 Sarawakiphrys | [查看 · 编辑] | |
欢迎使用自动生物分类框系统,关于本系统的运作机制和编辑方法,请点此查阅。
| 学名: | Sarawakiphrys |
| 父类群: | 角蟾亚科 Megophryinae [查看 · 编辑] |
| 分类层级: | genus(显示为“属”) |
| 条目链接: | 砂角蟾属 |
| 是否灭绝: | 否 |
| 总是显示: | 是(主要层级) |
| 参考资料: | https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Megophryidae/Megophryinae/Sarawakiphrys |
| 父类群参考资料: | Alain Dubois; Annemarie Ohler; Alexander Pyron. New concepts and methods for phylogenetic taxonomy and nomenclature in zoology, exemplified by a new ranked cladonomy of recent amphibians (Lissamphibia). Megataxa. 2021, 5 (1): 1–738 [2021-12-20]. doi:10.11646/megataxa.5.1.1. |