用户:翰翔/模板:Jct/doc
外观
| 此页面是User:翰翔/模板:Jct的用户文档。 此页面可能包含了模板的使用说明、分类和其他内容。 |
| 本页面为翰翔的测试页 | |
|---|---|
|
|
| |
| 感谢配合——翰翔🍀𝐻𝒶𝓃𝓀𝓍𝒾𝒶𝓃𝑔 | |
说明
[编辑]使用方法
[编辑]在页面中添加以下语法即可:
{{U:翰翔/模板:Jct|(公路等級代碼)|(編號)}}
|
- 若为支线请在编号后面加上小写英文字母即可,例如甲线则加上
a;乙线则加上b……以此类推。
公路等级代码对照表
[编辑]| 公路等级 | 代码 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 国道 | 编号 | NH |
|
| 全称 | NH-ALL |
||
| 省道 | 编号 | PH |
|
| 全称 | PH-ALL |
仅限快速公路 | |
| 县道/市道 | 编号 | CH |
|
| 专用公路 | 新竹县 | ERHC |
|
| 台中市 | ERTC |
||
| 台中市-苗栗县 | ERTCML |
||
| 南投县 | ERNT |
||
| 嘉义县 | ERCY |
||
| 嘉义县-台南市 | ERCYTN |
||
| 高雄市 | ERKH |
||
| 宜兰县 | ERIL |
||
| 台东县 | ERTT |
||
范例
[编辑]| 编码 | 显示 |
|---|---|
{{U:翰翔/模板:Jct|NH|1}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|NH|4a}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|NH-ALL|8}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|PH|4}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|PH|73a}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|PH|80}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|PH|61a}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|PH-ALL|91}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|PH-ALL|62a}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|CH|147}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|CH|153a}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|CH|179}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|CH|183b}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|ERTC|1}} |
|
{{U:翰翔/模板:Jct|ERCYTN|2}} |
子模板
[编辑]- {{U:翰翔/模板:Jct/Icon}}:纯标志版本,包含所有公路等级与编号。