颜嘉佑铁路管理局车站列表
外观
< User:顏嘉佑
| 本页面为颜嘉佑的测试页 |
|
| 本用户页因幽默而保留,请不要当真。 |
- 兴建中及计划中车站的名称及所在地皆为暂定,正式启用前可能会更改
西部干线
[编辑]纵贯线北段
[编辑]| 里程 (基隆起) |
类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | ||||
| 0.0 | 一等 | 092 | 基隆 | Keelung | →基隆临港线(全面废线) → → |
基隆市 | 仁爱区 |
| 1.3 | 简易 | 224 | 三坑 | Sankeng | 2003年5月9日设站 | ||
| 3.7 | 二等 | 093 | 八堵 | Badu | →宜兰线[注 1] → |
暖暖区 | |
| 6.0 | 一等 | 094 | 七堵 | Qidu | 原为单纯客运站 →五堵货场侧线 →七堵调车场侧线 |
七堵区 | |
| 8.7 | 简易 | 261 | 百福 | Baifu | 2007年5月8日设站 | ||
| 9.3 | 招呼 | - | 北五堵 | North Wudu | 已废止 | ||
| 号志 | - | 五堵北号志 | Wudu North Signal | 已废止 | |||
| 货运 | - | 五堵货场 | Wudu Yard | →五堵货场侧线 | |||
| 11.7 | 简易 | 095 | 五堵 | Wudu | → |
新北市 | 汐止区 |
| 13.1 | 二等 | 096 | 汐止 | Xizhi | → | ||
| 14.6 | 简易 | 262 | 汐科 | Xike | 2007年12月30日设站 | ||
| 15.5 | - | 樟树湾 | Zhangshuwan | 放弃兴建 | |||
| 19.1 | 一等 | 097 | 南港 | Nangang | → → → → →北宜新线 |
台北市 | 南港区 |
| 21.9 | 一等 | 098 | 松山 | Songshan | → → → |
信义区[注 4] 松山区 | |
| - | 光复紧急 | Guangfu Emergency Plat. | 松山区 | ||||
| - | 复兴紧急 | Fuxing Emergency Plat. | 大安区 | ||||
| 26.7 | 招呼 | - | 新生 | Xinsheng | 已废止 | 中山区 | |
| 27.2 | 一等 | 099 | 华山 | Huashan | 货运站及客车调车场,已废止 → → → → → |
中正区 | |
| 28.3 | 特等 | 100 | 台北 | Taipei | → | ||
| 招呼 | - | 北门 | Beimen | 已废止 | |||
| - | 大稻埕 | Twatutia | 已废止, |
大同区 | |||
| - | 西门 | Ximen | 未正式复站 | 中正区 | |||
| 31.1 | 一等 | 101 | 万华 | Wanhua | → → |
万华区 | |
| 33.8 | 招呼 | - | 港嘴 | Kangtsui | 已废止 | 新北市 | 板桥区 |
| 35.5 | 一等 | 102 | 板桥 | Banqiao | 地下新站 | ||
| 36.4 | 平面旧站 → → → | ||||||
| 38.0 | 简易 | 264 | 浮洲 | Fuzhou | 2011年9月2日设站 | ||
| 40.9 | 一等 | 103 | 树林 | Shulin | →树林调车场侧线 → → |
树林区 | |
| 42.4 | 号志 | - | K42号志 | K42 Signal | →树林调车场侧线(实际分歧) | ||
| 42.9 | 简易 | 265 | 树林南 | South Shulin | 2015年12月23日设站 | ||
| 44.8 | 三等 | 104 | 山佳 | Shanjia | |||
| 49.2 | 二等 | 105 | 莺歌 | Yingge | →中兴一号特种支线[注 5] | 莺歌区 | |
| - | 凤鸣 | Fengming | 兴建中 候选名:北桃园 | ||||
| 57.4 | 一等 | 106 | 桃园 | Taoyuan | → |
桃园市 | 桃园区 |
| - | 中路 | Zounglu | 兴建中 | ||||
| - | 桃园医院 | Taoyuan Hospital | 兴建中 | 八德区 | |||
| 63.3 | 三等 | 107 | 内坜 | Neili | → → |
中坜区 | |
| - | 中原 | Chungyuan | 兴建中 | ||||
| 67.3 | 一等 | 108 | 中坜 | Zhongli | |||
| - | 平镇 | Pingzhen | 计划中 候选名:环南路 |
平镇区 | |||
| 73.1 | 三等 | 109 | 埔心 | Puxin | → |
杨梅区 | |
| 77.1 | 三等 | 110 | 杨梅 | Yangmei | |||
| 81.7 | 招呼 | - | 三湖 | Sanhu | 已废止 | ||
| 83.9 | 三等 | 111 | 富冈 | Fugang | →骆驼面粉厂侧线 | ||
| 85.6 | 招呼 | 270 | 新富 | Xinfu | 2017年9月6日设站 | ||
| 87.1 | 甲简 | 271 | 北湖 | Beihu | 2012年9月28日设站 | 新竹县 | 湖口乡 |
| 89.6 | 三等 | 112 | 湖口 | Hukou | |||
| 95.8 | 三等 | 113 | 新丰 | Xinfeng | →台湾车辆总部侧线 | 新丰乡 | |
| 100.6 | 三等 | 114 | 竹北 | Zhubei | →台铁台北材料厂线 | 竹北市 | |
| 105.0 | 简易 | 237 | 北新竹 | North Hsinchu | 2011年11月11日设站 | 新竹市 | 东区 |
| 105.2 | 货运 | - | 新竹货运 | Hsinchu Yard | →内湾线(实际分歧) → | ||
| 106.4 | 一等 | 115 | 新竹 | Hsinchu | →内湾线 → → | ||
| 111.2 | 简易 | 273 | 三姓桥 | Sanxingqiao | 2016年6月29日设站 | 香山区 | |
| 114.4 | 甲简 | 116 | 香山 | Xiangshan | |||
| 120.8 | 招呼 | 117 | 崎顶 | Qiding | 原为号志站 | 苗栗县 | 竹南镇 |
| 125.4 | 一等 | 118 | 竹南 | Zhunan | →海岸线/台中线 → → → | ||
台中线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆起 | 竹南起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | |||
| 125.4 | 一等 | 118/1250 | 竹南 | Zhunan | →纵贯线北段/海岸线 → → → |
苗栗县 | 竹南镇 | |
| 128.3 | - | 尖山 | Jianshan | 已废止 | 竹南镇[注 7] | |||
| 130.7 | 招呼 | 135/3140 | 造桥 | Zaoqiao | 造桥乡 | |||
| 未知 | 号志 | - | 丰富北号志 | Fengfu North Signal | 已废止 | 后龙镇 | ||
| 136.6 | 简易 | 136 | 丰富 | Fengfu | ||||
| 137.1 | 274/3150 | 北迁以与高铁苗栗站共站 | ||||||
| 140.6 | 一等 | 137/3160 | 苗栗 | Miaoli | → 苗栗铁道公园 |
苗栗市 | ||
| 145.7[注 8] | - | 号志 | - | 南势北号志 | Nanshih North Signal | 1998年9月18日裁撤 | ||
| 147.2 | 招呼 | 138/3170 | 南势 | Nanshi | 原为号志站 | |||
| 151.4 | 三等 | 139/3180 | 铜锣 | Tongluo | 铜锣乡 | |||
| 未知 | 号志 | - | 铜锣南号志 | Tunglo South Signal | 已废止 | |||
| 158.8 | 三等 | 140/3190 | 三义 | Sanyi | →旧山线 | 三义乡 | ||
| 169.7 | 简易 | 142/3210 | 泰安 | Tai'an | 1998年9月24日设站 | 台中市 | 后里区 | |
| 172.3 | 三等 | 143/3220 | 后里 | Houli | → →甲后线 | |||
| 179.1 | 一等 | 144/3230 | 丰原 | Fengyuan | → → |
丰原区 | ||
| 181.6 | 简易 | 275/3240 | 栗林 | Lilin | 潭子区 | |||
| 184.1 | 三等 | 145/3250 | 潭子 | Tanzi | → | |||
| 186.0 | 简易 | 276/3260 | 头家厝 | Toujiacuo | 候选名:潭南 | |||
| 187.7 | 简易 | 277/3270 | 松竹 | Songzhu | 北屯区 | |||
| 189.2 | 乙简 | 225/3280 | 太原 | Taiyuan | 2002年11月22日设站 | |||
| 193.0[注 9] | 号志 | - | 193公里号志 | 193 Kilometer Signal | 已废止 | |||
| 191.2 | 简易 | 278/3290 | 精武 | Jingwu | 东区 | |||
| 193.3 | 特等 | 146/3300 | 台中 | Taichung | → → |
中区 | ||
| 195.3 | 简易 | 279/3310 | 五权 | Wuquan | 南区 | |||
| 201.0[注 9] | 号志 | - | 201公里号志 | 201 Kilometer Signal | 已废止 | |||
| 197.5 | 简易 | 223/3320 | 大庆 | Daqing | 1998年7月7日设站,被视作第一座捷运化车站。 | |||
| 200.5 | 简易 | 147/3330 | 乌日 | Wuri | → → |
乌日区 | ||
| 201.3 | 二等 | 280/3340 | 新乌日 | Xinwuri | 2006年12月1日设站 | |||
| 203.8 | 三等 | 148/3350 | 成功 | Chenggong | →成追线 → | |||
| 205.5 | 号志 | - | 大肚溪北号志 | Dadu River North Signal | 1987年4月20日裁撤 | 大肚区 | ||
| 205.9 | 号志 | - | 大肚溪南号志 | Dadu River South Signal | →海岸线(实际分歧点) | 彰化县 | 彰化市 | |
| - | 金马 | 规划中 候选名:北彰化 →海岸线 | ||||||
| 210.9 | 85.5 | 一等 | 149/3360 | 彰化 | Chunghua | →纵贯线南段/海岸线 | ||
海岸线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆起 | 竹南起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | |||
| 0.0 | 一等 | 118/1250 | 竹南 | Zhunan | →纵贯线北段/台中线 → → → |
苗栗县 | 竹南镇 | |
| 4.5 | 招呼 | 119/2110 | 谈文 | Tanwen | → |
造桥乡 | ||
| 6.3 | 号志 | - | 谈文南号志 | South Tanwun Signal | ||||
| 11.2 | 甲简 | 120/2120 | 大山 | Dashan | 后龙镇 | |||
| 15.0 | 三等 | 121/2130 | 后龙 | Houlong | ||||
| 18.6 | 招呼 | 122/2140 | 龙港 | Longgang | ||||
| 号志 | - | 白沙屯北号志 | Baishatun North Signal | 已废止 | 通霄镇 | |||
| 26.7 | 三等 | 123/2150 | 白沙屯 | Baishatun | → | |||
| 29.8 | 甲简 | 124/2160 | 新埔 | Xinpu | ||||
| 35.6 | 三等 | 125/2170 | 通霄 | Tongxiao | ||||
| 41.7 | 三等 | 126/2180 | 苑里 | Yuanli | 苑里镇 | |||
| 号志 | - | 苑里南号志 | Yuanli South Signal | 已废止 | ||||
| 号志 | - | 日南北号志 | Rinan North Signal | 台中市 | 大甲区 | |||
| 49.4 | 甲简 | 127/2190 | 日南 | Rinan | ||||
| 54.0 | 二等 | 128/2200 | 大甲 | Dajia | →甲后线 | |||
| 59.3 | 二等 | 129/2210 | 台中港 | Taichung Port | →台中港线 | 清水区 | ||
| 货运 | - | 货运办公室 | →台中港线 | |||||
| 65.3 | 三等 | 130/2220 | 清水 | Qingshui | ||||
| 68.5 | 二等 | 131/2230 | 沙鹿 | Shalu | 沙鹿区 | |||
| 73.1 | 三等 | 132/2240 | 龙井 | Longjing | →龙井储煤场侧线 | 龙井区 | ||
| 78.1 | 三等 | 133/2250 | 大肚 | Dadu | → |
大肚区 | ||
| 83.1 | 三等 | 134/2260 | 追分 | Zhuifen | →成追线 | |||
| 84.6 | 号志 | - | 大肚溪北号志 | Dadu River North Signal | 1987年4月20日裁撤 | |||
| 85.2 | 号志 | - | 大肚溪南号志 | Dadu River South Signal | →海岸线(实际分歧点) | 彰化县 | 彰化市 | |
| - | 金马 | 规划中 候选名:北彰化 →海岸线 | ||||||
| 215.6 | 90.2 | 一等 | 149/3360 | 彰化 | Chunghua | →纵贯线南段/台中线 | ||
纵贯线南段
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆起 | 彰化起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | ||||
| 经海岸线 | 经台中线 | ||||||||
| 215.6 | 210.9 | 0.0 | 一等 | 149/3360 | 彰化 | Chunghua | →海岸线/台中线 | 彰化县 | 彰化市 |
屏东线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆起 | 高雄起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | ||||
| 经海岸线 | 经台中线 | ||||||||
恒春线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基隆起 | 枋寮起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | ||||
| 经海岸线 | 经台中线 | ||||||||
东部干线
[编辑]宜兰线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北起 | 八堵起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | |||
北回线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北起 | 苏新起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | |||
台东线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北起 | 花莲起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | |||
南回干线
[编辑]东港线
[编辑]| 车站名称 | 车站代码 | 营业里程 高雄起 |
等级 | 续接/交会路线 | 备注 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文[注 10] | 县市 | 乡镇市区 | |||||
| 东港线 | ||||||||
| 高雄 | Kaohsiung | 4400 | 0.0 | 特等 | →纵贯线(上行端) |
高 雄 市 |
三民区 | |
| 民族 | Minzu | 4410 | 1.4 | 简易 | ||||
| 科工馆 | Science and Technology Museum (N.S.T.M.) |
4420 | 2.4 | 简易 | ||||
| 正义 | Zhengyi | 4430 | 4.2 | 简易 | ||||
| 凤山 | Fongshan | 4440 | 5.8 | 二等 | → 屏东线 |
凤山区 | ||
| 大寮 | Daliao | 5010 | 9.7 | 三等 | 大寮区 | |||
| 三隆 | Xinyuan | 5020 | 12.7 | 简易 | ||||
| 昭明 | Xinyuan | 5030 | 19.05 | 简易 | ||||
| 林园 | Xinyuan | 5040 | 23.74 | 简易 | 林园区 | |||
| 新园 | Xinyuan | 5050 | 29.06 | 简易 | 屏 东 县 |
新园乡 | ||
| 东港 | Donggang | 5060 | 31.93 | 三等 | 东港镇 | |||
| 大鹏 | Dapeng | 5070 | 33.9 | 招呼 | ||||
| 林边 | Linbian | 4580 | 38.37 | 三等 | →屏东线(上行端) | 林边乡 | ||
| 佳冬 | Jiadong | 4590 | 42.37 | 简易 | 佳冬乡 | |||
| 东海 | Donghai | 4600 | 45.47 | 招呼 | 枋寮乡 | |||
| 枋寮 | Fangliao | 5000 | 49.57 | 二等 | →南回线(下行端) | |||
- 注:高雄车站之拼音照旧国际通用式为威妥玛式拼音
南回线
[编辑]| 里程 | 类别 | 编号 | 车站名称 | 备注 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄起 (经东港线) |
枋寮起 | 中文 | 英文 | 县市 | 乡镇 | |||
| 49.57 | 0.0 | 三等 | 203 | 枋寮 | Fangliao | →屏东线 | 屏东县 | 枋寮乡 |
| 48.87 | 5.3 | 三等 | 204 | 加禄 | Jialu | 枋山乡 | ||
| 52.27 | 8.7 | 简易 | 205 | 内狮 | Neishi | →恒春线(计划中) | ||
| 57.17 | 13.6 | 招呼 | 206 | 内狮南 | Fangshan | 狮子乡 | ||
| 64.07 | 20.5 | 三等 | 207 | 枋野 | Fangye Signal | |||
| 67.17 | 23.6 | 号志 | 208 | 中央号志 | Central Signal | |||
| 75.47 | 31.9 | 号志 | 209 | 菩安号志 | Pu'an Signal | 已废止 | 台东县 | 达仁乡 |
| 84.07 | 40.5 | 号志 | 210 | 古庄号志 | Guzhuang | 大武乡 | ||
| 87.37 | 43.8 | 三等 | 211 | 大武 | Dawu | |||
| 95.27 | 51.7 | 号志 | 212 | 富山号志 | Fushan Signal | 已废止 | ||
| 99.07 | 55.5 | 简易 | 213 | 泷溪 | Longxi | 太麻里乡 | ||
| 104.47 | 60.9 | 招呼 | 214 | 多良 | Duoliang | 已废止 | ||
| 107.47 | 63.9 | 三等 | 215 | 金仑 | Jinlun | |||
| 113.37 | 69.8 | 三等 | 216 | 香兰 | Xianglan | 已废止 | ||
| 118.47 | 74.9 | 三等 | 217 | 太麻里 | Taimali | |||
| 125.77 | 82.2 | 三等 | 218 | 三和 | Sanhe | 已废止 | ||
| 130.17 | 86.6 | 三等 | 219 | 知本 | Zhiben | 台东市 | ||
| 137.17 | 93.6 | 乙简 | 220 | 康乐 | Kangle | |||
| 141.77 | 98.2 | 一等 | 004 | 台东 | Taitung | →台东线 | ||
注释
[编辑]- ^ 宜兰线与纵贯线的轨道分歧点位于八堵站南侧,由基隆站开往东部干线的列车需经由南侧道岔调车。然而大部分的列车皆由树林站发车,也有极少部分由台北站发车。另外须注意的是:列车开到东部干线时,上、下行定义会颠倒
- ^ 2.0 2.1 台泥厂线原先于松山站办理货运,后改至南港站
- ^ 3.0 3.1 台北机厂线北接松山站,南接华山站(两侧皆已废止)
- ^ 松山站正门面向信义区
- ^ 5.0 5.1 最早的中兴一号特种支线现多称为三张犛支线,以和莺歌站的现存支线区别
- ^ 大稻埕站原址为纵贯线车站,改线后一度成为淡水线的车站,停办客运后仍为货运站,直到功能转移至华山站为止
- ^ 尖山位于头份市,但据查铁路并未进入头份市,故登记为竹南镇
- ^ 造桥=丰富段改线前里程
- ^ 9.0 9.1 造桥=丰富段改线、旧山线废止前里程
- ^ 使用汉语拼音音译[1](高雄车站(威妥玛式拼音)、科工馆车站(意译)例外)
参考资料
[编辑]- ^ 臺灣鐵路站名英譯對照表. [2012-10-16]. (原始内容存档于2013-06-02).
