WASP-7b
外观
| 太阳系外行星 | 太阳系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恒星 | ||
| 母恒星 | WASP-7 | |
| 星座 | 显微镜座 | |
| 赤经 | (α) | 20h 44m 10.2190s |
| 赤纬 | (δ) | −39° 13′ 30.894″ |
| 距离 | 490 ly (150 pc) | |
| 光谱类型 | F6 | |
| 轨道参数 | ||
| 半长轴 | (a) | 0.0618+0.0014 −0.0033 AU |
| 轨道离心率 | (e) | 0 |
| 公转周期 | (P) | 4.954658+5.5e-5 −4.3e-5 d |
| 轨道倾角 | (i) | 89.6+0.4 −0.9° |
| 凌日时间 | (Tt) | 2453985.0149+0.0009 −0.00012 JD |
| 物理性质 | ||
| 质量 | (m) | 0.96+0.12 −0.18 MJ |
| 半径 | (r) | 0.915+0.046 −0.04 RJ |
| 密度 | (ρ) | 1660 kg m-3 |
| 表面重力 | (g) | 3.03 g |
| 温度 | (T) | 2000 K |
| 发现 | ||
| 发现时间 | 2008年4月1日 | |
| 发现者 | Cameron 等人(SuperWASP) | |
| 发现方法 | 凌日法 | |
| 发现地点 | 南非天文台 | |
| 发表论文 | 已发表论文 | |
| 数据库参考 | ||
| 太阳系外行星 百科全书 | data | |
| SIMBAD | data | |

WASP-7b是一颗发现于2008年的太阳系外行星,轨道周期仅有5日。它的体积稍小于木星,但质量与木星几乎相等,因此其密度较木星高[1]。
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Hellier; Anderson, D. R.; Gillon, M.; Lister, T. A.; Maxted, P. F. L.; Queloz, D.; Smalley, B.; Triaud, A. H. M. J.; West, R. G.; et al. WASP-7: A BRIGHT TRANSITING-EXOPLANET SYSTEM IN THE SOUTHERN HEMISPHERE. The Astrophysical Journal Letters. December 11, 2008, 690 (1): L89–L91. Bibcode:2009ApJ...690L..89H. doi:10.1088/0004-637X/690/1/L89.
外部链接
[编辑]
| 这是一篇与太阳系外行星相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |