梅丽莎·普斯皮塔·萨里
外观
| 梅丽莎·普斯皮塔·萨里 Meilysa Trias Puspita SARI | |
|---|---|
梅丽莎于2025年台北羽球公开赛 | |
| 个人资料 | |
| 出生 | 2004年5月11日 |
| 身高 | 1.65米(5英尺5英寸) |
| 运动 | |
| 国家/地区 | |
| 主项:女子双打 | |
| 职业战绩 | 79胜–38负(女双) 2胜–2负(混双) |
| 最高世界排名 | 第1位(女双青少年) (2022年1月4日) |
| 现时世界排名 | 第1位(女双青少年) (2024年6月4日) |
| BWF ID | 82364 |
| 最近更新于:2024年6月4日 | |
梅丽莎·普斯皮塔·萨里(印尼语:Meilysa Trias Puspita Sari,2004年5月11日—),印尼女子羽毛球运动员[1]。2022年1月4日,世界青少年排名登顶女双第一位[2]。
简历
[编辑]2021年,梅丽莎·普斯皮塔·萨里与搭档瑞秋·阿莱西娅·罗斯出战丹麦青年羽毛球国际赛,在女双决赛以2比0(21-7、21-10)横扫队友的Savira Nurul Husnia/Kelly Larissa,夺得了首个青年国际赛女双冠军。同年,她与瑞秋·阿莱西娅·罗斯出战芬兰青年国际系列赛,在女双决赛以2比0(21-11、21-15)轻取东道主的Catlyn Kruus/Ramona Üprus,夺得了第二座青年国际赛女双冠军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
| 年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 斯洛文尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 冠军 |
| 世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
| 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 亚军 | |||
| 2023年 | 东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 亚军 |
| 印尼泗水羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 亚军 | |
| 奥迪沙羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 冠军 | |
| 2024年 | 亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
| 奥尔良羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 冠军 | |
| 优霸杯 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 | |
| 2025年 | 泰国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 准决赛 |
| 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
| 台北羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 准决赛 | |
| 澳门羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子双打 | 瑞秋·阿莱西娅·罗斯 | 准决赛 | |
| 澳洲羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子双打 | 法布里安娜·德维普吉·库苏马 | 亚军 | |
| 东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 银牌 |
|
参考资料
[编辑]- ^ Profil Meilysa Trias Puspita Sari. Badminton Association of Indonesia. [17 November 2022]. (原始内容存档于22 March 2022) (印度尼西亚语).
- ^ BWF Junior Rankings (04/01/2022). bwf.tournamentsoftware.com. 2022-01-04 [2022-01-04]. 原始内容存档于2024-06-20.