台南市高楼列表
外观




台南市位于台湾云嘉南的经济金融地带,人口超过185万人,为台湾南部及云嘉南地区就业、生活与经济中心之一。近年来更因为南部科学工业园区成立,使得台南市人口增加不少。上世纪90年代的台湾兴起一股兴建摩天大楼的热潮,台南市也跟上了这波热潮,不过由于台南机场位于市区南方,有航高限制的原因,加上市民购屋对于透天产品较为青睐,使得摩天大楼的数量较其他五都要少。
在2010年代后,随著原先紧缩的容积率放宽,加上台南市升格直辖市,许多重划区及新兴地区的开发,带动了房地产的快速发展,以安平区、东区,永康区这三区的发展最为蓬勃,而后亦有往安南区扩张的趋势。近年则因南科热潮,台南市区多了许多高层建案的开发,而南科范围的新市区、善化区等也成为大楼推案热区之一。
具代表性大楼
[编辑]香格里拉台南远东国际大饭店
[编辑]位于台湾台南市东区的摩天大楼,矗立于台南车站后方,为云嘉南地区四县市中最高的摩天大楼。此大楼共38层,整栋建物高152公尺(待确认),顶楼高度未含屋突140.1公尺,其圆柱结构与大面积的玻璃帷幕设计是最大的特色。
良美金三角
[编辑]位于永康区与东区的交界,是楼高24层屋突26楼的商办大楼,落成之初低楼层为良美百货,大面积的蓝色玻璃帷幕为最大特色,为良美建设的代表作之一。
富立世纪D.C
[编辑]位于中西区的集合式住宅大楼,与邻近的新光人寿台南运河大楼 、富邦台南金融大楼共同耸立于安平运河北侧,三栋楼形成壮阔的天际线。
东方巨人大厦
[编辑]位于东区的高层集合住商混合大楼,位于长荣路与府连东路口,紧邻林森路三角公园。该大楼为台南少见的大坪数住商混合集合住宅,低楼层为商场,高楼层为住宅。其独特的建筑造型在九零年代末落成后迅速成为城市地标。
台南高楼列表
[编辑]以下列出高度达到80公尺以上,或楼层达到22层以上的高楼大厦。
已完工
[编辑]| 排名 | 建筑名称 | 屋突高度(米) | 楼顶高度(米) | 楼层 | 行政区 | 用途 | 竣工年份/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香格里拉台南远东国际大饭店 | 152(待确认) | 140.1 | 38 | 东区 | 百货、饭店 | 1994年 |
| 2 | 富邦台南金融中心(前佳和集团企业大楼) | 125.2(含天线) | 90.2 | 19 | 中西区 | 商办 | 2002年 |
| 3 | 上曜湖映白 | 124.4 | 115.4 | 35 | 安南区 | 住宅 | 兴建中,预计2027年完工 |
| 4 | 兴富发爱琴海 | 122.7 | 113.7 | 34 | 安平区 | 住宅 | 兴建中,预计2025年完工 |
| 5 | 桂田磐古2期 | 117.16 | 108.36 | 30 | 善化区 | 住宅 | 兴建中 |
| 6 | 龙腾领袖特区 | 109.25 | 99.95 | 29 | 安平区 | 住宅 | 2017年 |
| 7 | 新光人寿台南运河大楼 | 109.1 | 100.1 | 24 | 中西区 | 商办 | 2001年 |
| 8 | 湖美帝璟 | 108.95 | 99.95 | 29 | 中西区 | 住宅 | 2021年 |
| 9 | 龙腾菁英特区 | 108.9 | 99.9 | 29 | 安平区 | 住宅 | 2018年 |
| 10 | 联上海棠 | 108 | 99 | 29 | 安平区 | 住宅 | 2021年 |
| 11 | 桂田盘古一期 | 106.85 | 98 | 26 | 善化区 | 住宅 | 2022年 |
| 12 | 浩瀚无极 | 105.9 | 96.9 | 28 | 东区 | 住宅 | 兴建中 |
| 13 | 福容ONE | 105.17 | 99.7 | 27 | 中西区 | 住宅 | 2020年 |
| 14 | 富立元翰门 | 102.5 | 91.7 | 26 | 安平区 | 住宅 | 兴建中 |
| 15 | 水云间 | 100.02 | 95.2 | 26 | 安平区 | 住宅 | 2013年 |
| 16 | 新悦城二期 | 99.6 | 90.6 | 27 | 安平区 | 住宅 | 2017年 |
| 17 | my ocean | 99.4 | 90.4 | 27 | 安平区 | 住宅 | 2017年 |
| 18 | 府前院 | 99.2 | 89 | 26 | 中西区 | 住宅 | 2018年 |
| 19 | 兴富发-博悦 | 98.9 | 89.9 | 23 | 安平区 | 住宅 | 2020年 |
| 20 | 侨昱iLife | 98.8 | 89.9 | 26 | 北区 | 住宅 | 2015年 |
| 21 | 世华广场 | 98.5 | 89.5 | 24 | 安平区 | 商办 | 1995年 |
| 22 | 悦世界 | 98.25 | 89.3 | 25 | 中西区 | 住宅 | 2018年 |
| 23 | 府都double1 | 97.96 | 89.76 | 25 | 安平区 | 住宅 | 2017年 |
| 24 | 水星光 | 97.8 | 88.8 | 26 | 安平区 | 住宅 | 兴建中 |
| 25 | 水律川 | 97.7 | 88.7 | 27 | 安南区 | 住宅 | 2024年 |
| 26 | 大前瞻 | 97.55 | 88.55 | 24 | 北区 | 住宅 | 兴建中 |
| 27 | 南科悦扬 | 96.7 | 87.7 | 26 | 安南区 | 住宅 | 兴建中 |
| 28 | 耘非凡 | 96.58 | 87.6 | 26 | 东区 | 住宅 | 2016年 |
| 29 | 凌波扬 | 96.5 | 87.8 | 24 | 中西区 | 住宅 | 2017年 |
| 30 | 经纬天厦 | 87.45 | 20 | 永康区 | 商办 | 1991年 | |
| 31 | 新悦城一期 | 96.4 | 87.4 | 26 | 安平区 | 住宅 | 2017年 |
| 32 | 湖美帝宝 | 96 | 89.5 | 24 | 中西区 | 住宅 | 2017年 |
| 32= | 良美金三角 | 24 | 永康区 | 商办 | 1992年 | ||
| 34 | 富立世纪D.C | 86 | 25 | 中西区 | 住宅 | 2000年 | |
| 35 | 太子君峰会 | 95.05 | 25 | 北区 | 住宅 | 2018年 | |
| 36 | 成大.林森 | 94.4 | 85.18 | 24 | 北区 | 住宅 | 2019年 |
| 37 | 台南丽池大楼 | 85 | 26 | 永康区 | 住宅 | 1994年 | |
| 38 | 春上春福 | 93.6 | 84.6 | 26 | 永康区 | 住宅 | 2021年 |
| 39 | 远奏曲 | 93.45 | 24 | 安平区 | 住宅 | 2017 | |
| 40 | 文海砚 | 93.4 | 85 | 24 | 北区 | 住宅 | 2017年 |
| 41 | 林森苑 | 93.33 | 84.43 | 24 | 北区 | 住宅 | 兴建中 |
| 42 | 知音悦 | 93.1 | 85 | 24 | 中西区 | 住宅 | 2017年 |
| 43 | 远雄新源邸 | 92.2 | 85 | 24 | 北区 | 住宅 | 2020年 |
| 44 | 文林砚 | 92 | 85 | 24 | 北区 | 住宅 | 2018年 |
| 45 | 府城新象(台凤宝镇) | 84.6 | 26 | 安平区 | 住宅 | 1998年 | |
| 46 | 天阙 | 83.6 | 25 | 东区 | 住宅 | 1995年 | |
| 47 | 荷兰首府 | 83.2 | 27 | 安平区 | 住宅 | 1996年 | |
| 48 | 东方巨人大厦 | 83.02 | 25 | 东区 | 商场.住宅 | 1998年 | |
| 49 | 国泰文府砚 | 92 | 83 | 24 | 安平区 | 住宅 | 2022年 |
| 50 | 大亿丽致酒店 | 82.92 | 22 | 中西区 | 饭店 | 2002年 | |
| 51 | UNI PARK | 91.73 | 82.73 | 23 | 安平区 | 住宅 | 兴建中 |
| 52 | 水悦湾 | 91 | 24 | 安平区 | 住宅 | 2018年 | |
| 53 | 允将海安 | 90.8 | 81.8 | 24 | 北区 | 住宅 | 兴建中 |
| 54 | 允将花园城市 | 89.42 | 80.42 | 24 | 北区 | 住宅 | 兴建中 |
| 55 | 文华一品 | 89.3 | 21 | 安平区 | 住宅 | 2018年 | |
| 56 | 成大城 | 87.9 | 24 | 北区 | 住宅 | 2015年 | |
| 57 | 龙腾-My鑫光 | 87.8 | 23 | 安平区 | 住宅 | 2020年 | |
| 58 | 上东城 | 87.5 | 81.5 ~ 82 | 24 | 仁德区 | 住宅 | 2021年 |
| 59 | 皇龙第一园 | 80.6 | 25 | 北区 | 住宅 | 1995年 | |
| 60 | 联上康桥 | 87.05 | 78.05 | 23 | 永康区 | 住宅 | 兴建中,预计2024年完工 |
| 61 | 市政阿曼 | 86.9 | 77.9 | 22 | 安平区 | 住宅 | 2023年 |
| 62 | 格里昂 | 86.55 | 23 | 安平区 | 住宅 | 2017年 | |
| 63 | 第五大道 | 85.9 | 76.9 | 22 | 安平区 | 住宅 | 2024年 |
| 64 | 远雄顶美 | 85.6 | 76.6 | 22 | 中西区 | 住宅 | 2023年 |
| 65 | 未来馥 | 85.08 | 76.08 | 23 | 永康区 | 住宅 | 兴建中 |
| 66 | 泰嘉水舞纪 | 84.2 | 23 | 永康区 | 住宅 | 2016年 | |
| 67 | 植村NY | 84.15 | 77 | 22 | 善化区 | 住宅 | 2020年 |
| 68 | 台南国宝 | 75.75 | 24 | 东区 | 商办、住宅 | 1995年 | |
| 69 | 永桦企业家大楼 | 75.7 | 22 | 东区 | 商办 | 1990年 | |
| 70 | 维悦酒店 | 72 | 24 | 安平区 | 饭店、住宅 | 1999年 | |
| 71 | 永恒天诗 | 84 | 24 | 安平区 | 住宅 | 2005年 | |
| 72 | 大世纪 | 75 | 24 | 安平区 | 住宅 | 1995年 | |
| 73 | 帝凡内 | 83.95 | 22 | 北区 | 住宅 | 2020年 | |
| 74 | 桂田擎天树 | 82.95 | 21 | 安平区 | 住宅 | 2017年 | |
| 75 | 富立川边澄 | 82.1 | 76.35 | 23 | 仁德区 | 住宅 | 兴建中 |
| 76 | 都会假期 | 73.6 | 24 | 安平区 | 住宅 | 1998年 | |
| 77 | 皇龙天澍 | 77.7 | 72.8 | 23 | 仁德区 | 住宅 | 兴建中,预计2024年完工 |
| 78 | 太子龙 | 72.6 | 23 | 北区 | 住宅 | 2000年 | |
| 79 | 统舜国家新境 | 70.4 | 22 | 东区 | 住宅 | 1991年 | |
| 80 | 长谷画时代 | 68.25 | 22 | 安平区 | 住宅 | 1997年 | |
| 81 | 赐伯宝座大厦 | 67.2 | 23 | 东区 | 商办、住宅 | 1996年 | |
| 82 | 中华世贸大楼 | 22 | 永康区 | 商办 | 1993年 |
计画中
[编辑]| 排名 | 建筑名称 | 屋突高度(米) | 楼顶高度(米) | 楼层 | 行政区 | 竣工年份/状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上曜九份子南基地 | 128.95 | 119.95 | 38 | 安南区 | 建照申请中[1] |
| 2 | 南纺购物中心3期 | 113.1 | 109.4 | 27 | 东区 | 规划中 |
| 3 | 泰嘉、清景麟、泰郡光州路案 | 101.25 | 27 | 安平区 | 规划中 | |
| 4 | 达丽平实公办都更 | 100.5 | 29 | 东区 | 规划中 | |
| 5 | 国城平实公办都更 | 95.1 | 26 | 东区 | 规划中 | |
| 6 | 一字得 | 84 | 24 | 安南区 | 规划中 | |
| 7 | 润隆铂悦 | 82.7 | 24 | 安平区 | 规划中 | |
| 8 | 世界南科 | 80.62 | 23 | 新市区 | 规划中 | |
| 9 | 三发DIAMOND ONE | 79.75 | 24 | 中西区 | 规划中 | |
| 10 | 欣府城君子楼 | 88.6 | 79.6 | 23 | 北区 | 规划中 |
| 11 | 成大之森 | 78.7 | 24 | 北区 | 规划中 | |
| 12 | 悦读耶鲁 | 78.4 | 23 | 安南区 | 规划中 | |
| 13 | 胜联西门大院 | 87.2 | 78.3 | 24 | 北区 | 规划中 |
| 14 | 国泰仰睦 | 86.8 | 77.9 | 22 | 永康区 | 规划中 |
| 15 | 联上精忠二村 | 71.9 | 22 | 永康区 | 规划中 | |
| 五彩东急 | 108.76 | 99.96 | 29~30 | 安南区 | 停摆中 |
相关条目
[编辑]- ^ 九份子重劃區 將推38層台南最高住宅大樓 - 地產天下 - 自由電子報. estate.ltn.com.tw. [2019-09-01]. (原始内容存档于2019-09-01).