陈柏宇派台歌曲成绩列表
外观
以下为香港歌手陈柏宇由2006年于当地各大媒体歌曲流行榜之成绩。
派台歌曲成绩
[编辑]| 派台歌曲成绩(四台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | ||
| 2006年 | ||||||||
| First Experience | 固执 | - | 3 | 2 | 3 | 改编日剧《一公升眼泪》广东版主题曲 | ||
| 2007年 | ||||||||
| First Experience | 断绝来往 | 14 | 3 | 4 | 3 | |||
| 万中无一 | - | - | - | - | 电影《爱情万岁》插曲 | |||
| 车匙 | - | 3 | 8 | - | ||||
| First Experience (永久保存珍藏版) |
永久保存 | 2 | 1 | 5 | 2 | 首支冠军歌 道地百果园蓝莓柠檬饮品广告歌 | ||
| First Experience | 不等于 | - | - | - | - | |||
| First Experience (永久保存珍藏版) |
最佳努力奖 | 7 | 6 | 8 | 1 | |||
| 2008年 | ||||||||
| Change | I Miss You | 2 | 1 | 2 | 2 | 道地百果园红莓汁饮品广告歌 另派Late Night Version版本 | ||
| 你来自那颗星 | 17 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 理智与感情 | - | 7 | - | - | 与杨丞琳合唱 另派独唱版 | |||
| 2009年 | ||||||||
| Close Up | I Will Be Loving You | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 你瞒我瞒 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||
| 逸后 | - | - | - | - | ||||
| Can't Be Half | 拍一半拖 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||
| 无可厚非 | 10 | 1 | 3 | × | ||||
| 2010年 | ||||||||
| Can't Be Half | 人外有人 | 19 | 4 | 6 | × | |||
| Put On | 别怕失去 | 1 | 3 | 2 | × | |||
| 多此一爱 | - | 3 | 2 | × | ||||
| 2011年 | ||||||||
| Quinquennium | 无限 | 2 | 3 | 2 | × | 与林奕匡合唱 | ||
| 尊严 | - | 5 | 3 | × | 电影《喜爱夜蒲》插曲 | |||
| 2012年 | ||||||||
| Lost and Found | 命案 | 2 | 1 | 1 | × | |||
| 时机 | 10 | 10 | 4 | × | Radio Edit版本 | |||
| 动物农庄 | 2 | 3 | - | × | ||||
| 支柱 | × | 1 | × | × | 与洪卓立合唱 微电影《爱·无滋》主题曲 | |||
| 2013年 | ||||||||
| The Next Moment | 让子弹飞 | 7 | 1 | 2 | × | |||
| 夭心夭肺 | 6 | 1 | 2 | × | ||||
| 身边人 | 1 | 5 | 1 | × | 电影《喜爱夜蒲3》插曲 | |||
| 赎罪 | - | - | - | × | ||||
| 我没有 | - | - | - | × | ||||
| Tales | 矛盾大对决 | 9 | 11 | 11 | × | |||
| Baby Don't Cry | 19 | 8 | 4 | × | ||||
| 2014年 | ||||||||
| Tales | I Wanna Fly | 3 | - | 6 | × | 新城“劲爆儿歌榜”:3 | ||
| KANO电影原声带 (香港版) 陈柏宇TALES演唱会2013/14 |
勇者的浪漫 | 5 | 3 | 1 | - | 与VnP合唱 电影《KANO》香港区宣传曲 新城“劲爆儿歌榜”:1 | ||
| 2015年 | ||||||||
| Escape | 回眸一笑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 首支四台冠军歌 | ||
| 别来无恙 | - | 1 | 1 | 1 | 三台冠军歌 | |||
| 航拍 | - | - | 5 | - | ||||
| 亲爱的仇人 | - | 3 | - | - | ||||
| 告别之后光影音乐剧场原声大碟 | 告别之前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠军歌 DBC华语歌曲流行指数:1 | ||
| 2016年 | ||||||||
| 告别之后光影音乐剧场原声大碟 | 请跟我走 | 2 | 16 | 3 | 1 | DBC华语歌曲流行指数:1 | ||
| The Players | 上集大结局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三台冠军歌 DBC华语歌曲流行指数:2 | ||
| 原力(Power Your Life) | × | 1 | × | × | 与周柏豪、洪卓立、许廷铿合唱 香港电台太阳计划2016主题曲 | |||
| The Players | 乜青 | 3 | 3 | 2 | 1 | 另派One Take Acoustic Version版本 | ||
| 没有你,我甚么都不是 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠军歌 903跨年重新上榜 | |||
| 2017年 | ||||||||
| The Players | 巴别塔 | - | 5 | 4 | 7 | |||
| 香港 • 我家 | × | 3 | × | × | 香港回归二十周年主题曲 与李克勤、杨千嬅、周柏豪、郑欣宜、AGA、JW、洪卓立、许廷铿、林欣彤合唱 | |||
| I | 行尸走肉 | 1 | 5 | 1 | 8 | hmv PLAY 本周新歌排行榜:3 | ||
| 霸气情歌 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三台冠军歌 903跨年重新上榜 hmv PLAY 本周新歌排行榜:2 | |||
| 砖头 | 1 | 1 | - | 1 | 三台冠军歌 《陈柏宇SPEECHLESS演唱会2017》主题曲 hmv PLAY 本周新歌排行榜:1 | |||
| 阅后即焚 | 1 | 3 | 1 | 4 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:3 澳门电台“华语歌曲排行榜”:9 | |||
| 2018年 | ||||||||
| I | 交叉神经 | 17 | 1 | 2 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:1 另派Speechless演唱会 Live Version版本 | ||
| Present | 无限大 | 3 | 1 | 1 | 3 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 | ||
| 认真如初 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠军歌 903跨年重新上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:4 | |||
| 为全世界歌唱 | × | 1 | × | × | 《第四十一届十大中文金曲》主题曲 与郑欣宜、AGA、周柏豪、胡鸿钧、梁钊峰、Gin Lee、JW、许廷铿、吴业坤合唱 | |||
| Present | 后排庆功宴 | 19 | 2 | 3 | - | |||
| 2019年 | ||||||||
| Present | 中佬旅行团 | 9 | 10 | 2 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:2 | ||
| Anyone But Jason | 金草莓 | 1 | 1 | 1 | 2 | 三台冠军歌 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:(1) | ||
| 七折 | 1 | 2 | 1 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:9 | |||
| 爸爸的礼物 | 8 | 3 | 1 | 1 | 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:2 | |||
| 我们的主题曲 | × | 4 | × | × | 《第四十二届十大中文金曲》主题曲 与许廷铿、AGA、郑欣宜、HANA、吴业坤、冯允谦、吴浩康合唱 翻唱郑秀文作品 | |||
| 2020年 | ||||||||
| Anyone But Jason | 本能寺 | - | 1 | 1 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:3 | ||
| 一样美丽(同心版) | - | - | 2 | × | 与周兴哲、索尼音乐群星合唱 | |||
| 派台歌曲成绩(五台) | ||||||||
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 | |
| 2020年 | ||||||||
| Anyone But Jason | 桥下十三郎 | - | 13 | 3 | - | 5 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:9 | |
| 53FPS | 感情这回事 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 三台冠军歌 首支五台上榜歌 | |
| 哪个明日 | 17 | 3 | 2 | 4 | - | 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:2 | ||
| 2021年 | ||||||||
| 53FPS | 悔过书 | 8 | - | × | 3 | 1 | ||
| 纯白 | 1 | 3 | × | 1 | 1 | 三台冠军歌 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:7 | ||
| 结 | - | 1 | 12 | 1 | - | |||
| The Fight Goes On | 对得起自己 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:13 | |
| 2022年 | ||||||||
| The Fight Goes On | 有我 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 四台冠军歌 (连同ViuTV) 另派Live Version版本 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 | |
| 坠落 | 2 | × | 4 | 4 | 5 | Feat. Novel Fergus 另派Novel Fergus Remix版本 | ||
| 命尽头 | 8 | × | 3 | 7 | 2 | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:11 | ||
| 有天 | 1 | × | 1 | 1 | 2 | 三台冠军歌 TVB、ViuTV跨年上榜 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:12 | ||
| 2023年 | ||||||||
| in Rhythm | 你瞒我瞒(From THE FIRST TAKE) | - | - | - | × | × | 旧曲重唱 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:19 | |
| 有天(From THE FIRST TAKE) | 17 | 3 | 4 | × | × | 旧曲重唱 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:9 | ||
| 一人傍晚艺术馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠军歌 首支五台冠军歌 (连同ViuTV) 另派Live Version(Feat. 九龙摇摆俱乐部演唱会2023) 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:7(Live Version:14) | ||
| 令人期待的下集预告 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四台冠军歌 五台冠军歌 (连同ViuTV) 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:7 | ||
| 日常事故剧场 | 1 | 1 | 2 | - | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:6 | ||
| 怀旧是一种品味 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 跨年上榜(903、RTHK、997) 翌年上榜(ViuTV) 另派Festive Version版本 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:4(Festive Version:1) | ||
| 2024年 | ||||||||
| in Rhythm | 中二寄生魂 | - | × | 4 | 2 | - | 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:16 | |
| 楼上装修 | 19 | 4 | 1 | × | - | |||
| LIFE IS HARD | 唞 | 14 | × | 2 | - | 1 | Featuring Yellow! 野佬 | |
| 可靠我 | 2 | 10 | 1 | - | 2 | Featuring sica | ||
| Cheat Day | 5 | × | 2 | 7 | - | Featuring milet | ||
| Out of the Loop(英) | - | - | - | - | 2 | Featuring milet 《Cheat Day》英文版 903豁达推介:1 | ||
| Always Need Love Songs | 爱要亲自递给你 | 5 | - | 1 | 6 | - | 跨年上榜(903、997) 翌年上榜(TVB) | |
| 2025年 | ||||||||
| 关于后悔 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 四台冠军歌 (连同ViuTV) 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:5 | ||
| Always Need Love Songs | “大丈夫”日记 | 5 | × | 2 | - | - | Featuring Michael C | |
| 漂流木 | 7 | - | 2 | 7 | 2 | |||
| 我所看见的未来 | 2* | 2* | 2 | 3* | 2* | 另派我想看见的版本 | ||
| 各台冠军歌总数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四台a | 903 | RTHK | 997 | TVB | 备注 | |
| 21 | 27 | 27 | 21 | 四台冠军歌总数:6 | ||
| 五台b | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 备注 |
| 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 五台冠军歌总数:2 四台冠军歌总数:2 | |
- (*)仍在榜上
- (-)未能上榜
- (×)没有派往该台,其中包括由于2010至2013年TVB以及2021年新城与包括其所属Sony Music的四大唱片公司版税纷争
- ((1))两周冠军
- ^ 注解a:包括2020年后的冠军歌曲
- ^ 注解b:2020年起