Sequence
外观
| Sequence | ||||
|---|---|---|---|---|
数位音源封面 | ||||
| 宇宙少女的单曲专辑 | ||||
| 发行日期 | 2022年7月5日 | |||
| 格式 | ||||
| 录制时间 | 2022年 | |||
| 类型 | ||||
| 时长 | 12:55 | |||
| 语言 | 韩语 | |||
| 唱片公司 | ||||
| 宇宙少女专辑年表 | ||||
| ||||
| 收录于《Sequence》的单曲 | ||||
|
||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的Last Sequence | ||||
《Sequence》是韩国女子团体宇宙少女的特别单曲专辑,由STARSHIP娱乐、乐华娱乐企划,并由Kakao娱乐于2022年7月5日发行,主打歌为〈Last Sequence〉。中国成员宣仪、程潇、美岐因为既定中国行程缺席此次回归。
背景及概要
[编辑]曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Last Sequence |
|
|
| 3:07 |
| 2. | Done |
|
|
| 3:04 |
| 3. | AURA (Album Ver.)(CD Only) |
|
|
| 3:35 |
| 4. | Stronger (Sung by Dawon & Yeonjung) |
|
|
| 3:09 |
| 总时长: | 12:55 | ||||
榜单成绩
[编辑]音源榜
[编辑]| 音源榜 | 〈Last Sequence〉最高名次 | 来源 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实时榜 | TOP100 | 日榜 | 周榜 | 月榜 | |||
| iChart | * | * | |||||
| Melon[注 1] | *65 | * | *114 | * | * | ||
| Genie | *66 | *177 | * | * | |||
| Bugs | *7 | *21 | *68 | ||||
| Flo[注 2] | * | ||||||
| VIBE | * | ||||||
| YouTube[注 3] | * | ||||||
| |||||||
主要音乐节目榜单排名
[编辑]| 主打歌曲排名成绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入榜歌曲 | Mnet 《M Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
MBC M 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 | ||
| 2022年 | ||||||||
| Last Sequence | 8 | 2 | 15 | / | 3 | 3 | ||
| ||||||||
音乐现场
[编辑]| 音乐节目现场 | |||
|---|---|---|---|
| 电视台 | 节目名称 | 日期 | 官方影片 |
| Last Sequence | |||
| Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [4] |
| M Countdown | 2022/07/07 | [5] | |
| 2022/07/14 | [6] | ||
| 2022/07/21 | [7] | ||
| KBS2 | 音乐银行 | 2022/07/08 | [8] |
| 2022/07/15 | [9] | ||
| 2022/07/22 | [10] | ||
| MBC | Show! 音乐中心 | 2022/07/09 | [11] |
| 2022/07/16 | [12] | ||
| 2022/07/23 | [13] | ||
| SBS | 人气歌谣 | 2022/07/10 | [14] |
| 2022/07/17 | [15] | ||
| SBS MTV | THE SHOW | 2022/07/12 | [16] |
| 2022/07/19 | [17] | ||
| MBC M | Show Champion | 2022/07/13 | [18] |
| 2022/07/20 | [19] | ||
| Done | |||
| Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [20] |
| AURA | |||
| Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [21] |
| Stronger (Dawon & Yeonjeong) | |||
| Mnet | WJSN Comeback Show: SEQUENCE | 2022/07/05 | [22] |
发行历史
[编辑]| 发行地区 | 发行日期 | 发行形式 | 厂牌 |
|---|---|---|---|
| 2022年7月5日 | |||
销售及认证
[编辑]
|
| |||||||||||||||||
注释与参考文献
[编辑]注释
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 멜론, '톱 100'으로 차트 재개편…1시간 단위 이용량 50% 반영. 韩国联合通讯社. 2021-08-02 [2021-08-02]. (原始内容存档于2021-08-03).
- ^ 멜론 24Hits 차트, TOP100으로 전면 개편. EBN. 2021-08-02 [2021-08-02]. (原始内容存档于2021-10-09).
- ^ YouTube music will be added to iChart in March. iChart. 2022-03-20 [2022-07-05]. (原始内容存档于2022-03-25).
- ^ Mnet K-POP, [최초공개] ♬ Last Sequence - 우주소녀(WJSN)ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始内容存档于2022-07-16) (韩语)
- ^ Mnet K-POP, [WJSN - Last Sequence] Comeback Stage | #엠카운트다운 EP.760 | Mnet 220707 방송, [2022-07-07], (原始内容存档于2022-07-15) (韩语)
- ^ Mnet K-POP, [WJSN - Last Sequence] #엠카운트다운 EP.761 | Mnet 220714 방송, [2022-07-14], (原始内容存档于2022-07-15) (韩语)
- ^ Mnet K-POP, [WJSN - Last Sequence] #엠카운트다운 EP.762 | Mnet 220721 방송, [2022-07-21], (原始内容存档于2022-07-22) (韩语)
- ^ KBS WORLD TV, Last Sequence - WJSN [Music Bank] | KBS WORLD TV 220708, [2022-07-08], (原始内容存档于2022-08-05) (韩语)
- ^ KBS WORLD TV, Last Sequence - WJSN [Music Bank] | KBS WORLD TV 220715, [2022-07-15], (原始内容存档于2022-07-20) (韩语)
- ^ KBS WORLD TV, Last Sequence - WJSN [Music Bank] | KBS WORLD TV 220722, [2022-07-22], (原始内容存档于2022-07-22) (韩语)
- ^ MBCkpop, WJSN(우주소녀) - Last Sequence | Show! MusicCore | MBC220709방송, [2022-07-09], (原始内容存档于2022-08-02) (韩语)
- ^ MBCkpop, WJSN(우주소녀) - Last Sequence | Show! MusicCore | MBC220716방송, [2022-07-16], (原始内容存档于2022-07-17) (韩语)
- ^ MBCkpop, WJSN(우주소녀) - Last Sequence | Show! MusicCore | MBC220723방송, [2022-07-23], (原始内容存档于2022-07-26) (韩语)
- ^ 스브스케이팝 / SBS KPOP, WJSN(우주소녀) - Last Sequence @인기가요 inkigayo 20220710, [2022-07-10], (原始内容存档于2022-07-15) (韩语)
- ^ 스브스케이팝 / SBS KPOP, WJSN(우주소녀) - Last Sequence @인기가요 inkigayo 20220717, [2022-07-17], (原始内容存档于2022-07-17) (韩语)
- ^ THE K-POP, WJSN, Last Sequence (우주소녀, Last Sequence) [THE SHOW 220712], [2022-07-12], (原始内容存档于2022-07-25) (韩语)
- ^ The K-POP, WJSN, Last Sequence (우주소녀, Last Sequence) [THE SHOW 220719], [2022-07-19], (原始内容存档于2022-07-26) (韩语)
- ^ ALL THE K-POP, [COMEBACK] WJSN - Last Sequence (우주소녀 - 라스트 시퀀스) l Show Champion l EP.441, [2022-07-13], (原始内容存档于2022-07-13) (韩语)
- ^ ALL THE K-POP, WJSN - Last Sequence (우주소녀 - 라스트 시퀀스) l Show Champion l EP.442, [2022-07-20], (原始内容存档于2022-07-20) (韩语)
- ^ Mnet K-POP, [최초공개] ♬ Done - 우주소녀(WJSN)ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始内容存档于2022-07-15) (韩语)
- ^ Mnet K-POP, ♬ AURA - 우주소녀(WJSN)ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始内容存档于2022-07-16) (韩语)
- ^ Mnet K-POP, [최초공개] ♬ Stronger - 다원&연정ㅣWJSN Comeback Show SEQUENCE우주소녀 컴백쇼 | Mnet 220705 방송, [2022-07-05], (原始内容存档于2022-07-17) (韩语)
- ^ 2022 Monthly Album Chart - July. Circle Chart. [2022-08-11]. (原始内容存档于2022-08-11).