模板:Infobox planetary system
外观
| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]] {{{caption}}} | |
| 年龄 | {{{age}}} |
|---|---|
| 位置 | {{{location}}} |
| 赤经 | {{{ascension}}} |
| 赤纬 | {{{declination}}} |
| 系统质量 | {{{system_mass}}} |
| 最近的恒星 | {{{neareststar}}} |
| 已知最近的 行星系 | {{{nearestplanetary}}} |
| 行星系统 | |
| 最外缘半长轴 ;行星 ({{{outerplanetname}}}) | {{{semimajoraxis}}} |
| Proto-planetary disc 大小 | {{{protoplanetarydisc}}} |
| 至古柏断涯的距离 | {{{Kuiper_cliff}}} |
数量 | |
| 恒星 | {{{stars}}} |
| 行星 | {{{planets}}} |
| 已知的矮行星 | {{{dwarfplanets}}} |
| 已知的天然卫星 | {{{satellites}}} |
| 已知的小行星 | {{{minorplanets}}} |
| 已知的彗星 | {{{comets}}} |
| 确认是圆的{{{roundsatlink}}} | {{{roundsat}}} |
| 相对银河中心的轨道 | |
| 不变的-至-星系盘面 倾角 | {{{inclination}}} |
| 至银河中心的距离 | {{{galacticcenter}}} |
| 轨道速度 | {{{orbitalspeed}}} |
| 轨道周期 | {{{orbitalperiod}}} |
| 恒星特征 | |
| 光谱类型 | {{{spectral}}} |
| 变星类型 | {{{variable}}} |
| 冻结线 | {{{frostline}}} |
| 至日球层顶的距离 | {{{heliopause}}} |
| 希尔球半径 | {{{hillsphere}}} |
本信息框用于行星系统条目。
用法
[编辑]{{Infobox planetary system
| title =
| image =
| image_size =
| image_alt =
| caption =
| age =
| location =
| ascension =
| declination =
| system_mass =
| neareststar =
| nearestplanetary =
| semimajoraxis =
| protoplanetarydisc =
| Kuiper_cliff =
| stars =
| planets =
| dwarfplanets =
| satellites =
| minorplanets =
| comets =
| roundsat =
| noknown_planets =
| outerplanetname =
| noknown_stars =
| roundsatlink =
| inclination =
| galacticcenter =
| orbitalspeed =
| orbitalperiod =
| spectral =
| variable =
| frostline =
| heliopause =
| hillsphere =
}}