模板:Taxonomy/Dendroidea
外观
粗体层级代表主要层级或者已被设置
为“总是显示”(always_display=yes)
| 上级分类单元 | |||
|---|---|---|---|
| 域: | 真核域 Eukaryota | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 单鞭毛生物 Amorphea | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | OBA 超类群 Obazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 后鞭毛生物 Opisthokonta | [查看 · 编辑] | |
| 总界: | 动物总界 Holozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 蜷丝动物 Filozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 领鞭毛动物 Choanozoa | [查看 · 编辑] | |
| 界: | 动物界 Animalia | [查看 · 编辑] | |
| 亚界: | 真后生动物亚界 Eumetazoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 两侧对称动物 Bilateria | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 肾管动物 Nephrozoa | [查看 · 编辑] | |
| 总门: | 后口动物总门 Deuterostomia | [查看 · 编辑] | |
| 演化支: | 步带动物 Ambulacraria | [查看 · 编辑] | |
| 门: | 半索动物门 Hemichordata | [查看 · 编辑] | |
| 纲: | 羽鳃纲 Pterobranchia | [查看 · 编辑] | |
| 亚纲: | 笔石亚纲 Graptolithina | [查看 · 编辑] | |
| 目: | 树形笔石目 Dendroidea | [查看 · 编辑] | |
欢迎使用自动生物分类框系统,关于本系统的运作机制和编辑方法,请点此查阅。
| 学名: | Dendroidea |
| 父类群: | 笔石亚纲 Graptolithina [查看 · 编辑] |
| 分类层级: | ordo(显示为“目”) |
| 条目链接: | 树形笔石目 |
| 是否灭绝: | 否 |
| 总是显示: | 是(主要层级) |
| 参考资料: | – |
| 父类群参考资料: | – |