跳转到内容

维基百科:统计/与邻近条目数量的语言版本比较存档/2023年

维基百科,自由的百科全书

波兰语-日本语-中文-越南语-瓦瑞语

[编辑]
日期 波兰语版 差距 日语版 差距 中文版 差距 越南语版 差距 瓦瑞瓦瑞语版
2023-01-01 1,549,775 +127 222,304 ↓6 1,356,226 +111 28,755 ↓22 1,327,471 +133 47,682 ↑99 1,279,789 +34 61,447 ↑132 1,266,024 +1
2023-01-02 1,549,878 +103 222,236 ↓68 1,356,365 +139 28,723 ↓32 1,327,642 +171 47,802 ↑120 1,279,840 +51 61,617 ↑170 1,266,025 +1
2023-01-03 1,550,020 +142 222,233 ↓3 1,356,506 +141 28,719 ↓4 1,327,787 +145 47,917 ↑115 1,279,870 +30 61,760 ↑143 1,266,027 +2
2023-01-04 1,550,142 +122 222,192 ↓41 1,356,672 +166 28,722 ↑3 1,327,950 +163 48,038 ↑121 1,279,912 +42 61,923 ↑163 1,266,027 +0
2023-01-05 1,550,246 +104 222,119 ↓73 1,356,813 +141 28,686 ↓36 1,328,127 +177 48,175 ↑137 1,279,952 +40 62,100 ↑177 1,266,027 +0
2023-01-06 1,550,360 +114 221,981 ↓138 1,356,928 +115 28,549 ↓137 1,328,379 +252 48,407 ↑232 1,279,972 +20 62,351 ↑251 1,266,028 +1
2023-01-07 1,550,509 +149 221,856 ↓125 1,357,115 +187 28,462 ↓87 1,328,653 +274 48,666 ↑259 1,279,987 +15 62,625 ↑274 1,266,028 +0
2023-01-08 1,550,627 +118 221,769 ↓87 1,357,226 +111 28,368 ↓94 1,328,858 +205 48,857 ↑191 1,280,001 +14 62,828 ↑203 1,266,030 +2
2023-01-09 1,550,783 +156 221,611 ↓158 1,357,459 +233 28,287 ↓81 1,329,172 +314 49,141 ↑284 1,280,031 +30 63,142 ↑314 1,266,030 +0
2023-01-10 1,550,861 +78 221,502 ↓109 1,357,569 +110 28,210 ↓77 1,329,359 +187 49,293 ↑152 1,280,066 +35 63,328 ↑186 1,266,031 +1
2023-01-11 1,550,955 +94 221,427 ↓75 1,357,742 +173 28,214 ↑4 1,329,528 +169 49,431 ↑138 1,280,097 +31 63,497 ↑169 1,266,031 +0
2023-01-12 1,551,039 +84 221,340 ↓87 1,357,853 +111 28,154 ↓60 1,329,699 +171 49,577 ↑146 1,280,122 +25 63,667 ↑170 1,266,032 +1
2023-01-13 1,551,126 +87 221,303 ↓37 1,357,962 +109 28,139 ↓15 1,329,823 +124 49,689 ↑112 1,280,134 +12 63,791 ↑124 1,266,032 +0
2023-01-14 1,551,192 +66 221,116 ↓187 1,358,079 +117 28,003 ↓136 1,330,076 +253 49,911 ↑222 1,280,165 +31 64,044 ↑253 1,266,032 +0
2023-01-15 1,551,332 +140 220,999 ↓117 1,358,270 +191 27,937 ↓66 1,330,333 +257 50,155 ↑244 1,280,178 +13 64,299 ↑255 1,266,034 +2
2023-01-16 1,551,456 +124 220,962 ↓37 1,358,386 +116 27,892 ↓45 1,330,494 +161 50,288 ↑133 1,280,206 +28 64,460 ↑161 1,266,034 +0
2023-01-17 1,551,556 +100 220,899 ↓63 1,358,503 +117 27,846 ↓46 1,330,657 +163 50,432 ↑144 1,280,225 +19 64,619 ↑159 1,266,038 +4
2023-01-18 1,551,656 +100 220,814 ↓85 1,358,631 +128 27,789 ↓57 1,330,842 +185 50,582 ↑150 1,280,260 +35 64,803 ↑184 1,266,039 +1
2023-01-19 1,551,741 +85 220,710 ↓104 1,358,791 +160 27,760 ↓29 1,331,031 +189 50,749 ↑167 1,280,282 +22 64,992 ↑189 1,266,039 +0
2023-01-20 1,551,855 +114 220,645 ↓65 1,358,914 +123 27,704 ↓56 1,331,210 +179 50,899 ↑150 1,280,311 +29 65,170 ↑178 1,266,040 +1
2023-01-21 1,551,972 +117 220,599 ↓46 1,359,044 +130 27,671 ↓33 1,331,373 +163 51,041 ↑142 1,280,332 +21 65,333 ↑163 1,266,040 +0
2023-01-22 1,552,075 +103 220,517 ↓82 1,359,199 +155 27,641 ↓30 1,331,558 +185 51,197 ↑156 1,280,361 +29 65,517 ↑184 1,266,041 +1
2023-01-23 1,552,240 +165 220,516 ↓1 1,359,314 +115 27,590 ↓51 1,331,724 +166 51,309 ↑112 1,280,415 +54 65,683 ↑166 1,266,041 +0
2023-01-24 1,552,375 +135 220,520 ↑4 1,359,435 +121 27,580 ↓10 1,331,855 +131 51,405 ↑96 1,280,450 +35 65,811 ↑128 1,266,044 +3
2023-01-25 1,552,489 +114 220,400 ↓120 1,359,572 +137 27,483 ↓97 1,332,089 +234 51,629 ↑224 1,280,460 +10 66,042 ↑231 1,266,047 +3
2023-01-26 1,552,614 +125 220,332 ↓68 1,359,611 +39 27,329 ↓154 1,332,282 +193 51,793 ↑164 1,280,489 +29 66,235 ↑193 1,266,047 +0
2023-01-27 1,552,755 +141 220,279 ↓53 1,359,710 +99 27,234 ↓95 1,332,476 +194 51,947 ↑154 1,280,529 +40 66,426 ↑191 1,266,050 +3
2023-01-28 1,552,710 −45 220,058 ↓221 1,359,861 +151 27,209 ↓25 1,332,652 +176 52,087 ↑140 1,280,565 +36 66,599 ↑173 1,266,053 +3
2023-01-29 1,552,843 +133 219,990 ↓68 1,360,048 +187 27,195 ↓14 1,332,853 +201 52,248 ↑161 1,280,605 +40 66,800 ↑201 1,266,053 +0
2023-01-30 1,552,961 +118 219,980 ↓10 1,360,200 +152 27,219 ↑24 1,332,981 +128 52,350 ↑102 1,280,631 +26 66,927 ↑127 1,266,054 +1
2023-01-31 1,553,187 +226 220,055 ↑75 1,360,279 +79 27,147 ↓72 1,333,132 +151 52,481 ↑131 1,280,651 +20 67,077 ↑150 1,266,055 +1
2023-02-01 1,553,408 +221 220,098 ↑43 1,360,426 +147 27,116 ↓31 1,333,310 +178 52,635 ↑154 1,280,675 +24 67,251 ↑174 1,266,059 +4
2023-02-02 1,553,635 +227 220,157 ↑59 1,360,614 +188 27,136 ↑20 1,333,478 +168 52,769 ↑134 1,280,709 +34 67,418 ↑167 1,266,060 +1
2023-02-03 1,553,764 +129 220,142 ↓15 1,360,775 +161 27,153 ↑17 1,333,622 +144 52,871 ↑102 1,280,751 +42 67,562 ↑144 1,266,060 +0
2023-02-04 1,553,912 +148 220,137 ↓5 1,360,985 +210 27,210 ↑57 1,333,775 +153 53,004 ↑133 1,280,771 +20 67,714 ↑152 1,266,061 +1
2023-02-05 1,554,089 +177 220,219 ↑82 1,361,164 +179 27,294 ↑84 1,333,870 +95 53,070 ↑66 1,280,800 +29 67,807 ↑93 1,266,063 +2
2023-02-06 1,554,418 +329 220,404 ↑185 1,361,308 +144 27,294 ↑0 1,334,014 +144 53,173 ↑103 1,280,841 +41 67,951 ↑144 1,266,063 +0
2023-02-07 1,554,630 +212 220,487 ↑83 1,361,454 +146 27,311 ↑17 1,334,143 +129 53,286 ↑113 1,280,857 +16 68,079 ↑128 1,266,064 +1
2023-02-08 1,554,918 +288 220,596 ↑109 1,361,598 +144 27,276 ↓35 1,334,322 +179 53,455 ↑169 1,280,867 +10 68,258 ↑179 1,266,064 +0
2023-02-09 1,555,098 +180 220,647 ↑51 1,361,769 +171 27,318 ↑42 1,334,451 +129 53,560 ↑105 1,280,891 +24 68,387 ↑129 1,266,064 +0
2023-02-10 1,555,353 +255 220,748 ↑101 1,361,923 +154 27,318 ↑0 1,334,605 +154 53,689 ↑129 1,280,916 +25 68,539 ↑152 1,266,066 +2
2023-02-11 1,555,583 +230 220,807 ↑59 1,362,135 +212 27,359 ↑41 1,334,776 +171 53,832 ↑143 1,280,944 +28 68,711 ↑172 1,266,065 −1
2023-02-12 1,555,755 +172 220,803 ↓4 1,362,295 +160 27,343 ↓16 1,334,952 +176 53,972 ↑140 1,280,980 +36 68,886 ↑175 1,266,066 +1
2023-02-13 1,555,915 +160 220,796 ↓7 1,362,482 +187 27,363 ↑20 1,335,119 +167 54,106 ↑134 1,281,013 +33 69,054 ↑168 1,266,065 −1
2023-02-14 1,556,050 +135 220,828 ↑32 1,362,628 +146 27,406 ↑43 1,335,222 +103 54,204 ↑98 1,281,018 +5 69,156 ↑102 1,266,066 +1
2023-02-15 1,556,245 +195 220,816 ↓12 1,362,762 +134 27,333 ↓73 1,335,429 +207 54,380 ↑176 1,281,049 +31 69,364 ↑208 1,266,065 −1
2023-02-16 1,556,452 +207 220,830 ↑14 1,362,892 +130 27,270 ↓63 1,335,622 +193 54,549 ↑169 1,281,073 +24 69,556 ↑192 1,266,066 +1
2023-02-17 1,556,555 +103 220,767 ↓63 1,363,034 +142 27,246 ↓24 1,335,788 +166 54,713 ↑164 1,281,075 +2 69,722 ↑166 1,266,066 +0
2023-02-18 1,556,694 +139 220,666 ↓101 1,363,186 +152 27,158 ↓88 1,336,028 +240 54,928 ↑215 1,281,100 +25 69,962 ↑240 1,266,066 +0
2023-02-19 1,556,833 +139 220,594 ↓72 1,363,340 +154 27,101 ↓57 1,336,239 +211 55,120 ↑192 1,281,119 +19 70,172 ↑210 1,266,067 +1
2023-02-20 1,557,026 +193 220,584 ↓10 1,363,479 +139 27,037 ↓64 1,336,442 +203 55,283 ↑163 1,281,159 +40 70,374 ↑202 1,266,068 +1
2023-02-21 1,557,147 +121 220,558 ↓26 1,363,603 +124 27,014 ↓23 1,336,589 +147 55,416 ↑133 1,281,173 +14 70,523 ↑149 1,266,066 −2
2023-02-22 1,557,274 +127 220,496 ↓62 1,363,732 +129 26,954 ↓60 1,336,778 +189 55,570 ↑154 1,281,208 +35 70,711 ↑188 1,266,067 +1
2023-02-23 1,557,385 +111 220,498 ↑2 1,363,925 +193 27,038 ↑84 1,336,887 +109 55,652 ↑82 1,281,235 +27 70,822 ↑111 1,266,065 −2
2023-02-24 1,557,491 +106 220,422 ↓76 1,364,118 +193 27,049 ↑11 1,337,069 +182 55,825 ↑173 1,281,244 +9 71,002 ↑180 1,266,067 +2
2023-02-25 1,557,600 +109 220,302 ↓120 1,364,261 +143 26,963 ↓86 1,337,298 +229 56,024 ↑199 1,281,274 +30 71,231 ↑229 1,266,067 +0
2023-02-26 1,557,713 +113 220,244 ↓58 1,364,413 +152 26,944 ↓19 1,337,469 +171 56,161 ↑137 1,281,308 +34 71,401 ↑170 1,266,068 +1
2023-02-27 1,557,836 +123 220,171 ↓73 1,364,525 +112 26,860 ↓84 1,337,665 +196 56,329 ↑168 1,281,336 +28 71,597 ↑196 1,266,068 +0
2023-02-28 1,557,947 +111 220,051 ↓120 1,364,631 +106 26,735 ↓125 1,337,896 +231 56,519 ↑190 1,281,377 +41 71,828 ↑231 1,266,068 +0
2023-03-01 1,558,098 +151 219,979 ↓72 1,364,765 +134 26,646 ↓89 1,338,119 +223 56,723 ↑204 1,281,396 +19 72,050 ↑222 1,266,069 +1
2023-03-02 1,558,245 +147 219,948 ↓31 1,364,854 +89 26,557 ↓89 1,338,297 +178 56,865 ↑142 1,281,432 +36 72,227 ↑177 1,266,070 +1
2023-03-03 1,558,408 +163 219,846 ↓102 1,364,961 +107 26,399 ↓158 1,338,562 +265 57,098 ↑233 1,281,464 +32 72,492 ↑265 1,266,070 +0
2023-03-04 1,558,562 +154 219,826 ↓20 1,365,091 +130 26,355 ↓44 1,338,736 +174 57,257 ↑159 1,281,479 +15 72,667 ↑175 1,266,069 −1
2023-03-05 1,558,672 +110 219,776 ↓50 1,365,204 +113 26,308 ↓47 1,338,896 +160 57,368 ↑111 1,281,528 +49 72,827 ↑160 1,266,069 +0
2023-03-06 1,558,820 +148 219,847 ↑71 1,365,325 +121 26,352 ↑44 1,338,973 +77 57,419 ↑51 1,281,554 +26 72,903 ↑76 1,266,070 +1
2023-03-07 1,558,971 +151 219,738 ↓109 1,365,431 +106 26,198 ↓154 1,339,233 +260 57,714 ↑295 1,281,519 −35 73,163 ↑260 1,266,070 +0
2023-03-08 1,559,132 +161 219,698 ↓40 1,365,549 +118 26,115 ↓83 1,339,434 +201 57,882 ↑168 1,281,552 +33 73,363 ↑200 1,266,071 +1
2023-03-09 1,559,293 +161 219,619 ↓79 1,365,643 +94 25,969 ↓146 1,339,674 +240 58,088 ↑206 1,281,586 +34 73,602 ↑239 1,266,072 +1
2023-03-10 1,559,443 +150 219,545 ↓74 1,365,759 +116 25,861 ↓108 1,339,898 +224 58,286 ↑198 1,281,612 +26 73,825 ↑223 1,266,073 +1
2023-03-11 1,559,598 +155 219,398 ↓147 1,365,903 +144 25,703 ↓158 1,340,200 +302 58,568 ↑282 1,281,632 +20 74,127 ↑302 1,266,073 +0
2023-03-12 1,559,768 +170 219,310 ↓88 1,366,063 +160 25,605 ↓98 1,340,458 +258 58,795 ↑227 1,281,663 +31 74,383 ↑256 1,266,075 +2
2023-03-13 1,559,912 +144 219,321 ↑11 1,366,170 +107 25,579 ↓26 1,340,591 +133 58,902 ↑107 1,281,689 +26 74,516 ↑133 1,266,075 +0
2023-03-14 1,560,055 +143 219,295 ↓26 1,366,357 +187 25,597 ↑18 1,340,760 +169 59,048 ↑146 1,281,712 +23 74,683 ↑167 1,266,077 +2
2023-03-15 1,560,215 +160 219,214 ↓81 1,366,460 +103 25,459 ↓138 1,341,001 +241 59,265 ↑217 1,281,736 +24 74,921 ↑238 1,266,080 +3
2023-03-16 1,560,375 +160 219,160 ↓54 1,366,592 +132 25,377 ↓82 1,341,215 +214 59,441 ↑176 1,281,774 +38 75,135 ↑214 1,266,080 +0
2023-03-17 1,560,494 +119 219,129 ↓31 1,366,716 +124 25,351 ↓26 1,341,365 +150 59,578 ↑137 1,281,787 +13 75,284 ↑149 1,266,081 +1
2023-03-18 1,560,609 +115 219,074 ↓55 1,366,872 +156 25,337 ↓14 1,341,535 +170 59,717 ↑139 1,281,818 +31 75,453 ↑169 1,266,082 +1
2023-03-19 1,560,768 +159 219,085 ↑11 1,366,985 +113 25,302 ↓35 1,341,683 +148 59,831 ↑114 1,281,852 +34 75,603 ↑150 1,266,080 −2
2023-03-20 1,560,895 +127 219,063 ↓22 1,367,134 +149 25,302 ↑0 1,341,832 +149 59,945 ↑114 1,281,887 +35 75,751 ↑148 1,266,081 +1
2023-03-21 1,561,023 +128 218,994 ↓69 1,367,283 +149 25,254 ↓48 1,342,029 +197 60,110 ↑165 1,281,919 +32 75,946 ↑195 1,266,083 +2
2023-03-22 1,561,143 +120 218,937 ↓57 1,367,383 +100 25,177 ↓77 1,342,206 +177 60,278 ↑168 1,281,928 +9 76,123 ↑177 1,266,083 +0
2023-03-23 1,561,264 +121 218,900 ↓37 1,367,491 +108 25,127 ↓50 1,342,364 +158 60,399 ↑121 1,281,965 +37 76,281 ↑158 1,266,083 +0
2023-03-24 1,561,434 +170 218,855 ↓45 1,367,616 +125 25,037 ↓90 1,342,579 +215 60,602 ↑203 1,281,977 +12 76,495 ↑214 1,266,084 +1
2023-03-25 1,561,532 +98 218,725 ↓130 1,367,751 +135 24,944 ↓93 1,342,807 +228 60,799 ↑197 1,282,008 +31 76,723 ↑228 1,266,084 +0
2023-03-26 1,561,676 +144 218,634 ↓91 1,367,942 +191 24,900 ↓44 1,343,042 +235 61,006 ↑207 1,282,036 +28 76,958 ↑235 1,266,084 +0
2023-03-27 1,561,840 +164 218,601 ↓33 1,368,106 +164 24,867 ↓33 1,343,239 +197 61,182 ↑176 1,282,057 +21 77,153 ↑195 1,266,086 +2
2023-03-28 1,561,988 +148 218,567 ↓34 1,368,260 +154 24,839 ↓28 1,343,421 +182 61,340 ↑158 1,282,081 +24 77,334 ↑181 1,266,087 +1
2023-03-29 1,562,140 +152 218,531 ↓36 1,368,358 +98 24,749 ↓90 1,343,609 +188 61,547 ↑207 1,282,062 −19 77,521 ↑187 1,266,088 +1
2023-03-30 1,562,292 +152 218,456 ↓75 1,368,470 +112 24,634 ↓115 1,343,836 +227 61,738 ↑191 1,282,098 +36 77,748 ↑227 1,266,088 +0
2023-03-31 1,562,478 +186 218,476 ↑20 1,368,561 +91 24,559 ↓75 1,344,002 +166 61,877 ↑139 1,282,125 +27 77,914 ↑166 1,266,088 +0
2023-04-01 1,562,592 +114 218,361 ↓115 1,368,694 +133 24,463 ↓96 1,344,231 +229 62,072 ↑195 1,282,159 +34 78,141 ↑227 1,266,090 +2
2023-04-02 1,562,731 +139 218,253 ↓108 1,368,840 +146 24,362 ↓101 1,344,478 +247 62,284 ↑212 1,282,194 +35 78,386 ↑245 1,266,092 +2
2023-04-03 1,562,900 +169 218,277 ↑24 1,368,937 +97 24,314 ↓48 1,344,623 +145 62,416 ↑132 1,282,207 +13 78,530 ↑144 1,266,093 +1
2023-04-04 1,563,048 +148 218,278 ↑1 1,369,053 +116 24,283 ↓31 1,344,770 +147 62,534 ↑118 1,282,236 +29 78,676 ↑146 1,266,094 +1
2023-04-05 1,563,271 +223 218,271 ↓7 1,369,166 +113 24,166 ↓117 1,345,000 +230 62,746 ↑212 1,282,254 +18 78,905 ↑229 1,266,095 +1
2023-04-06 1,563,396 +125 218,228 ↓43 1,369,290 +124 24,122 ↓44 1,345,168 +168 62,883 ↑137 1,282,285 +31 79,072 ↑167 1,266,096 +1
2023-04-07 1,563,524 +128 218,187 ↓41 1,369,443 +153 24,106 ↓16 1,345,337 +169 63,027 ↑144 1,282,310 +25 79,239 ↑167 1,266,098 +2
2023-04-08 1,563,635 +111 218,094 ↓93 1,369,560 +117 24,019 ↓87 1,345,541 +204 63,203 ↑176 1,282,338 +28 79,442 ↑203 1,266,099 +1
2023-04-09 1,563,724 +89 217,994 ↓100 1,369,625 +65 23,895 ↓124 1,345,730 +189 63,360 ↑157 1,282,370 +32 79,630 ↑188 1,266,100 +1
2023-04-10 1,563,837 +113 217,846 ↓148 1,369,744 +119 23,753 ↓142 1,345,991 +261 63,594 ↑234 1,282,397 +27 79,891 ↑261 1,266,100 +0
2023-04-11 1,563,980 +143 217,779 ↓67 1,369,830 +86 23,629 ↓124 1,346,201 +210 63,791 ↑197 1,282,410 +13 80,101 ↑210 1,266,100 +0
2023-04-12 1,564,102 +122 217,681 ↓98 1,369,939 +109 23,518 ↓111 1,346,421 +220 64,000 ↑209 1,282,421 +11 80,320 ↑219 1,266,101 +1
2023-04-13 1,564,223 +121 217,591 ↓90 1,370,053 +114 23,421 ↓97 1,346,632 +211 64,183 ↑183 1,282,449 +28 80,531 ↑211 1,266,101 +0
2023-04-14 1,564,340 +117 217,491 ↓100 1,370,158 +105 23,309 ↓112 1,346,849 +217 64,368 ↑185 1,282,481 +32 80,747 ↑216 1,266,102 +1
2023-04-15 1,564,435 +95 217,370 ↓121 1,370,278 +120 23,213 ↓96 1,347,065 +216 64,549 ↑181 1,282,516 +35 80,962 ↑215 1,266,103 +1
2023-04-16 1,564,547 +112 217,388 ↑18 1,370,414 +136 23,255 ↑42 1,347,159 +94 64,618 ↑69 1,282,541 +25 81,056 ↑94 1,266,103 +0
2023-04-17 1,564,724 +177 217,404 ↑16 1,370,511 +97 23,191 ↓64 1,347,320 +161 64,757 ↑139 1,282,563 +22 81,217 ↑161 1,266,103 +0
2023-04-18 1,564,889 +165 217,459 ↑55 1,370,570 +59 23,140 ↓51 1,347,430 +110 64,844 ↑87 1,282,586 +23 81,326 ↑109 1,266,104 +1
2023-04-19 1,565,003 +114 217,400 ↓59 1,370,642 +72 23,039 ↓101 1,347,603 +173 64,995 ↑151 1,282,608 +22 81,499 ↑173 1,266,104 +0
2023-04-20 1,565,149 +146 217,345 ↓55 1,370,748 +106 22,944 ↓95 1,347,804 +201 65,162 ↑167 1,282,642 +34 81,700 ↑201 1,266,104 +0
2023-04-21 1,565,236 +87 217,263 ↓82 1,370,828 +80 22,855 ↓89 1,347,973 +169 65,302 ↑140 1,282,671 +29 81,868 ↑168 1,266,105 +1
2023-04-22 1,565,330 +94 217,132 ↓131 1,370,944 +116 22,746 ↓109 1,348,198 +225 65,477 ↑175 1,282,721 +50 82,090 ↑222 1,266,108 +3
2023-04-23 1,565,448 +118 217,093 ↓39 1,371,052 +108 22,697 ↓49 1,348,355 +157 65,610 ↑133 1,282,745 +24 82,247 ↑157 1,266,108 +0
2023-04-24 1,565,599 +151 217,084 ↓9 1,371,163 +111 22,648 ↓49 1,348,515 +160 65,743 ↑133 1,282,772 +27 82,408 ↑161 1,266,107 −1
2023-04-25 1,565,711 +112 217,026 ↓58 1,371,284 +121 22,599 ↓49 1,348,685 +170 65,896 ↑153 1,282,789 +17 82,577 ↑169 1,266,108 +1
2023-04-26 1,565,816 +105 216,988 ↓38 1,371,371 +87 22,543 ↓56 1,348,828 +143 66,044 ↑148 1,282,784 −5 82,719 ↑142 1,266,109 +1
2023-04-27 1,565,895 +79 216,889 ↓99 1,371,461 +90 22,455 ↓88 1,349,006 +178 66,192 ↑148 1,282,814 +30 82,895 ↑176 1,266,111 +2
2023-04-28 1,565,994 +99 216,774 ↓115 1,371,603 +142 22,383 ↓72 1,349,220 +214 66,384 ↑192 1,282,836 +22 83,108 ↑213 1,266,112 +1
2023-04-29 1,566,078 +84 216,670 ↓104 1,371,754 +151 22,346 ↓37 1,349,408 +188 66,526 ↑142 1,282,882 +46 83,296 ↑188 1,266,112 +0
2023-04-30 1,566,197 +119 216,493 ↓177 1,371,906 +152 22,202 ↓144 1,349,704 +296 66,800 ↑274 1,282,904 +22 83,592 ↑296 1,266,112 +0
2023-05-01 1,566,287 +90 216,427 ↓66 1,372,040 +134 22,180 ↓22 1,349,860 +156 66,932 ↑132 1,282,928 +24 83,747 ↑155 1,266,113 +1
2023-05-02 1,566,412 +125 216,363 ↓64 1,372,133 +93 22,084 ↓96 1,350,049 +189 67,101 ↑169 1,282,948 +20 83,935 ↑188 1,266,114 +1
2023-05-03 1,566,525 +113 216,295 ↓68 1,372,256 +123 22,026 ↓58 1,350,230 +181 67,270 ↑169 1,282,960 +12 84,113 ↑178 1,266,117 +3
2023-05-04 1,566,641 +116 216,226 ↓69 1,372,388 +132 21,973 ↓53 1,350,415 +185 67,439 ↑169 1,282,976 +16 84,297 ↑184 1,266,118 +1
2023-05-05 1,566,759 +118 216,100 ↓126 1,372,516 +128 21,857 ↓116 1,350,659 +244 67,657 ↑218 1,283,002 +26 84,540 ↑243 1,266,119 +1
2023-05-06 1,566,909 +150 215,964 ↓136 1,372,635 +119 21,690 ↓167 1,350,945 +286 67,924 ↑267 1,283,021 +19 84,823 ↑283 1,266,122 +3
2023-05-07 1,567,073 +164 215,865 ↓99 1,372,811 +176 21,603 ↓87 1,351,208 +263 68,151 ↑227 1,283,057 +36 85,084 ↑261 1,266,124 +2
2023-05-08 1,567,228 +155 215,793 ↓72 1,372,913 +102 21,478 ↓125 1,351,435 +227 68,362 ↑211 1,283,073 +16 85,308 ↑224 1,266,127 +3
2023-05-09 1,567,392 +164 215,699 ↓94 1,373,027 +114 21,334 ↓144 1,351,693 +258 68,613 ↑251 1,283,080 +7 85,566 ↑258 1,266,127 +0
2023-05-10 1,567,486 +94 215,535 ↓164 1,373,100 +73 21,149 ↓185 1,351,951 +258 68,850 ↑237 1,283,101 +21 85,822 ↑256 1,266,129 +2
2023-05-11 1,567,594 +108 215,422 ↓113 1,373,220 +120 21,048 ↓101 1,352,172 +221 69,028 ↑178 1,283,144 +43 86,042 ↑220 1,266,130 +1
2023-05-12 1,567,754 +160 215,392 ↓30 1,373,348 +128 20,986 ↓62 1,352,362 +190 69,204 ↑176 1,283,158 +14 86,231 ↑189 1,266,131 +1
2023-05-13 1,567,843 +89 215,105 ↓287 1,373,353 +5 20,615 ↓371 1,352,738 +376 69,532 ↑328 1,283,206 +48 86,606 ↑375 1,266,132 +1
2023-05-14 1,567,897 +54 214,783 ↓322 1,373,528 +175 20,414 ↓201 1,353,114 +376 69,879 ↑347 1,283,235 +29 86,980 ↑374 1,266,134 +2
2023-05-15 1,568,029 +132 214,616 ↓167 1,373,674 +146 20,261 ↓153 1,353,413 +299 70,147 ↑268 1,283,266 +31 87,278 ↑298 1,266,135 +1
2023-05-16 1,568,147 +118 214,538 ↓78 1,373,830 +156 20,221 ↓40 1,353,609 +196 70,303 ↑156 1,283,306 +40 87,473 ↑195 1,266,136 +1
2023-05-17 1,568,243 +96 214,472 ↓66 1,373,923 +93 20,152 ↓69 1,353,771 +162 70,444 ↑141 1,283,327 +21 87,634 ↑161 1,266,137 +1
2023-05-18 1,568,335 +92 214,286 ↓186 1,374,015 +92 19,966 ↓186 1,354,049 +278 70,702 ↑258 1,283,347 +20 87,910 ↑276 1,266,139 +2
2023-05-19 1,568,406 +71 214,181 ↓105 1,374,112 +97 19,887 ↓79 1,354,225 +176 70,842 ↑140 1,283,383 +36 88,086 ↑176 1,266,139 +0
2023-05-20 1,568,493 +87 213,823 ↓358 1,374,247 +135 19,577 ↓310 1,354,670 +445 71,251 ↑409 1,283,419 +36 88,531 ↑445 1,266,139 +0
2023-05-21 1,568,597 +104 213,352 ↓471 1,374,410 +163 19,165 ↓412 1,355,245 +575 71,806 ↑555 1,283,439 +20 89,105 ↑574 1,266,140 +1
2023-05-22 1,568,699 +102 213,208 ↓144 1,374,532 +122 19,041 ↓124 1,355,491 +246 72,029 ↑223 1,283,462 +23 89,348 ↑243 1,266,143 +3
2023-05-23 1,568,800 +101 213,108 ↓100 1,374,663 +131 18,971 ↓70 1,355,692 +201 72,209 ↑180 1,283,483 +21 89,547 ↑199 1,266,145 +2
2023-05-24 1,568,926 +126 212,872 ↓236 1,374,798 +135 18,744 ↓227 1,356,054 +362 72,564 ↑355 1,283,490 +7 89,906 ↑359 1,266,148 +3
2023-05-25 1,569,009 +83 212,800 ↓72 1,374,896 +98 18,687 ↓57 1,356,209 +155 72,696 ↑132 1,283,513 +23 90,060 ↑154 1,266,149 +1
2023-05-26 1,569,132 +123 212,642 ↓158 1,374,991 +95 18,501 ↓186 1,356,490 +281 72,922 ↑226 1,283,568 +55 90,340 ↑280 1,266,150 +1
2023-05-27 1,569,230 +98 212,490 ↓152 1,375,091 +100 18,351 ↓150 1,356,740 +250 73,128 ↑206 1,283,612 +44 90,589 ↑249 1,266,151 +1
2023-05-28 1,569,327 +97 212,324 ↓166 1,375,245 +154 18,242 ↓109 1,357,003 +263 73,357 ↑229 1,283,646 +34 90,850 ↑261 1,266,153 +2
2023-05-29 1,569,407 +80 212,104 ↓220 1,375,345 +100 18,042 ↓200 1,357,303 +300 73,628 ↑271 1,283,675 +29 91,149 ↑299 1,266,154 +1
2023-05-30 1,569,559 +152 212,042 ↓62 1,375,489 +144 17,972 ↓70 1,357,517 +214 73,812 ↑184 1,283,705 +30 91,362 ↑213 1,266,155 +1
2023-05-31 1,569,671 +112 211,945 ↓97 1,375,566 +77 17,840 ↓132 1,357,726 +209 73,984 ↑172 1,283,742 +37 91,571 ↑209 1,266,155 +0
趋势 稳定增长 稳定缩小 稳定增长 稳定缩小 稳定增长 稳定增大 增长较慢 稳定增大 增长缓慢

波兰语-日本语-中文-越南语-乌克兰语

[编辑]
日期 波兰语版 差距 日语版 差距 中文版 差距 越南语版 差距 乌克兰语版
2023-06-01 1,569,739 +68 211,901 ↓44 1,375,617 +51 17,779 ↓61 1,357,838 +112 74,076 ↑92 1,283,762 +20 91,673 ↑19 1,266,165 +93
2023-06-02 1,569,862 +123 211,713 ↓188 1,375,731 +114 17,582 ↓197 1,358,149 +311 74,337 ↑261 1,283,812 +50 91,813 ↑140 1,266,336 +171
2023-06-03 1,569,956 +94 211,606 ↓107 1,375,874 +143 17,524 ↓58 1,358,350 +201 74,507 ↑170 1,283,843 +31 91,842 ↑29 1,266,508 +172
2023-06-04 1,570,048 +92 211,507 ↓99 1,375,988 +114 17,447 ↓77 1,358,541 +191 74,660 ↑153 1,283,881 +38 91,877 ↑35 1,266,664 +156
2023-06-05 1,570,125 +77 211,400 ↓107 1,376,077 +89 17,352 ↓95 1,358,725 +184 74,820 ↑160 1,283,905 +24 91,915 ↑38 1,266,810 +146
