さ
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2017年12月18日) |
| 仮名(かな) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平假名、片假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁音、半濁音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捨假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合略假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゝヽ ゞヾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




平假名さ和片假名サ是日語的假名之一,由一個音節組成。在日語五十音圖中排第3行第1個(さ行あ段)的位置。さ(平假名)和サ(片假名)是清音,其對應的濁音為ざ(平假名)和ザ(片假名)。
筆畫順序
[編輯]

關於さ和サ
[編輯]| 現代日語發音 | 由1個子音和1個母音形成/sä/音,其對應的濁音為/zä/音 |
| 五十音順序 | 第11位 |
| 伊呂波順序 | 第37位,「あ」之後、「き」之前 |
| 平假名「さ」字源 | 「左」字的草書。字形像注音符號的「ㄜ」。 |
| 片假名「サ」字源 | 「散」字的左上部件。字形像漢字的「艹」。 |
| 日語羅馬字 | さ:平文式羅馬字:sa 訓令式羅馬字:sa |
| 點字 | |
| 通話表 | 「桜のサ」 |
| 摩爾斯電碼 | ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ |
| 假名 | Unicode | Shift JIS | GB 2312 | HKSCS |
|---|---|---|---|---|
| さ | U+3055 | 82B3 | A4B5 | C6FB |
| ざ | U+3056 | 82B4 | A4B6 | C6FC |
| サ | U+30B5 | 8354 | A5B5 | C7B1 |
| ザ | U+30B6 | 8355 | A5B6 | C7B2 |

