2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會突尼斯代表團
外觀
| 2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會 突尼西亞代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | TUN | ||||||||
| NPC | 突尼斯殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||
| 2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||
| 運動員 | 22 | ||||||||
| 參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
| 獎牌榜 排名第22 |
| ||||||||
| |||||||||
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會突尼斯代表團是突尼斯派出的2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會代表團。獲得8枚金牌、7枚銀牌和3枚銅牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].