2015年東南亞運動會文萊代表團
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2015年6月1日) |
| 2015年東南亞運動會 汶萊代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BRU | ||||||||
| NOC | 汶萊國家奧林匹克理事會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 2015年東南亞運動會(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||
| 運動員 | 82 | ||||||||
| 參賽項目 | 13個大項 | ||||||||
| 獎牌榜 排名第10 |
| ||||||||
| |||||||||
文萊代表團將參加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八屆東南亞運動會
項目獎牌榜
[編輯]| 項目獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 總數 | |||
| 英式籃球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 馬來武術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 跆拳道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 武術 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 總數 | 0 | 1 | 6 | 7 |
每日獎牌
[編輯]| 累計獎牌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天數 | 日期 | 總數 | |||
| –3 | 6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –2 | 6月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –1 | 6月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6月6日 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 6月7日 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 6月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6月13日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 6月14日 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 6月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總數 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 運動員 | 大項 | 小項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|