跳至內容

模板:Infobox settlement/areadisp/doc

維基百科,自由的百科全書

這個 {{Infobox settlement}}的子模板 顯示區域面積。

用法

[編輯]
{{Infobox settlement/areadisp
| km2   = 面积(平方公里) (via area_total_km2 and others)
| sqmi  = 面积(平方英里) (via area_total_sq_mi and others)
| ha    = 面积(公顷)(via area_total_ha and others)
| acre  = 面积(英亩)(via area_total_acre and others)
| dunam = 面积(杜纳亩)(via area_total_dunam and others)
| pref  = preference to display /km2 or /sqmi (via unit_pref)
| name  = 国家名称 (via subdivision_name)
| link  = if dunam_link = on, returns total=on
| mag   = set to value of area_magnitude
}}

示例:平方公里(km2

[編輯]

{{Infobox settlement/areadisp|km2=N}}

輸入 輸出   輸入 輸出
km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
模板
輸出
  km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3,861.0 3 10,000 平方公里(4,000 平方英里)   22222 0 8,580.0 3 22,222 平方公里(8,580 平方英里)
1000 -3 386.1 2 1,000 平方公里(400 平方英里)   2222 0 857.9 2 2,222 平方公里(858 平方英里)
100 -2 38.6 1 100 平方公里(40 平方英里)   222 0 85.7 1 222 平方公里(86 平方英里)
10 -1 3.86 0 10 平方公里(4 平方英里)   22 0 8.5 0 22 平方公里(8 平方英里)
1 0 0.386 -1 1 平方公里(0.4 平方英里)   2 0 0.77 -1 2 平方公里(0.8 平方英里)
0.1 1 0.0386 -2 0.1 平方公里(0.04 平方英里)   0.2 1 0.077 -2 0.2 平方公里(0.08 平方英里)
0.01 2 0.00386 -3 0.01 平方公里(0.004 平方英里)   0.22 2 0.0849 -2 0.22 平方公里(0.08 平方英里)
0.001 3 0.000386 -4 0.001 平方公里(0.0004 平方英里)   0.222 3 0.08571 -2 0.222 平方公里(0.086 平方英里)
0.0001 4 3.86E-5 -5 0.0001 平方公里(4×10−5 平方英里)   0.2222 4 0.085792 -2 0.2222 平方公里(0.0858 平方英里)

示例:平方英里(sqmi)

[編輯]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|sqmi=N}}

輸入 輸出   輸入 輸出
sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
  sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 25,899.9 4 10,000 平方英里(30,000 平方公里)   22222 0 57,554.7 4 22,222 平方英里(60,000 平方公里)
1000 -3 2,589.99 3 1,000 平方英里(3,000 平方公里)   2222 0 5,754.95 3 2,222 平方英里(6,000 平方公里)
100 -2 259.00 2 100 平方英里(300 平方公里)   222 0 574.98 2 222 平方英里(600 平方公里)
10 -1 25.90 1 10 平方英里(30 平方公里)   22 0 56.98 1 22 平方英里(60 平方公里)
1 0 2.59 0 1 平方英里(3 平方公里)   2 0 5.18 0 2 平方英里(5 平方公里)
0.1 1 0.259 -1 0.1 平方英里(0.3 平方公里)   0.2 1 0.518 -1 0.2 平方英里(0.5 平方公里)
0.01 2 0.0259 -2 0.01 平方英里(0.03 平方公里)   0.22 2 0.5698 -1 0.22 平方英里(0.6 平方公里)
0.001 3 0.00259 -3 0.001 平方英里(0.003 平方公里)   0.222 3 0.57498 -1 0.222 平方英里(0.6 平方公里)
0.0001 4 0.000259 -4 0.0001 平方英里(0.0003 平方公里)   0.2222 4 0.575495 -1 0.2222 平方英里(0.6 平方公里)
0.00001 5 2.59E-5 -5 0.00001 平方英里(3×10−5 平方公里)   0.22222 5 0.575547 -1 0.22222 平方英里(0.6 平方公里)

Examples: hectare (ha)

[編輯]

{{Infobox settlement/areadisp|ha=N}}

輸入 輸出   輸入 輸出
ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
  ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 24710.5 4 10,000 公頃(25,000 英畝)   22222 0 54911.8 4 22,222 公頃(55,000 英畝)
1000 -3 2471.1 3 1,000 公頃(2,500 英畝)   2222 0 5490.7 3 2,222 公頃(5,500 英畝)
100 -2 247.1 2 100 公頃(250 英畝)   222 0 548.6 2 222 公頃(550 英畝)
10 -1 24.7 1 10 公頃(25 英畝)   22 0 54.4 1 22 公頃(54 英畝)
1 0 2.47 0 1 公頃(2.5 英畝)   2 0 4.9 0 2 公頃(4.9 英畝)
0.1 1 0.247 -1 0.1 公頃(0.25 英畝)   0.2 1 0.49 -1 0.2 公頃(0.49 英畝)
0.01 2 0.0247 -2 0.01 公頃(0.025 英畝)   0.22 2 0.544 -1 0.22 公頃(0.54 英畝)
0.001 3 0.00247 -3 0.001 公頃(0.0025 英畝)   0.222 3 0.5486 -1 0.222 公頃(0.55 英畝)
0.0001 4 0.000247 -4 0.0001 公頃(0.00025 英畝)   0.2222 4 0.54907 -1 0.2222 公頃(0.55 英畝)
0.00001 5 2.47E-5 -5 0.00001 公頃(2.5×10−5 英畝)   0.22222 5 0.549118 -1 0.22222 公頃(0.55 英畝)

Examples: acre

[編輯]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|acre=N}}

輸入 輸出   輸入 輸出
acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
  acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 4046.9 3 10,000 英畝(4,000 公頃)   22222 0 8992.9 3 22,222 英畝(8,993 公頃)
1000 -3 404.69 2 1,000 英畝(400 公頃)   2222 0 899.2 2 2,222 英畝(899 公頃)
100 -2 40.47 1 100 英畝(40 公頃)   222 0 89.8 1 222 英畝(90 公頃)
10 -1 4.05 0 10 英畝(4 公頃)   22 0 8.9 0 22 英畝(9 公頃)
1 0 0.405 -1 1 英畝(0.4 公頃)   2 0 0.81 -1 2 英畝(0.8 公頃)
0.1 1 0.0405 -2 0.1 英畝(0.04 公頃)   0.2 1 0.081 -2 0.2 英畝(0.08 公頃)
0.01 2 0.00405 -3 0.01 英畝(0.004 公頃)   0.22 2 0.089 -2 0.22 英畝(0.09 公頃)
0.001 3 0.000405 -4 0.001 英畝(0.0004 公頃)   0.222 3 0.0898 -2 0.222 英畝(0.090 公頃)
0.0001 4 4.05E-5 -5 0.0001 英畝(4×10−5 公頃)   0.2222 4 0.08992 -2 0.2222 英畝(0.0899 公頃)

Examples: dunam

[編輯]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=Dunam|dunam=N}}

輸入 輸出   輸入 輸出
dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
  dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
100000 -5 km2: 100
sqmi: 38.610
2
1
100,000杜納畝(100平方公里或40平方英里)   222222 0 km2: 222.222
sqmi: 85.800
2
1
222,222杜納畝(220平方公里或90平方英里)
10000 -4 km2: 10
sqmi: 3.861
1
0
10,000杜納畝(10平方公里或4平方英里)   22222 0 km2: 22.222
sqmi: 8.580
1
0
22,222杜納畝(22平方公里或9平方英里)
1000 -3 km2: 1
ac: 247.1
0
2
1,000杜納畝(1.0平方公里或200英畝)   2222 0 km2: 2.222
ac: 549.1
0
2
2,222杜納畝(2.2平方公里或500英畝)
100 -2 ha: 10
ac: 24.7
1
1
100杜納畝(10公頃或20英畝)   222 0 ha: 22.2
ac: 54.9
1
1
222杜納畝(22公頃或50英畝)
10 -1 ha: 1
ac: 2.47
0
0
10杜納畝(1.0公頃或2英畝)   22 0 ha: 2.2
ac: 5.44
0
0
22杜納畝(2.2公頃或5英畝)
1 0 ha: 0.1
ac: 0.247
-1
-1
1杜納畝(0.10公頃或0.2英畝)   2 0 ha: 0.2
ac: 0.49
-1
-1
2杜納畝(0.20公頃或0.5英畝)
0.1 1 ha: 0.01
ac: 0.0247
-2
-2
0.1杜納畝(0.010公頃或0.02英畝)   0.2 1 ha: 0.02
ac: 0.049
-2
-2
0.2杜納畝(0.020公頃或0.05英畝)
0.01 2 ha: 0.001
ac: 0.00247
-3
-3
0.01杜納畝(0.0010公頃或0.002英畝)   0.22 2 ha: 0.022
ac: 0.054
-2
-2
0.22杜納畝(0.022公頃或0.05英畝)
0.001 3 ha: 0.0001
ac: 0.000247
-4
-4
0.001杜納畝(0.00010公頃或0.0002英畝)   0.222 3 ha: 0.0222
ac: 0.0549
-2
-2
0.222杜納畝(0.022公頃或0.05英畝)
0.0001 4 ha: 1.0E-5
ac: 2.47E-5
-5
-5
0.0001杜納畝(1.0×10−5公頃或2×10−5英畝)   0.2222 4 ha: 0.02222
ac: 0.05491
-2
-2
0.2222杜納畝(0.022公頃或0.05英畝)

See also

[編輯]

這個 '''{{tl|Infobox settlement}}的子模板 '''顯示區域面積。

模板參數

參數描述類型狀態
prefpref

沒有描述

不明非必填
國家名稱 name

沒有描述

不明非必填
magmag

沒有描述

不明非必填
面積(公頃)ha

沒有描述

不明非必填
面積(平方公里)km2

沒有描述

不明非必填
面積(杜納畝)dunam

沒有描述

不明非必填
面積(英畝)acre

沒有描述

不明非必填
面積(平方英里)sqmi

沒有描述

不明非必填
linklink

沒有描述

不明非必填