南澗彝族自治縣各級文物保護單位列表
外觀
以下是雲南省大理白族自治州南澗彝族自治縣的各級文物保護單位[1]:
雲南省文物保護單位
[編輯]| 名稱 | 編號 | 分類 | 時代 | 位置 | 照片 | 文物保護單位標誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回營清真寺 | 7-88 | 古建築 | 清 | 公郎鎮回營村委會回營村 24°50′28.21″N 100°18′35.71″E / 24.8411694°N 100.3099194°E |
大理州文物保護單位
[編輯]南澗縣文物保護單位
[編輯]- 第一批:1980年9月公布
- 第二批:1987年3月公布
- 第三批:1996年10月3日公布,共4項,其中公郎回營清真寺後升為省保
- 第四批:2012年5月15日公布,其中大軍莊桂香文昌宮、南街觀音殿後升為州保。
| 名稱 | 編號 | 分類 | 時代 | 位置 | 照片 | 文物保護單位標誌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石洞寺 | Ⅰ | 古建築 | 明清 | 寶華鎮虎街石洞寺村山腳 24°50′58″N 100°30′48″E / 24.84955°N 100.51345°E |
||
| 石洞寺摩崖石刻 | Ⅱ | 石刻 | 清 | 寶華鎮虎街石洞寺村石洞寺河右側 24°51′00″N 100°30′51″E / 24.84994°N 100.51408°E |
||
| 李文學殉難地遺址 | Ⅲ | 古建築 | 清 | 無量山鎮華山村委會烏龜山 24°48′03″N 100°34′06″E / 24.80082°N 100.56824°E |
||
| 公郎土主廟 | Ⅲ | 近現代建築 | 20世紀80年代 | 公郎鎮公郎村委會龍鳳山 24°50′34″N 100°18′36″E / 24.84288°N 100.31004°E |
||
| 碌摩山玉皇閣 | Ⅲ | 近現代建築 | 20世紀80年代 | 南澗鎮安定村委會碌摩山 25°02′35″N 100°32′05″E / 25.04313°N 100.53484°E |
||
| 安定覺派庵 | Ⅳ | 古建築 | 清 | 南澗鎮安定村委會原安定小學內 25°02′47″N 100°32′00″E / 25.04642°N 100.53342°E |
||
| 擁政券橋 | Ⅳ | 古建築 | 清 | 寶華鎮擁政村委會券橋河上 24°52′10″N 100°28′11″E / 24.86937°N 100.46981°E |
||
| 紅星券橋 | Ⅳ | 古建築 | 清 | 無量山鎮紅星木瓜樹村紅星大河上 24°51′52″N 100°37′00″E / 24.86438°N 100.61675°E |
||
| 老G214線南澗段團山國防勝利橋 | Ⅳ | 近現代建築 | 1953年 | 南澗鎮團山村委會團山村腳 | ||
| 南澗水磨坊 | Ⅳ | 近現代建築 | 當代 | 各鄉鎮均有零星分布,以公郎鎮、寶華鎮為主 |
參考資料
[編輯]- ^ 南涧县各级文物保护单位名录. 南澗縣文化館. [2018-03-30]. (原始內容存檔於2018-03-30).
- ^ 大理白族自治州人民政府.
大理白族自治州人民政府关于公布第五批州级文物保护单位的通知. 維基文庫. 2013-10-23.
- ^ 大理白族自治州人民政府.
大理白族自治州人民政府关于公布第六批州级文物保护单位的通知. 維基文庫. 2016-09-20.
- ^ 大理白族自治州人民政府.
大理白族自治州人民政府关于公布第七批州级文物保护单位的通知. 維基文庫. 2020-09-17.
- ^ 大理白族自治州人民政府关于公布第八批州级文物保护单位的通知(大政发〔2023〕22号). 大理州人民政府入門網站. 2023-10-23 [2023-10-26]. (原始內容存檔於2023-10-26).
