1988年夏季奧林匹克運動會盧森堡代表團
外觀
| 1988年夏季奧林匹克運動會 盧森堡代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | LUX | ||||||||||||
| NOC | 盧森堡奧林匹克及體育委員會 | ||||||||||||
| 網站 | teamletzebuerg | ||||||||||||
| 1988年夏季奧林匹克運動會(漢城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
| 運動員 | 8 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 4個大項 | ||||||||||||
| 旗手 | Roland Jacoby | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1988年夏季奧林匹克運動會盧森堡代表團是盧森堡派出的1988年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]| 運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
|---|---|---|---|
| 射箭 | 0 | 1 | 1 |
| 田徑 | 2 | 1 | 3 |
| 射擊 | 2 | 0 | 2 |
| 游泳 | 1 | 1 | 2 |
| 總計 | 5 | 3 | 8 |
射箭
[編輯]田徑
[編輯]| 運動員 | 小項 | 決賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| 馬拉松 | 2:22.14 | ||
| 運動員 | 小項 | 決賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| 20公里競走 | |||
| 運動員 | 小項 | 決賽 | |
|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | ||
| 馬拉松 | 2:29.23 | ||
游泳
[編輯]| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| 50米自由泳 | 23.99 | 28 | |||||
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| 100米自由泳 | 52.27 | 35 | |||||
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| 200米自由泳 | 1:45.90 | 38 | |||||
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| 100米自由泳 | 1:14.99 | 29 | |||||
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 半決賽 | 決賽 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| 200米自由泳 | DQ | ||||||
參考資料
[編輯]- ^ Luxembourg at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-14]. (原始內容存檔於2024-11-27).
| 這是一篇奧運會小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |