1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會德國代表團
外觀
| 1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會 德國代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | GER | ||||||||||||
| NPC | 德國國家殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會(利勒哈默爾) 1994年3月10日至3月19日 | |||||||||||||
| 運動員 | 43 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第2 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會德國代表團是德國派出的1994年冬季殘疾人奧林匹克運動會代表團。獲得25枚金牌、21枚銀牌和18枚銅牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Lillehammer 1994 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].