2014年世界獨木舟競速錦標賽
外觀
| 2014年世界獨木舟競速錦標賽 | |
|---|---|
| 地點 | 俄羅斯莫斯科 |
| 日期 | 8月6日至10日 |
2014年世界獨木舟競速錦標賽於2014年8月6日至10日在俄羅斯莫斯科舉行[1],比賽場地為曾舉辦1980年莫斯科奧運的克雷拉特科耶賽艇場[2][3]。
健全組
[編輯]獎牌得主
[編輯]男子
[編輯]非奧運項目
划艇
[編輯]皮艇
[編輯]女子
[編輯]非奧運項目
划艇
[編輯]| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200米單人 | 46.419 | 46.977 | 47.099 | |||
| 500米雙人 | Zsanett Lakatos Kincső Takács |
2:03.152 | Daryna Kastsiuchenka Kamila Bobr |
2:04.562 | Natalia Marasanova Olesia Romasenko |
2:06.719 |
皮艇
[編輯]獎牌榜
[編輯]* 主辦國家/地區(俄羅斯)
| 排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計(共24個國家 / 地區) | 29 | 29 | 30 | 88 | |
殘疾人組
[編輯]獎牌得主
[編輯]獎牌榜
[編輯]* 主辦國家/地區(俄羅斯)
| 排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 總計(共11個國家 / 地區) | 12 | 12 | 12 | 36 | |
參考資料
[編輯]- ^ Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартует в Москве. РИА Новости. 2014-08-06 [2018-01-25]. (原始內容存檔於2018-01-25).
- ^ Преданность делу – преданность архитектуре. Московская перспектива. 2015-10-19 [2020-10-01]. (原始內容存檔於2017-12-01).
- ^ 2020 Canoe Sprint Junior & U23 European Championships Moscow (PDF). European Canoe Association. [2020-10-01]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-10-01).