2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會克羅地亞代表團
外觀
| 2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會 克羅地亞代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | CRO | ||||||||||||
| NPC | 克羅地亞殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會(平昌) 2018年3月9日至3月18日 | |||||||||||||
| 運動員 | 7 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 3個大項 | ||||||||||||
| 旗手 | Eva Goluža | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第22 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會克羅地亞代表團是克羅地亞派出的2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會代表團。獲得1枚金牌和1枚銅牌。[1]
高山滑雪
[編輯]越野滑雪
[編輯]單板滑雪
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Pyeongchang 2018 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].