2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會瑞典代表團
外觀
| 2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會 瑞典代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | SWE | ||||||||||||
| NPC | 瑞典殘疾人體育組織暨瑞典殘疾人奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | paralympics | ||||||||||||
| 2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會(平昌) 2018年3月9日至3月18日 | |||||||||||||
| 運動員 | 24 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
| 旗手 | Ronny Persson | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會瑞典代表團是瑞典派出的2018年冬季殘疾人奧林匹克運動會代表團。獲得1枚銀牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Pyeongchang 2018 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].