模板:Taxonomy/Testudines
外觀
粗體層級代表主要層級或者已被設置
為「總是顯示」(always_display=yes)
| 上級分類單元 | |||
|---|---|---|---|
| 域: | 真核域 Eukaryota | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 單鞭毛生物 Amorphea | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | OBA 超類群 Obazoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 後鞭毛生物 Opisthokonta | [檢視 · 編輯] | |
| 總界: | 動物總界 Holozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 蜷絲動物 Filozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 領鞭毛動物 Choanozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 界: | 動物界 Animalia | [檢視 · 編輯] | |
| 亞界: | 真後生動物亞界 Eumetazoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 副同源異形基因動物 ParaHoxozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 兩側對稱動物 Bilateria | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 腎管動物 Nephrozoa | [檢視 · 編輯] | |
| 總門: | 後口動物總門 Deuterostomia | [檢視 · 編輯] | |
| 門: | 脊索動物門 Chordata | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 嗅球類 Olfactores | [檢視 · 編輯] | |
| 亞門: | 脊椎動物亞門 Vertebrata | [檢視 · 編輯] | |
| 下門: | 有頜下門 Gnathostomata | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 真有頜類 Eugnathostomata | [檢視 · 編輯] | |
| 高綱: | 硬骨魚高綱 Osteichthyes | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 肉鰭魚類 Sarcopterygii | /unranked | [檢視 · 編輯] |
| ..... | ..... | ||
| 演化支: | 四足形類 Tetrapodomorpha | /skip | [檢視 · 編輯] |
| 演化支: | 始四足類 Eotetrapodiformes | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 希望螈類 Elpistostegalia | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 堅頭類 Stegocephalia | [檢視 · 編輯] | |
| 總綱: | 四足總綱 Tetrapoda | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 爬蟲形類 Reptiliomorpha | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 羊膜動物 Amniota | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 蜥形類 Sauropsida | /unranked | [檢視 · 編輯] |
| 綱: | 爬蟲綱 Reptilia | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 真爬蟲類 Eureptilia | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 盧默龍類 Romeriida | [檢視 · 編輯] | |
| 亞綱: | 雙孔亞綱 Diapsida | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 新雙弓類 Neodiapsida | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 蜥類 Sauria | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 主龜龍類 Archelosauria | [檢視 · 編輯] | |
| 下綱: | 主龍形下綱 Archosauromorpha | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 泛龜類 Pantestudines | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 龜鱉類 Testudinata | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 縫龜類 Rhaptochelydia | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 中龜類 Mesochelydia | [檢視 · 編輯] | |
| 演化支: | 近龜類 Perichelydia | [檢視 · 編輯] | |
| 目: | 龜鱉目 Testudines | [檢視 · 編輯] | |
歡迎使用自動生物分類框系統,關於本系統的運作機制和編輯方法,請點此查閱。
| 學名: | Testudines |
| 父類群: | 近龜類 Perichelydia [檢視 · 編輯] |
| 分類層級: | ordo(顯示為「目」) |
| 條目連結: | 龜鱉目 |
| 是否滅絕: | 否 |
| 總是顯示: | 是(主要層級) |
| 參考資料: | – |
| 父類群參考資料: | Joyce, W.G. A Review of the Fossil Record of Basal Mesozoic Turtles. Bulletin of the Peabody Museum of Natural History. 2017, 58 (1): 65–113. S2CID 54982901 |