德國建交列表
外觀

至2020年11月,德意志聯邦共和國已與196個國家建立並保持外交關係。
德國現已與其餘192個聯合國成員國全都建立了外交關係;此外,梵蒂岡、庫克群島、科索沃與馬耳他騎士團也同德國有邦交關係。
建交列表
[編輯]非洲
[編輯]| 國家 | 建交日期 | 註釋 |
|---|---|---|
| 1962年7月3日[1] | ||
| 1979年8月16日[2] | ||
| 1962年10月15日 | ||
| 1966年10月1日 | ||
| 1960年1月31日 | ||
| 1963年1月24日 | ||
| 1960年1月1日 | ||
| 1975年8月5日 | ||
| 1960年12月1日 | ||
| 1960年8月11日 | ||
| 1978年2月2日[3] | ||
| 1960年8月7日 | ||
| 1960年6月30日 | ||
| 1977年6月27日 | ||
| 1926年12月12日 | ||
| 1971年4月14日 | ||
| 1993年8月3日 | ||
| 1968年11月15日 | ||
| 1954年1月23日 | ||
| 1962年4月13日 | ||
| 1965年4月26日 | ||
| 1957年6月24日 | ||
| 1959年7月30日 | ||
| 1974年4月17日 | ||
| 1963年12月18日 | ||
| 1968年2月15日 | ||
| 1953年7月23日 | ||
| 1954年3月7日 | ||
| 1960年6月26日 | ||
| 1965年9月24日 | ||
| 1960年9月23日 | ||
| 1963年8月8日 | ||
| 1968年3月23日 | ||
| 1957年3月26日 | ||
| 1975年6月25日 | ||
| 1990年3月21日 | ||
| 1963年1月11日 | ||
| 1960年10月1日 | ||
| 1960年8月15日 | ||
| 1963年12月13日 | ||
| 1975年7月12日 | ||
| 1960年9月23日 | ||
| 1977年1月18日 | ||
| 1961年8月27日 | ||
| 1960年7月1日 | ||
| 1951年8月14日 | ||
| 2011年7月9日 | ||
| 1956年3月12日 | ||
| 1961年12月9日 | ||
| 1960年4月27日 | ||
| 1956年12月7日 | ||
| 1962年10月9日 | ||
| 1964年10月24日 | ||
| 1980年4月18日 |
美洲
[編輯]| 國家 | 建交日期 | 註釋 |
|---|---|---|
| 1982年3月11日 | ||
| 1874年9月2日 | ||
| 1973年7月10日 | ||
| 1967年3月14日 | ||
| 1982年3月1日 | ||
| 1875年4月29日 | ||
| 1872年2月21日 | ||
| 1955年4月21日 | ||
| 1952年2月14日 | ||
| 1882年11月23日 | ||
| 1952年10月7日 | ||
| 1955年6月30日 | ||
| 1980年12月9日 | ||
| 1953年9月11日 | ||
| 1952年7月14日 | ||
| 1952年8月25日 | ||
| 1974年2月6日 | ||
| 1959年10月9日 | ||
| 1967年3月14日 | ||
| 1953年9月23日 | ||
| 1960年1月20日 | ||
| 1962年8月6日 | ||
| 1879年1月23日 | ||
| 1952年4月10日 | ||
| 1951年12月17日 | ||
| 1880年8月1日 | ||
| 1951年6月28日 | ||
| 1984年8月27日 | ||
| 1980年8月1日 | ||
| 1980年6月13日 | ||
| 1975年11月25日 | ||
| 1963年8月28日 | ||
| 1871年6月1日 | ||
| 1889年12月22日 | ||
| 1952年4月28日 |
亞洲
[編輯]| 國家 | 建交日期 | 註釋 |
|---|---|---|
| 1919年10月10日 | ||
| 1992年2月20日 | ||
| 1972年5月17日 | ||
| 1972年3月16日 | ||
| 2020年11月25日 | ||
| 1984年5月1日 | ||
| 1964年2月19日 | ||
| 1972年10月11日 | ||
| 2002年5月20日 | ||
| 1992年4月13日 | ||
| 1950年8月7日 | ||
| 1952年6月22日 | ||
| 1952年2月26日 | ||
| 1934年5月22日 | ||
| 1965年5月12日 | ||
| 1863年1月19日 | 德日關係 | |
| 1952年11月17日 | ||
| 1992年2月11日 | ||
| 1949年11月7日 | ||
| 1957年5月25日 | ||
| 1964年5月20日 | ||
| 1992年2月3日 | ||
| 1958年1月31日 | ||
| 1953年5月20日 | ||
| 1957年9月1日 | ||
| 1966年10月10日 | ||
| 1950年4月13日 | ||
| 1954年12月4日 | ||
| 1958年4月23日 | ||
| 1972年5月16日 | ||
| 1951年2月4日 | ||
| 1955年1月10日 | ||
| 1973年1月15日 | ||
| 1954年11月10日 | ||
| 1965年9月6日 | ||
| 1953年12月9日 | ||
| 1952年10月14日 | ||
| 1992年2月28日 | ||
| 1952年5月28日 | ||
| 1992年3月6日 | ||
| 1972年5月17日 | ||
| 1992年3月6日 | ||
| 1950年2月3日 | ||
| 1962年10月24日 |
歐洲
[編輯]| 國家 | 建交日期 | 註釋 |
|---|---|---|
| 1987年6月9日 | ||
| 1994年3月8日 | ||
| 1992年1月31日 | ||
| 1871年2月5日 | ||
| 1999年5月20日 | ||
| 1873年3月9日 | ||
| 1992年11月13日 | ||
| 1883年7月1日 | ||
| 1992年1月15日 | ||
| 1960年8月26日 | ||
| 1918年11月30日 | ||
| 1871年1月26日 | ||
| 1991年8月28日 | ||
| 1921年3月23日 | ||
| 1871年6月16日 | ||
| 1874年5月25日 | ||
| 1920年6月6日 | ||
| 1954年7月23日 | ||
| 1922年4月10日 | ||
| 1872年1月2日 | ||
| 2008年2月27日 | ||
| 1991年8月28日 | ||
| 1952年5月6日 | ||
| 1991年8月28日 | ||
| 1951年4月23日 | ||
| 1965年4月22日 | ||
| 1992年4月30日 | ||
| 1951年10月16日 | ||
| 2006年6月14日 | ||
| 1875年2月22日 | ||
| 1993年12月16日 | ||
| 1951年5月10日 | ||
| 1927年9月4日 | ||
| 1952年11月10日 | ||
| 1872年 | ||
| 1871年3月5日 | ||
| 1995年10月1日 | ||
| 1884年3月11日 | ||
| 1993年1月3日 | ||
| 1992年2月11日 | ||
| 2017年11月15日 | ||
| 1952年11月16日 | ||
| 1876年10月2日 | ||
| 1871年1月27日 | ||
| 1871年12月23日 | ||
| 1992年1月17日 | ||
| 1871年4月20日 | ||
| 1954年6月1日 |
大洋洲
[編輯]| 國家 | 建交日期 | 註釋 |
|---|---|---|
| 1952年1月28日 | ||
| 1953年11月10日 | ||
| 1973年8月1日 | ||
| 1976年5月1日 | ||
| 1976年5月18日 | 此日期為德國同西薩摩亞的建交日 | |
| 1976年9月16日 | ||
| 1978年7月11日 | ||
| 1979年4月15日 | ||
| 1979年6月26日 | ||
| 1980年7月1日 | ||
| 1981年4月22日 | ||
| 1991年9月23日 | ||
| 1992年4月21日 | ||
| 1997年11月11日 | ||
| 2001年9月11日 |
參考資料
[編輯]- ^ Amt, Auswärtiges. Auswärtiges Amt. Auswärtiges Amt. [2022-02-22]. (原始內容存檔於2022-03-26) (德語).
- ^ Amt, Auswärtiges. Auswärtiges Amt. Auswärtiges Amt. [2022-02-22]. (原始內容存檔於2022-03-23) (德語).
- ^ Amt, Auswärtiges. Auswärtiges Amt – Komoren. Auswärtiges Amt. [2022-02-22]. (原始內容存檔於2022-04-10) (德語).