1996年夏季奧林匹克運動會聖文森特和格林納丁斯代表團
外觀
| 1996年夏季奧林匹克運動會 聖文森特和格林納丁斯代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | VIN | ||||||||
| NOC | 聖文森特和格林納丁斯奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | svgnoc | ||||||||
| 1996年夏季奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
| 運動員 | 8 (7 men and 1 woman) | ||||||||
| 參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
| 旗手 | Eswort Coombs | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會聖文森特和格林納丁斯代表團是聖文森特和格林納丁斯派出的1996年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]- 男子
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Joel Mascoll | 100米 | 10.64 | 5 | 未晉級 | |||||
| Eswort Coombs | 400米 | 45.84 | 1 Q | 45.43 | 4 q | 45.36 | 6 | 未晉級 | |
| Pamenos Ballantyne | 馬拉松 | n/a | 2-34.16 | 95 | |||||
| Kambon Sampson Joel Mascoll Eswort Coombs Kahlil Cato |
4×100米接力 | 40.54 | 6 | n/a | 未晉級 | ||||
| Eswort Coombs Thomas Dickson Eversley Linley Kambon Sampson |
4×400米接力 | 3:06.52 | 5 | n/a | 未晉級 | ||||
- 女子
| 運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
| Natalie Martindale | 100米 | 12.25 | 8 | 未晉級 | |||||
參考資料
[編輯]- ^ Saint Vincent and the Grenadines at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始內容存檔於2024-05-02).