2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會保加利亞代表團
外觀
| 2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會 保加利亞代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | BUL | ||||||||||||
| NPC | 保加利亞國家殘疾人奧林匹克協會 | ||||||||||||
| 2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 9 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 3個大項 | ||||||||||||
| 旗手 | Hristo Gerganski | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會保加利亞代表團是保加利亞派出的2004年夏季殘疾人奧林匹克運動會代表團。未獲得獎牌。[1]
參考資料
[編輯]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].