2006年航天活動列表
外觀
本條目列出2006年世界各國及組織進行的航天活動。
發射
[編輯]
| 發射日期/ 時間 |
運載工具 | 發射場 | 發射機構 | 載荷 | 所屬機構 | 軌道 | 任務/ 功能 |
返回/ 墜毀 |
發射結果 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日,19:00 GMT | NASA | 太陽逃逸軌道 | 飛越冥王星及凱伯帶 | N/A | 正常 | 首艘造訪冥王星的探測器 | ||||
| 1月24日,01:33 GMT | JAXA | SSO | 觀測衛星 | 在軌 | 操作中出現部分失敗 | Poor quality images returned due to attitude control and noise problems[1]was resolved by software adjustment.[2] | ||||
| 2月15日,23:35 GMT | Pacific Ocean |
EchoStar | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | ||||
| 2月16日,08:01 GMT | USAF | 亞軌道 | 洲際彈道導彈發射試驗 | 2月16日 | 成功 | |||||
| 2月18日,06:27 GMT | Japanese Government | 地球同步軌道 | 航空交通管制及氣象衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 2月21日,21:28 GMT | JAXA | SSO | 紅外天文學 | 在軌 | 正常 | |||||
| Tokyo Institute of Technology | 業餘通信衛星 | LEO | 在軌 | 正常 | Double CubeSat | |||||
| 2月28日,20:10 GMT | ARABSAT | 預定:地球同步軌道 實際:MEO |
通信衛星 | 2007 | 失敗 | Upper stage malfunction. | ||||
| 3月11日,22:33 GMT | Spanish Government | 地球同步軌道 | 軍用通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| Eutelsat | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 3月22日,14:03 GMT | NASA | LEO | 研究地球磁圈。 | 在軌 | 正常 | |||||
| NASA | LEO | Study Earth's Magnetosphere。 | 在軌 | 正常 | ||||||
| NASA | LEO | Study Earth's Magnetosphere。 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 3月24日,22:30 GMT | USAF Academy | 預定: LEO | Plasma research satellite. | T+60 seconds | 失敗 | Rocket lost power shortly after launch due to engine fire. | ||||
| 3月30日,02:30 GMT | 3 Cosmonauts |
RKA | LEO,docked to ISS | Manned orbital flight | 9月29日 | 成功 | ISS Expedition 13 First Brazilian in Space | |||
| 4月7日,13:00 GMT | USAF | 亞軌道 | ICBM test | 4月7日 | 成功 | |||||
| 4月12日,23:30 GMT | JCSAT | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 4月14日,01:40 GMT | NASA/NSPO | LEO | 大氣研究 | 在軌 | 正常 | |||||
| NASA/NSPO | LEO | 大氣研究 | 在軌 | 正常 | ||||||
| NASA/NSPO | LEO | 大氣研究 | 在軌 | 正常 | ||||||
| NASA/NSPO | LEO | 大氣研究 | 在軌 | 正常 | ||||||
| NASA/NSPO | LEO | 大氣研究 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 4月20日,20:27 GMT | SES Astra | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | Final ILS Atlas launch | ||||
| 4月24日,16:03 GMT | RFSA | LEO,docked to ISS | Resupply ISS | 9月18日 | 成功 | |||||
| 4月25日,16:47 GMT | ImageSat | LEO,極軌道 | Civilian imaging satellite | 在軌 | 正常 | |||||
| 4月26日,22:48 GMT | CAST | LEO | Imaging Satellite | 在軌 | 正常 | Maiden flight of Long March 4C。Designated Long March 4B-II at time of launch, redesignated in November 2007 | ||||
| 4月28日,10:02 GMT | NASA | LEO(A-Train) | Study aerosols | 在軌 | 正常 | |||||
| NASA | LEO(A-Train) | 研究雲層 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 5月3日,17:38 GMT | Russian Government | LEO | 間諜衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 5月24日,22:11 GMT | NASA/NOAA | 地球同步軌道 | 氣象衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 5月26日,18:50 GMT | LEO | 地震探測衛星。 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 5月27日,21:09 GMT | Satellites Mexicanas | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | Record for heaviest dual-payload to geosynchronous transfer orbit,stood until May 2007 | ||||
| Shin Satellite | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 4月14日,14:08:22 GMT | USAF | 亞軌道 | 洲際彈道導彈測試 | 6月14日 | 成功 | |||||
| 6月15日,08:00 GMT | RKA | LEO | Remote Sensing Spacecraft | 在軌 | 正常 | |||||
| 6月18日,07:50 GMT | PanAmSat | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 6月18日,22:44 GMT | Government of Kazakhstan | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | First Kazakh satellite | ||||
| 6月21日,22:15 GMT | DARPA | 地球同步軌道 | 實驗型軍事衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| DARPA | 地球同步軌道 | 實驗型軍事衛星 | 在軌 | 正常 | ||||||
| DARPA | 地球同步軌道 | 實驗型軍事衛星 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 6月24日,15:08 GMT | RKA | LEO,docked to ISS | Resupply ISS | 2007年1月17日 | 成功 | |||||
| 6月25日,04:00 GMT | Russian Navy | LEO | SIGINT | 2008年3月20日(destroyed in orbit) | 部分失敗 | Final flight of Tsyklon-2 rocket. One of satellite's solar panels failed to deploy[4], ceased operations in February 2008. | ||||
| 6月27日,03:30 GMT | US National Reconnaissance Office | 閃電號 | Classified | 在軌 | 正常 | First EELV launch from Vandenberg AFB | ||||
| 7月4日,18:38 GMT | NASA | LEO,docked to ISS | Manned Orbital Flight | 7月17日,13:14 GMT | 成功 | Return to flight test, visit ISS | ||||
| Leonardo MPLM | NASA/ESA | LEO,docked to ISS | Resupply ISS | 成功 | ||||||
| 7月10日,12:38 GMT | ISRO | 預定: GSO | 通信衛星 | T+60 seconds | 失敗 | Loss of control due to LRB engine 失敗。Self-destructed 60 seconds into flight | ||||
| 7月12日,15:53 GMT | Bigelow Aerospace | LEO | Experimental inflatable Space Station | 在軌 | 正常 | First commercial space station (uninhabitable prototype) | ||||
| 7月20日,10:14 GMT | USAF | 亞軌道 | ICBM test launch | 7月20日 | 成功 | |||||
| 7月21日,04:20 GMT | VKS | 閃電號 | Early warning missile defence | 在軌 | 正常 | |||||
| 7月26日,19:43 GMT | National Academy of Sciences of Republic of Belarus | LEO | Earth Observation Satellite | T+74 seconds | 失敗 | First-stage engine hydraulic pump 失敗 caused emergency shutdown | ||||
| University of Rome La Sapienza | 預定:LEO | Technology demonstration satellite | ||||||||
| MGTU/RKA | 預定:LEO | Earth observation and amateur radio satellite | ||||||||
| Politecnico di Torino | 預定:LEO | Earth observation satellite | ||||||||
| University of Arizona | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| University of Illinois | 預定:LEO | Double Cubesat | ||||||||
| University of Arizona | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| Cornell | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| University of Kansas | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| Nihon University | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| Government of Norway | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| 大韓民國政府 | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| University of Montana | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| CalPoly | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| AerospaceCorp | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| CalPoly | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| University of Hawaii | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| Cornell | 預定:LEO | Cubesat | ||||||||
| 7月28日,07:05 GMT | KARI | LEO | Earth Observation satellite | 在軌 | 正常 | |||||
| 8月4日,21:48 GMT | Eutelsat | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 8月11日,22:15 GMT | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||||
| 8月22日,03:27 GMT | KT Corporation/Agency for Defence Development | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 9月9日,07:00 GMT | CASC | LEO | Investigate exposure of seeds to microgravity and radiation | 9月24日,02:43 GMT | 成功 | |||||
| 9月9日,15:15 GMT | NASA | LEO,docked to ISS | Manned Orbital Flight | 9月21日,10:21 GMT | 成功 | ISS assembly flight | ||||
| NASA | LEO,attached to ISS | ISS component | 在軌 | 正常 | ||||||
| 9月11日,04:35 GMT | Japanese government | LEO | Reconnaissance satellite | 在軌 | 正常 | |||||
| 9月12日,16:02 GMT | 地球同步軌道 | 在軌 | 正常 | |||||||
| 9月14日,13:41 GMT | VKS | LEO | Classified | 在軌 | 成功 | Ceased operations 17 November 2006. Destroyed | ||||
| 9月18日,04:08 GMT[5] | 3 Cosmonauts |
RKA | LEO,docked to ISS | Manned orbital flight | 2007年4月21日,12:31 GMT | 成功 | ISS Expedition 14 First female Space tourist | |||
| 9月22日,21:36 GMT | (Solar-B) |
JAXA | LEO (Sun synchronous polar orbit) | Solar telescope | 在軌 | 正常 | Final flight of M-5 rocket
SSSat failed to establish communications[6] | |||
| Hokkaido Institute of Technology | Technology development nanosatellite | 在軌 | 正常 | |||||||
| JAXA | Experimental Solar sail nanosatellite | 2006年9月26日 | 失敗 | |||||||
| 9月25日, 18:50 GMT | US Air Force | MEO | GPS導航衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 9月25日,20:14 GMT | N/A | Various | 亞軌道 | Various experiments | T+60 seconds | 失敗 | Maiden flight of SpaceLoft XL Sounding rocket First flight from Spaceport America Went out of control and failed to reach space. | |||
| 10月13日,20:56 GMT | DirecTV | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| Optus | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | ||||||
| JAXA | GTO | Technology development | 在軌 | 正常 | ||||||
| 10月19日,16:28 GMT | EUMETSAT | LEO (Sun synchronous polar orbit) | 氣象衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 10月23日,13:41 GMT | RKA | LEO,docked to ISS | Resupply ISS | 2007年3月27日,22:44 GMT | 成功 | Antenna stowage issues on 26 October initially prevented full mechanical docking. A second docking attempt was 成功。 | ||||
| 10月24日,23:34 GMT | Taiyuan | CASC | LEO | Environmental research | 在軌 | 正常 | ||||
| CASC | LEO | Environmental research | 在軌 | 正常 | ||||||
| 10月26日,00:52 GMT | NASA | 日心軌道 | Study Sun and Earth | 在軌 | 正常 | |||||
| NASA | 日心軌道 | Study Sun and Earth | 在軌 | 正常 | ||||||
| 10月28日,16:20 GMT | Sinosat | 預定: 地球同步軌道 實際: 次同步軌道 |
通信衛星 | 在軌 | 失敗 | Solar panels and communications antenna failed to deploy | ||||
| 10月30日,23:48 GMT | Pacific Ocean |
XM Satellite Radio | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | ||||
| 11月4日,13:53GMT | US Air Force/NOAA | LEO(極軌道) | 氣象衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 11月8日,20:01 GMT | ARABSAT | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 11月9日,08:45 GMT | French Navy | 亞軌道 | SLBM test launch | 9 November 2006 | 成功 | |||||
| 11月17日,19:12 GMT | US Air Force | MEO | GPS導航衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 12月8日,00:53 GMT | CSMA | 地球同步軌道 | 氣象衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 12月8日,22:07 GMT | WildBlue | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| SES Americom | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 12月10日,01:47 GMT | NASA | LEO,docked to ISS | Manned Orbital Flight | 12月22日,22:32 GMT | 成功 | ISS assembly flight Expedition 14 partial crew change | ||||
| NASA | LEO,attached to Discovery | Resupply ISS | 成功 | |||||||
| NASA | LEO,attached to ISS | ISS component | 在軌 | 正常 | ||||||
| US Naval Academy | LEO | Technology development | 2007年2月9日 | 部分失敗 | Failed to deploy after becoming stuck in launch canister, still transmitted data | |||||
| US Naval Academy | LEO | Technology development | 2007年2月9日 | 成功 | ||||||
| US Naval Academy | LEO | Calibration target | 在軌 | 正常 | Cubesat | |||||
| US Naval Academy | LEO | Calibration target | 在軌 | 正常 | Cubesat | |||||
| DARPA | LEO | Technology development | 2007年3月8日 | 成功 | Cubesat | |||||
| 12月11日,23:28 GMT | MEASAT | 地球同步軌道 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 12月14日,21:00 GMT | NRO | LEO | Classified | 2008年2月21日,03:29 GMT | 失敗 | First launch to be contracted by ULA Satellite failed to contact ground. Destroyed by ASAT on 21 February 2008。 | ||||
| 12月16日,12:00 GMT | US Naval Research Laboratory | LEO | Experimental satellite | 在軌 | 部分失敗 | First launch from Mid-Atlantic Regional Spaceport。Little or no imagery returned by TacSat due to politial dispute. TacSat lost contact with ground in January 2008. | ||||
| NASA | LEO | 科研 | 在軌 | 成功 | ||||||
| 12月18日,06:32 GMT | JAXA | 地球同步軌道 | Technology demonstration | 在軌 | 正常 | Full antenna deployment one day late[7] | ||||
| 12月19日,14:00 GMT | Kommando Strategische Aufklärung,Bundeswehr | LEO | Radar reconnaissance | 在軌 | 正常 | |||||
| 12月24日,08:34 GMT | VKS | 閃電號 | 通信衛星 | 在軌 | 正常 | |||||
| 12月25日,20:18 GMT | KNITs | MEO | 導航 | 在軌 | 正常 | |||||
| KNITs | MEO | 導航 | 在軌 | 正常 | ||||||
| KNITs | MEO | 導航 | 在軌 | 正常 | ||||||
| 12月27日,14:23 GMT | CNES | LEO | Astronomy satellite | 在軌 | 正常 |
艙外活動
[編輯]
| 次數 | 太空船 | 太空人 | 開始時間(UTC) | 結束時間(UTC) | 時間長度 | 介紹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247. | ISS遠征12號 第二次艙外活動 |
威廉·麥克阿瑟 瓦列里·托卡列夫 |
2006年2月3日 9:55 |
2006年2月3日 16:27 |
5小時43分鐘 | |
| 248. | ISS遠征13號 第一次艙外活動 |
帕維爾·維諾格拉多夫 傑弗里·威廉姆斯 |
2006年6月1日 23:48 |
2006年6月2日 06:19 |
6小時31分鐘 | 修理設備 |
| 249. | STS-121 第一次艙外活動 |
皮爾斯·賽勒斯 米高·福薩姆(Michael E. Fossum) |
2006年7月8日 13:17 |
2006年7月8日 20:48 |
7小時31分鐘 | |
| 250. | STS-121 第二次艙外活動 |
皮爾斯·賽勒斯 米高·福薩姆 |
2006年7月10日 7:14 |
2006年7月10日 14:01 |
6小時47分鐘 | |
| 251. | STS-121 第三次艙外活動 |
皮爾斯·賽勒斯 米高·福薩姆 |
2006年7月12日 6:20 |
2006年7月12日 13:31 |
7小時11分鐘 | 測試太空穿梭機修理方法 |
| 252. | ISS遠征13號 第二次艙外活動 |
傑弗里·威廉姆斯 托馬斯·雷特 |
2006年8月3日 14:04 |
2006年8月3日 19:58 |
5小時54分鐘 | 安裝旋轉馬達控制設備 |
| 253. | STS-115 第一次艙外活動 |
約瑟夫·坦納 海德瑪麗·斯蒂法尼斯海恩-派帕(Heidemarie Stefanyshyn-Piper) |
2006年9月12日 10:17 |
2006年9月12日 15:43 |
5小時26分鐘 | 安裝桁架 |
| 254. | STS-115 第二次艙外活動 |
丹尼爾·伯班克(Daniel Burbank) 史蒂文·麥克萊恩(Steven MacLean) |
2006年9月13日 9:05 |
2006年9月13日 16:16 |
7小時11分鐘 | 安裝桁架 |
| 255. | STS-115 第三次艙外活動 |
約瑟夫·坦納 海德瑪麗·斯蒂法尼斯海恩-派帕 |
2006年9月15日 10:00 |
2006年9月15日 16:42 |
6小時42分鐘 | 安裝散熱器 |
| 256. | 遠征14號 第一次艙外活動 |
米哈伊爾·秋林 米高·洛佩茲-阿雷格里亞 |
2006年11月22日 23:17 |
2006年11月23日 04:55 |
5小時39分鐘 | 安裝實驗設備 |
| 257. | STS-116 第一次艙外活動 |
羅伯特·科賓 克里斯特·富格萊桑 |
2006年12月12日 20:31 |
2006年12月13日 03:07 |
6小時36分鐘 | 安裝實驗設備,更換攝像頭 |
| 258. | STS-116 第二次艙外活動 |
羅伯特·科賓 克里斯特·富格萊桑 |
2006年12月14日 19:41 |
2006年12月15日 00:41 |
5小時 | |
| 259. | STS-116 第三次艙外活動 |
羅伯特·科賓 蘇尼塔·威廉姆斯(Sunita Williams) |
2006年12月16日 19:25 |
2006年12月17日 02:57 |
7小時31分鐘 | |
| 260. | STS-116 第四次艙外活動 |
羅伯特·科賓 克里斯特·富格萊桑 |
2006年12月18日 19:00 |
2006年12月19日 01:38 |
6小時38分鐘 | 取回太陽能電池板 |
軌道發射統計
[編輯]按國家(區域)
[編輯]| 國家 | 發射 | 成功 | 失敗 | 部分失敗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | (海上發射) | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 22 | 20 | 2 | 0 | ||
| 18 | 17 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 66 | 62 | 4 | 0 |
按火箭
[編輯]| 火箭 | 國家 | 發射 | 成功 | 失敗 | 部分失敗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿麗亞娜-5ECA | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 宇宙神-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 德爾它-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 德爾它-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 第聶伯號 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 獵鷹1號 | 1 | 0 | 1 | 0 | 首航 | |
| GSLV | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| H-2A運載火箭 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 宇宙-3M | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 長二丙 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 長三甲 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 長三乙 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 長四乙 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 長四丙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 首航 | |
| M-V | 2 | 2 | 0 | 0 | 退役 | |
| 人牛怪-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 閃電-M | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 飛馬座-XL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 質子-K | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 質子-M | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| 呼嘯號 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Shtil' | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 聯盟-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 聯盟-FG | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 聯盟-U | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 太空穿梭機 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Start-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 天頂-3SL | 5 | 5 | 0 | 0 |
按軌道
[編輯]| 軌道領域 | 發射 | 成功 | 失敗 | 意外 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近地軌道 | 34 | 32 | 2 | 0 | |
| 中地球軌道 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 地球同步軌道/轉移 | 24 | 22 | 2 | 0 | |
| 高橢圓軌道 | 3 | 3 | 0 | 0 | 包括月球轉軌和閃電軌道 |
| 日心軌道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 包括行星轉移軌道 |
| 太陽逃逸(Solar escape) | 1 | 1 | 0 | 0 |
2006年深空探測
[編輯]- 1月15日-Capsule from Stardust landed on Earth with cometary samples
- 1月15日-Cassini flyby of Titan - T10 (2,042 km)
- 2月27日-Cassini flyby of Titan - T11 (1,812 km)
- 3月10日-Mars Reconnaissance Orbiter enters Martian orbit
- 3月18日-Cassini flyby of Titan - T12 (1,947 km)
- 4月11日-Venus Express enters Venerian orbit
- 4月30日-Cassini flyby of Titan - T13 (1,853 km)
- 2月20日-Cassini flyby of Titan - T14 (1,879 km)
- 7月2日-Cassini flyby of Titan - T15 (1,911 km)
- 7月22日-Cassini flyby of Titan - T16 (950 km)
- 9月4日-SMART-1 deliberately impacted the Moon
- 9月7日-Cassini flyby of Titan - T17 (950 km)
- 9月23日-Cassini flyby of Titan - T18 (950 km)
- 10月9日-Cassini flyby of Titan - T19 (950 km)
- 10月23日-MESSENGER 1st flyby of Venus
- 10月25日-Cassini flyby of Titan - T20 (950 km)
- 12月12日-Cassini flyby of Titan - T21 (950 km)
- 12月28日-Cassini flyby of Titan - T22 (1,500 km)
參考
[編輯]- 中國國家航天局
- 中國探月網
- Encyclopedia Astronautica
- Gunter's Space Page - Chronology of Space Launches
- 日本宇宙航空研究開發機構
- Jonathan's Space Report(SatCat.txt與Launchlog.txt兩項)
- Mission Set Database (NASA GFC)
- NASA
- NASA SpaceFlight.com
- Orbital Report News Agency's Launch Logs
- Space Calander (NASA JPL)
- Southwest Space Archive
- SPACE.com Launch Forecast
- SpaceFlightNow
- Steven Pietrobon's Space Archive
- U.S. Space Objects Registry
- ^ 55 bil. yen JAXA map-making satellite sends useless data. [2008-04-28]. (原始內容存檔於2010-12-02).
- ^ Utilization of Data Acquired by "DAICHI" (Advanced Land Observing Satellite) for Maps (新聞稿). JAXA. 2008-01-16 [2008-04-23]. (原始內容存檔於2008-03-21).
- ^ Rocket System Corporation (PDF). [2008-04-23]. (原始內容 (PDF)存檔於2008-05-28).
- ^ Gunter's Space Page - US-PM. [2020-12-05]. (原始內容存檔於2019-06-26).
- ^ Soyuz TMA-9 - NSSDC ID: 2006-040A. National Space Science Data Center. [2008-04-28]. (原始內容存檔於2007-10-16).
- ^ ISAS. [2008-04-28]. (原始內容存檔於2018-09-28).
- ^ Deployment Result of the Large Deployable Antenna Reflectors of the Engineering Test Satellite VIII "KIKU No. 8" (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)。Japan Aerospace Exploration Agency,2006年12月26日