2015年東南亞運動會印尼代表團
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2015年6月1日) |
| 2015年東南亞運動會 印度尼西亞代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | INA | ||||||||
| NOC | 印尼奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | nocindonesia | ||||||||
| 2015年東南亞運動會(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||
| 運動員 | 525 | ||||||||
| 參賽項目 | 32個大項 | ||||||||
| 旗手 | Oka Sulaksana | ||||||||
| 獎牌榜 排名第5 |
| ||||||||
| |||||||||
印尼代表團將參加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八屆東南亞運動會。
項目獎牌榜
[編輯]| 項目獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 總數 | |||
| 賽艇 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 田徑 | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 滑水 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 武術 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 柔道 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 皮划艇 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 馬來武術 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 羽球 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 射箭 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 跆拳道 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 馬術 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 龍舟 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 游泳 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 拳擊 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 自由車 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 保齡球 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 網球 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 跳水 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 高爾夫球 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 壁球 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 籃球 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 劍擊 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 水球 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 體操 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 地擲球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 壘球 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 帆船 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 花式游泳 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 藤球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 排球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 桌球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 乒乓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總數 | 47 | 61 | 74 | 182 |
每日獎牌
[編輯]| 累計獎牌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天數 | 日期 | 總數 | |||
| –3 | 6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –2 | 6月3日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| –1 | 6月4日 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 6月5日 | - | - | - | - |
| 1 | 6月6日 | 8 | 8 | 4 | 20 |
| 2 | 6月7日 | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 3 | 6月8日 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 4 | 6月9日 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 5 | 6月10日 | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 6 | 6月11日 | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 7 | 6月12日 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 8 | 6月13日 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 9 | 6月14日 | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 10 | 6月15日 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | 6月16日 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 總數 | 47 | 61 | 74 | 182 | |
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 運動員 | 大項 | 小項 | 日期 |
|---|