2015年東南亞運動會越南代表團
外觀
| 2015年東南亞運動會 越南代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | VIE | ||||||||||||
| NOC | 越南奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2015年東南亞運動會(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||||||
| 運動員 | 400 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 28個大項 | ||||||||||||
| 隨行官員 | 178 | ||||||||||||
| 旗手 | Quách Công Lịch (田徑) | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第3 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
越南代表團將參加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八屆東南亞運動會
獎牌統計
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]| 項目獎牌榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 總數 | |||
| 跳水 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 游泳 | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 射箭 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 田徑 | 11 | 15 | 8 | 34 |
| 羽球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 桌球 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 拳擊 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 皮划艇 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 自由車 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 劍擊 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 足球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 體操 | 9 | 4 | 4 | 17 |
| 柔道 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 馬來武術 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 地擲球 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 賽艇 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 藤球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 射擊 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 乒乓 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 跆拳道 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 排球 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 武術 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 總數 | 73 | 53 | 60 | 186 |
每日獎牌
[編輯]| 累計獎牌 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天數 | 日期 | 總數 | |||
| –3 | 6月2日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| –2 | 6月3日 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| –1 | 6月4日 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 0 | 6月5日 | - | - | - | 0 |
| 1 | 6月6日 | 9 | 2 | 6 | 17 |
| 2 | 6月7日 | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 3 | 6月8日 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 4 | 6月9日 | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 5 | 6月10日 | 15 | 7 | 6 | 28 |
| 6 | 6月11日 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 7 | 6月12日 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 8 | 6月13日 | 3 | 1 | 3 | 7' |
| 9 | 6月14日 | 8 | 9 | 1 | 18 |
| 10 | 6月15日 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 6月16日 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總數 | 73 | 53 | 60 | 186 | |
獎牌得主
[編輯]| 獎牌 | 運動員 | 大項 | 小項 | 日期 |
|---|