ISO 3166-1數字代碼
ISO 3166-1數字代碼(英語:ISO 3166-1 numeric),又稱做ISO 3166-1三位數字代碼(ISO 3166-1 numeric-3),是國際標準化組織ISO 3166標準第一部分ISO 3166-1的三位數字表示方式,旨在為國家、屬地、具特殊科學價值地點建立國際認可的代碼。相較於另外兩種表示方式(二位字母代碼、三位字母代碼),ISO 3166-1數字代碼適用於非拉丁字母的環境中。
當前代碼
[編輯]官方分配代碼
[編輯]以下為目前官方分配的ISO 3166-1數字代碼完整列表,其中英文名稱為ISO 3166維護機構正式分配使用的英文短格式國名:[1]
| 代碼 | 國家/地區 | 英文名稱 |
|---|---|---|
| 004 | 阿富汗 | Afghanistan |
| 008 | 阿爾巴尼亞 | Albania |
| 010 | 南極洲 | Antarctica |
| 012 | 阿爾及利亞 | Algeria |
| 016 | 美屬薩摩亞 | American Samoa |
| 020 | 安道爾 | Andorra |
| 024 | 安哥拉 | Angola |
| 028 | 安提瓜和巴布達 | Antigua and Barbuda |
| 031 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
| 032 | 阿根廷 | Argentina |
| 036 | 澳大利亞 | Australia |
| 040 | 奧地利 | Austria |
| 044 | 巴哈馬 | Bahamas (the) |
| 048 | 巴林 | Bahrain |
| 050 | 孟加拉國 | Bangladesh |
| 051 | 亞美尼亞 | Armenia |
| 052 | 巴巴多斯 | Barbados |
| 056 | 比利時 | Belgium |
| 060 | 百慕達 | Bermuda |
| 064 | 不丹 | Bhutan |
| 068 | 多民族玻利維亞國 | Bolivia (Plurinational State of) |
| 070 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Bosnia and Herzegovina |
| 072 | 博茨瓦納 | Botswana |
| 074 | 布韋島 | Bouvet Island |
| 076 | 巴西 | Brazil |
| 084 | 伯利茲 | Belize |
| 086 | 英屬印度洋領地 | British Indian Ocean Territory (the) |
| 090 | 所羅門群島 | Solomon Islands |
| 092 | 英屬維爾京群島 | Virgin Islands (British) |
| 096 | 汶萊達魯薩蘭國 | Brunei Darussalam |
| 100 | 保加利亞 | Bulgaria |
| 104 | 緬甸 | Myanmar |
| 108 | 布隆迪 | Burundi |
| 112 | 白俄羅斯[註 1] | Belarus |
| 116 | 柬埔寨 | Cambodia |
| 120 | 喀麥隆 | Cameroon |
| 124 | 加拿大 | Canada |
| 132 | 佛得角 | Cabo Verde |
| 136 | 開曼群島 | Cayman Islands (the) |
| 140 | 中非共和國 | Central African Republic (the) |
| 144 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka |
| 148 | 乍得 | Chad |
| 152 | 智利 | Chile |
| 156 | 中國 | China |
| 158 | 中國台灣省[註 2] | Taiwan (Province of China) |
| 162 | 聖誕島 | Christmas Island |
| 166 | 科科斯(基林)群島 | Cocos (Keeling) Islands (the) |
| 170 | 哥倫比亞 | Colombia |
| 174 | 科摩羅 | Comoros (the) |
| 175 | 馬約特 | Mayotte |
| 178 | 剛果 | Congo (the) |
| 180 | 剛果民主共和國 | Congo (the Democratic Republic of the) |
| 184 | 庫克群島 | Cook Islands (the) |
| 188 | 哥斯達黎加 | Costa Rica |
| 191 | 克羅地亞 | Croatia |
| 192 | 古巴 | Cuba |
| 196 | 塞浦路斯 | Cyprus |
| 203 | 捷克 | Czechia |
| 204 | 貝寧 | Benin |
| 208 | 丹麥 | Denmark |
| 212 | 多米尼克 | Dominica |
| 214 | 多米尼加共和國 | Dominican Republic (the) |
| 218 | 厄瓜多爾 | Ecuador |
| 222 | 薩爾瓦多 | El Salvador |
| 226 | 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea |
| 231 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia |
| 232 | 厄立特里亞 | Eritrea |
| 233 | 愛沙尼亞 | Estonia |
| 234 | 法羅群島 | Faroe Islands (the) |
| 238 | 福克蘭群島(馬爾維納斯) | Falkland Islands (the) [Malvinas] |
| 239 | 南喬治亞和南桑威奇群島 | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 242 | 斐濟 | Fiji |
| 246 | 芬蘭 | Finland |
| 248 | 奧蘭群島 | Åland Islands |
| 250 | 法國 | France |
| 254 | 法屬圭亞那 | French Guiana |
| 258 | 法屬波利尼西亞 | French Polynesia |
| 260 | 法屬南部領地[註 3] | French Southern Territories (the) |
| 262 | 吉布提 | Djibouti |
| 266 | 加蓬 | Gabon |
| 268 | 格魯吉亞 | Georgia |
| 270 | 岡比亞 | Gambia (the) |
| 275 | 巴勒斯坦國 | Palestine, State of |
| 276 | 德國 | Germany |
| 288 | 加納 | Ghana |
| 292 | 直布羅陀 | Gibraltar |
| 296 | 基里巴斯 | Kiribati |
| 300 | 希臘 | Greece |
| 304 | 格陵蘭 | Greenland |
| 308 | 格林納達 | Grenada |
| 312 | 瓜德羅普 | Guadeloupe |
| 316 | 關島 | Guam |
| 320 | 危地馬拉 | Guatemala |
| 324 | 幾內亞 | Guinea |
| 328 | 圭亞那 | Guyana |
| 332 | 海地 | Haiti |
| 334 | 赫德島和麥克唐納群島 | Heard Island and McDonald Islands |
| 336 | 聖座 | Holy See (the) |
| 340 | 洪都拉斯 | Honduras |
| 344 | 香港 | Hong Kong |
| 348 | 匈牙利 | Hungary |
| 352 | 冰島 | Iceland |
| 356 | 印度 | India |
| 360 | 印度尼西亞 | Indonesia |
| 364 | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) |
| 368 | 伊拉克 | Iraq |
| 372 | 愛爾蘭 | Ireland |
| 376 | 以色列 | Israel |
| 380 | 意大利 | Italy |
| 384 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire |
| 388 | 牙買加 | Jamaica |
| 392 | 日本 | Japan |
| 398 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan |
| 400 | 約旦 | Jordan |
| 404 | 肯雅 | Kenya |
| 408 | 朝鮮民主主義人民共和國 | Korea (the Democratic People's Republic of) |
| 410 | 大韓民國 | Korea (the Republic of) |
| 414 | 科威特 | Kuwait |
| 417 | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
| 418 | 老撾人民民主共和國 | Lao People's Democratic Republic (the) |
| 422 | 黎巴嫩 | Lebanon |
| 426 | 萊索托 | Lesotho |
| 428 | 拉脫維亞 | Latvia |
| 430 | 利比里亞 | Liberia |
| 434 | 利比亞 | Libya |
| 438 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
| 440 | 立陶宛 | Lithuania |
| 442 | 盧森堡 | Luxembourg |
| 446 | 澳門 | Macao |
| 450 | 馬達加斯加 | Madagascar |
| 454 | 馬拉維 | Malawi |
| 458 | 馬來西亞 | Malaysia |
| 462 | 馬爾代夫 | Maldives |
| 466 | 馬里 | Mali |
| 470 | 馬耳他 | Malta |
| 474 | 馬提尼克 | Martinique |
| 478 | 毛里塔尼亞 | Mauritania |
| 480 | 毛里裘斯 | Mauritius |
| 484 | 墨西哥 | Mexico |
| 492 | 摩納哥 | Monaco |
| 496 | 蒙古國 | Mongolia |
| 498 | 摩爾多瓦共和國 | Moldova (the Republic of) |
| 499 | 黑山 | Montenegro |
| 500 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
| 504 | 摩洛哥 | Morocco |
| 508 | 莫桑比克 | Mozambique |
| 512 | 阿曼 | Oman |
| 516 | 納米比亞 | Namibia |
| 520 | 諾魯 | Nauru |
| 524 | 尼泊爾 | Nepal |
| 528 | 荷蘭王國 | Netherlands (Kingdom of the) |
| 531 | 庫拉索 | Curaçao |
| 533 | 阿魯巴 | Aruba |
| 534 | 荷屬聖馬丁 | Sint Maarten (Dutch part) |
| 535 | 博奈爾、聖尤斯特歇斯和薩巴 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
| 540 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia |
| 548 | 瓦努阿圖 | Vanuatu |
| 554 | 新西蘭 | New Zealand |
| 558 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
| 562 | 尼日爾 | Niger (the) |
| 566 | 尼日利亞 | Nigeria |
| 570 | 紐埃 | Niue |
| 574 | 諾福克島 | Norfolk Island |
| 578 | 挪威 | Norway |
| 580 | 北馬里亞納群島 | Northern Mariana Islands (the) |
| 581 | 美國本土外小島嶼 | United States Minor Outlying Islands (the) |
| 583 | 密克羅尼西亞聯邦 | Micronesia (Federated States of) |
| 584 | 馬紹爾群島 | Marshall Islands (the) |
| 585 | 帕勞 | Palau |
| 586 | 巴基斯坦 | Pakistan |
| 591 | 巴拿馬 | Panama |
| 598 | 巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea |
| 600 | 巴拉圭 | Paraguay |
| 604 | 秘魯 | Peru |
| 608 | 菲律賓 | Philippines (the) |
| 612 | 皮特凱恩 | Pitcairn |
| 616 | 波蘭 | Poland |
| 620 | 葡萄牙 | Portugal |
| 624 | 幾內亞比紹 | Guinea-Bissau |
| 626 | 東帝汶 | Timor-Leste |
| 630 | 波多黎各 | Puerto Rico |
| 634 | 卡塔爾 | Qatar |
| 638 | 留尼汪 | Réunion |
| 642 | 羅馬尼亞 | Romania |
| 643 | 俄羅斯聯邦 | Russian Federation (the) |
| 646 | 盧旺達 | Rwanda |
| 652 | 聖巴泰勒米 | Saint Barthélemy |
| 654 | 聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦-達庫尼亞 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| 659 | 聖吉斯納域斯 | Saint Kitts and Nevis |
| 660 | 安圭拉 | Anguilla |
| 662 | 聖盧西亞 | Saint Lucia |
| 663 | 法屬聖馬丁 | Saint Martin (French part) |
| 666 | 聖皮埃爾和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon |
| 670 | 聖文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 674 | 聖馬力諾 | San Marino |
| 678 | 聖多美和普林西比 | Sao Tome and Principe |
| 682 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
| 686 | 塞內加爾 | Senegal |
| 688 | 塞爾維亞 | Serbia |
| 690 | 塞舌爾 | Seychelles |
| 694 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
| 702 | 新加坡 | Singapore |
| 703 | 斯洛伐克 | Slovakia |
| 704 | 越南 | Viet Nam |
| 705 | 斯洛文尼亞 | Slovenia |
| 706 | 索馬里 | Somalia |
| 710 | 南非 | South Africa |
| 716 | 津巴布韋 | Zimbabwe |
| 724 | 西班牙 | Spain |
| 728 | 南蘇丹 | South Sudan |
| 729 | 蘇丹 | Sudan (the) |
| 732 | 西撒哈拉 | Western Sahara |
| 740 | 蘇里南 | Suriname |
| 744 | 斯瓦巴和揚馬延 | Svalbard and Jan Mayen |
| 748 | 斯威士蘭 | Eswatini |
| 752 | 瑞典 | Sweden |
| 756 | 瑞士 | Switzerland |
| 760 | 敍利亞阿拉伯共和國 | Syrian Arab Republic (the) |
| 762 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
| 764 | 泰國 | Thailand |
| 768 | 多哥 | Togo |
| 772 | 托克勞 | Tokelau |
| 776 | 東加 | Tonga |
| 780 | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad and Tobago |
| 784 | 阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates (the) |
| 788 | 突尼斯 | Tunisia |
| 792 | 土耳其 | Türkiye |
| 795 | 土庫曼斯坦 | Turkmenistan |
| 796 | 特克斯和凱科斯群島 | Turks and Caicos Islands (the) |
| 798 | 圖瓦盧 | Tuvalu |
| 800 | 烏干達 | Uganda |
| 804 | 烏克蘭 | Ukraine |
| 807 | 北馬其頓 | North Macedonia |
| 818 | 埃及 | Egypt |
| 826 | 大不列顛和北愛爾蘭聯合王國 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) |
| 831 | 根西 | Guernsey |
| 832 | 澤西 | Jersey |
| 833 | 曼島 | Isle of Man |
| 834 | 坦桑尼亞聯合共和國 | Tanzania, the United Republic of |
| 840 | 美利堅合眾國 | United States of America (the) |
| 850 | 美屬維爾京群島 | Virgin Islands (U.S.) |
| 854 | 布基納法索[註 4] | Burkina Faso |
| 858 | 烏拉圭 | Uruguay |
| 860 | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan |
| 862 | 委內瑞拉玻利瓦爾共和國 | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| 876 | 瓦利斯和富圖納 | Wallis and Futuna |
| 882 | 薩摩亞 | Samoa |
| 887 | 也門 | Yemen |
| 894 | 贊比亞 | Zambia |
用戶分配代碼
[編輯]用戶分配碼是指當使用者採用ISO 3166-1代碼系統時,在其內部添加用於進一步表示其它國家、地區或地理區域名稱的代碼,ISO 3166/MA將不會在標準的更新過程中使用這些代碼。代碼900至999可以被用戶自由分配。[2]已知的例子包括美國鄧白氏公司,其用926指代科索沃,977指代部分塞浦路斯領土(有指可能用於北塞浦路斯地區)。[3]
撤銷代碼
[編輯]當國家合併、分裂或領土變更時,其數字代碼將被撤銷,並分配新的數字代碼。 例如:
- 東德和西德在1990年統一之前分別使用數字代碼278和280。統一後的德國分配了新數字代碼276,但是保留了原西德的字母代碼。
- 在1993年厄立特里亞獨立之前,埃塞俄比亞使用數字編碼230。從那之後,埃塞俄比亞一直使用數字代碼231,同時保留了相同的字母代碼。
- 在2011年南蘇丹獨立之前,蘇丹使用了數字編碼736。從那之後,蘇丹一直使用數字代碼729,同時保留了相同的字母代碼。
如果一個國家在沒有任何領土變化的情況下改變它的名字,它的數字代碼仍然是一樣的。例如,當緬甸在1989年沒有領土變化的情況下,將其英文國名由「Burma」變更為「Myanmar」,雖然字母代碼發生改變,但是其數字代碼104保持不變。
下列數字代碼已從ISO 3166-1撤銷代碼:[4]
| 代碼 | 國家/地區 | 英文名稱 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 128 | 坎頓及恩德伯里群島 | Canton and Enderbury Islands | |
| 200 | 捷克斯洛伐克 | Czechoslovakia | |
| 216 | 毛德皇后地 | Dronning Maud Land | |
| 230 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 1993年厄立特里亞獨立建國前 |
| 249 | 法國本土 | France, Metropolitan | |
| 278 | 德意志民主共和國 | German Democratic Republic | 即兩德統一前的東德 |
| 280 | 德意志聯邦共和國 | Germany, Federal Republic of | 即兩德統一前的西德 |
| 396 | 強斯頓環礁 | Johnston Island | |
| 488 | 中途群島 | Midway Islands | |
| 530 | 荷屬安的列斯 | Netherlands Antilles | 1986年阿魯巴獨立後,直到2010年荷屬安的列斯解體 |
| 532 | 荷屬安的列斯 | Netherlands Antilles | 1986年阿魯巴獨立前(代碼於1993年變更為530[5]) |
| 536 | 中立區 | Neutral Zone | |
| 582 | 太平洋群島託管地 | Pacific Islands (Trust Territory) | |
| 590 | 巴拿馬 | Panama | 1979年巴拿馬運河區歸還巴拿馬政府管理之前(代碼於1993年變更為591[5]) |
| 658 | 聖克里斯多福-尼維斯-安圭拉 | Saint Kitts-Nevis-Anguilla | |
| 720 | 民主也門 | Yemen, Democratic | 即也門統一前的南也門 |
| 736 | 蘇丹 | Sudan | 2011年南蘇丹獨立建國前 |
| 810 | 蘇聯 | USSR | |
| 849 | 美國其他太平洋島嶼 | United States Miscellaneous Pacific Islands | |
| 872 | 威克島 | Wake Island | |
| 886 | 也門阿拉伯共和國 | Yemen Arab Republic | 即也門統一前的北也門 |
| 890 | 南斯拉夫社會主義聯邦共和國 | Yugoslavia, Socialist Federal Republic of | |
| 891 | 塞爾維亞和黑山 | Serbia and Montenegro | 最初稱為南斯拉夫聯盟共和國(Yugoslavia, Federal Republic of),直到黑山獨立 |
聯合國統計司還指定了以下數字代碼,但這些地區從未正式列入ISO 3166-1標準:[6]
| 代碼 | 領土名稱 | 英文名稱 |
|---|---|---|
| 274 | 巴勒斯坦加沙地帶 | Gaza Strip (Palestine) |
| 282 | 德意志民主共和國柏林 | German Democratic Republic, Berlin |
| 284 | 德國西柏林 | Germany, West Berlin |
| 650 | 琉球群島 | Ryukyu Islands |
| 728 | 西屬北非 | Spanish North Africa(本代碼直到南蘇丹獨立建國時停用) |
| 830 | 海峽群島 | Channel Islands |
在聯合國統計司制定的UN_M.49標準中,為了統計處理的目的,使用附加的數字代碼來表示地理區域、以及國家和地區的組合,但這些代碼不包括在ISO 3166-1中。 與字母代碼不同,ISO 3166-1中沒有保留的數字代碼。
參考文獻
[編輯]- ^ Country names and code elements. ISO.
- ^ Glossary for ISO 3166 - Codes for countries and their subdivisions. ISO.
- ^ D&B Country Code Change Frequently Asked Questions (PDF). Dun & Bradstreet. 2016 [5 February 2025].
- ^ Clive Feather. Country codes in ISO 3166 (Table 2: codes withdrawn from use). 2003-07-25.
- ^ 5.0 5.1 ISO3166CountryCodes.
- ^ Appendix 1. United Nations Standard Country Codes (PDF). Cancer Registration: Principles and Methods, IARC Scientific Publication No. 95. International Agency for Research on Cancer: 208–211. 1991 [2009-05-11]. (原始內容 (PDF)存檔於2011-07-20).