模板:2024年夏季奧林匹克運動會賽程表
外觀
| 此模板用於2024年夏季奧林匹克運動會 在編輯大量條目時,使用模板來避免不必要的伺服器負載。 在更改這些模板之前,請考慮在條目討論頁上討論此模板的變動。 |
比賽賽程於2022年4月1日獲國際奧林匹克委員會執行委員會確認,所有項目的詳細初版賽程於同年7月27日正式公布[1]。
| OC | 開幕式 | ● | 預賽 | 1 | 金牌賽 | CC | 閉幕式 |
| 2024年7月/8月 | 7月 | 8月 | 金牌數 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 三 |
25 四 |
26 五 |
27 六 |
28 日 |
29 一 |
30 二 |
31 三 |
1 四 |
2 五 |
3 六 |
4 日 |
5 一 |
6 二 |
7 三 |
8 四 |
9 五 |
10 六 |
11 日 | |||
| OC | CC | 不適用 | |||||||||||||||||||
| 水上項目 | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 48 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 籃球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 皮划艇 | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | ● | ● | 2 | 6 | |||||||||||
| ● | ● | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 自行車 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| ● | 2 | ● | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 馬術 | |||||||||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| 體操 | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||
| ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||
| ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ● | ● | ● | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||
| 每日金牌數 | 13 | 13 | 19 | 11 | 18 | 16 | 23 | 29 | 20 | 20 | 13 | 21 | 26 | 35 | 39 | 13 | 329 | ||||
| 累積金牌數 | 13 | 26 | 45 | 56 | 74 | 90 | 113 | 142 | 162 | 182 | 195 | 216 | 242 | 277 | 316 | 329 | |||||
| 2024年7月/8月 | 24 三 |
25 四 |
26 五 |
27 六 |
28 日 |
29 一 |
30 二 |
31 三 |
1 四 |
2 五 |
3 六 |
4 日 |
5 一 |
6 二 |
7 三 |
8 四 |
9 五 |
10 六 |
11 日 |
金牌數 | |
| 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||
- 註:以下注解僅顯示在此頁面上,並不被包含在模板中。
- ^ Olympic Games Paris 2024 sports calendar released. Olympics. 2022-07-27 [2022-08-02]. (原始內容存檔於2023-02-28).