跳转到内容

北卡罗来纳州市镇列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
北卡罗来纳州在美国的位置

北卡罗来纳州是位于美国南部的州[1]。根据2020年美国人口普查,北卡罗来纳州是美国面积第29大的州美国人口第9多的州,该州的陆地面积共有48,624.2平方英里(125,936平方千米),人口共10,439,388[2][3]。北卡罗来纳州共有100个[4]及552个市镇(75个城市、455个城镇、22个村),市镇占有全州8.486%的土地,拥有州内57.63%的人口。市镇的主要功能包括执法、维修道路、供应食水、增派警力、处理污水及废物,提供消防、医疗、卫生等服务[5][6]

北卡罗来纳州的市镇共城市(City)、城镇(Town)、(Village)三类,三者在行政权力上并无显著差别[7]。三种类别皆无人口要求,市镇可在建立之时自由选择其中一种类别,但须经州内的立法机关批准方可建市[5]。大部分市镇皆采用市长-议会制(Mayor-Council)或议会-经理制(Council-Manager)作为其行政架构,而州内的市镇并无地方自治权[5]。位于州内的夏洛特都会区于2020年时共人口约267万人,为2010年代美国人口增长最快的都会区之一[8][9]加斯托尼亚康科德亨特斯维尔等市镇皆为夏洛特的卫星城市[10]

北卡罗来纳州人口最多且面积最大的市镇为夏洛特,共有874,579人,面积达310.02平方英里(802.9平方千米)[11]。人口最少的市镇为斯潘塞芒廷,于2020年时已经无人居住[12]德尔维尤则为面积最小的市镇,仅占0.11平方英里(0.28平方千米)[13]

建制市镇

[编辑]

 州首府县城  县城[14][a]

名称[18] 类别[19] [20] 人口
(2020年)[12][21]
人口
(2010年)[22]
变化(%) 陆地面积
(2020年)[13]
人口密度
sq mi km2
阿伯丁 城镇 穆尔县 8,516 6,350 +34.1% 10.83 28.0 786.3人/平方哩(303.6人/平方公里)
阿霍斯基 城镇 赫德福德县 4,891 5,039 −2.9% 4.40 11.4 1,111.6人/平方哩(429.2人/平方公里)
阿拉曼斯 阿拉曼斯县 988 951 +3.9% 0.80 2.1 1,235.0人/平方哩(476.8人/平方公里)
阿尔伯马尔 † 城市 斯坦利县 16,432 15,903 +3.3% 17.71 45.9 927.8人/平方哩(358.2人/平方公里)
阿莱恩斯 城镇 帕姆利科县 733 776 −5.5% 2.09 5.4 369.9人/平方哩(142.8人/平方公里)
安德鲁斯 城镇 切罗基县 1,667 1,781 −6.4% 1.72 4.5 969.2人/平方哩(374.2人/平方公里)
安吉尔 城镇 哈尼特县 5,265 4,350 +21.0% 3.83 9.9 1,374.7人/平方哩(530.8人/平方公里)
安森维尔 城镇 安森县 440 631 −30.3% 1.47 3.8 299.3人/平方哩(115.6人/平方公里)
埃佩克斯 城镇 韦克县 58,780 37,476 +56.8% 25.06 64.9 2,345.6人/平方哩(905.6人/平方公里)
阿拉珀霍 城镇 帕姆利科县 416 556 −25.2% 2.17 5.6 191.7人/平方哩(74.0人/平方公里)
阿奇代尔 城市 吉尔福德县
兰道夫县
11,907 11,415 +4.3% 8.84 22.9 1,346.9人/平方哩(520.1人/平方公里)
阿彻洛奇 城镇 约翰斯顿县 4,797 4,292 +11.8% 9.07 23.5 528.9人/平方哩(204.2人/平方公里)
阿什伯勒 † 城市 兰道夫县 27,156 25,012 +8.6% 18.90 49.0 1,436.8人/平方哩(554.8人/平方公里)
阿什维尔 † 城市 班康县 94,589 83,393 +13.4% 45.47 117.8 2,080.3人/平方哩(803.2人/平方公里)
阿斯丘维尔 城镇 伯蒂县 184 241 −23.7% 0.59 1.5 311.9人/平方哩(120.4人/平方公里)
阿特金森 城镇 彭德县 296 299 −1.0% 0.99 2.6 299.0人/平方哩(115.4人/平方公里)
大西洋滩 城镇 加特利县 1,364 1,495 −8.8% 2.38 6.2 573.1人/平方哩(221.3人/平方公里)
奥兰德 城镇 伯蒂县 763 895 −14.7% 1.48 3.8 515.5人/平方哩(199.1人/平方公里)
奥罗拉 城镇 博福特县 455 520 −12.5% 0.93 2.4 489.2人/平方哩(188.9人/平方公里)
奥特里维尔 城镇 桑普森县 167 196 −14.8% 0.52 1.3 321.2人/平方哩(124.0人/平方公里)
艾登 城镇 皮特县 4,977 4,932 +0.9% 3.81 9.9 1,306.3人/平方哩(504.4人/平方公里)
巴丁 城镇 斯坦利县 2,024 1,974 +2.5% 1.81 4.7 1,118.2人/平方哩(431.8人/平方公里)
贝利 城镇 纳什县 568 569 −0.2% 0.70 1.8 811.4人/平方哩(313.3人/平方公里)
贝克斯维尔 † 城镇 米切尔县 450 464 −3.0% 0.76 2.0 592.1人/平方哩(228.6人/平方公里)
鲍尔德黑德艾兰 不伦瑞克县 268 158 +69.6% 3.91 10.1 68.5人/平方哩(26.5人/平方公里)
班纳埃尔克 城镇 埃弗里县 1,049 1,028 +2.0% 1.92 5.0 546.4人/平方哩(210.9人/平方公里)
巴斯 城镇 博福特县 245 249 −1.6% 0.36 0.93 680.6人/平方哩(262.8人/平方公里)
贝伯勒 † 城镇 帕姆利科县 1,161 1,263 −8.1% 1.86 4.8 624.2人/平方哩(241.0人/平方公里)
贝尔格拉斯 城镇 马丁县 89 73 +21.9% 0.25 0.65 356.0人/平方哩(137.5人/平方公里)
博福特 † 城镇 加特利县 4,464 4,391 +1.7% 5.09 13.2 877.0人/平方哩(338.6人/平方公里)
比奇芒廷 城镇 埃弗里县
沃托加县
675 320 +110.9% 6.48 16.8 104.2人/平方哩(40.2人/平方公里)
贝尔黑文 城镇 博福特县 1,410 1,688 −16.5% 1.59 4.1 886.8人/平方哩(342.4人/平方公里)
贝尔蒙特 城市 加斯顿县 15,010 10,076 +49.0% 12.20 31.6 1,230.3人/平方哩(475.0人/平方公里)
贝尔维尔 城镇 不伦瑞克县 2,406 1,936 +24.3% 1.70 4.4 1,415.3人/平方哩(546.4人/平方公里)
贝尔伍德 城镇 克利夫兰县 857 950 −9.8% 12.30 31.9 69.7人/平方哩(26.9人/平方公里)
本森 城镇 约翰斯顿县 3,967 3,311 +19.8% 2.81 7.3 1,411.7人/平方哩(545.1人/平方公里)
百慕大伦 城镇 戴维县 3,120 1,725 +80.9% 2.50 6.5 1,918.8人/平方哩(740.9人/平方公里)
贝瑟默城 城市 加斯顿县 5,428 5,340 +1.6% 5.22 13.5 1,039.8人/平方哩(401.5人/平方公里)
贝萨尼亚 城镇 福赛斯县 341 328 +4.0% 0.68 1.8 501.5人/平方哩(193.6人/平方公里)
贝塞尔 城镇 皮特县 1,373 1,577 −12.9% 1.05 2.7 1,307.6人/平方哩(504.9人/平方公里)
比尤拉维尔 城镇 杜普林县 1,116 1,296 −13.9% 1.54 4.0 724.7人/平方哩(279.8人/平方公里)
比尔特莫尔福里斯特 城镇 班康县 1,409 1,343 +4.9% 2.91 7.5 484.2人/平方哩(186.9人/平方公里)
比斯科 城镇 蒙哥马利县 1,848 1,700 +8.7% 2.91 7.5 635.1人/平方哩(245.2人/平方公里)
布莱克克里克 城镇 威尔逊县 692 769 −10.0% 0.71 1.8 974.6人/平方哩(376.3人/平方公里)
布莱克芒廷 城镇 班康县 8,426 7,848 +7.4% 6.71 17.4 1,255.7人/平方哩(484.8人/平方公里)
布莱登伯勒 城镇 布拉登县 1,648 1,750 −5.8% 2.21 5.7 745.7人/平方哩(287.9人/平方公里)
布洛英罗克 城镇 考德威尔县
沃托加县
1,376 1,241 +10.9% 3.24 8.4 424.7人/平方哩(164.0人/平方公里)
博德曼 城镇 哥伦布县 166 157 +5.7% 3.09 8.0 53.7人/平方哩(20.7人/平方公里)
博格 城镇 加特利县 695 684 +1.6% 2.75 7.1 252.7人/平方哩(97.6人/平方公里)
博伊灵斯普林莱克斯 城市 不伦瑞克县 5,943 5,372 +10.6% 24.09 62.4 246.7人/平方哩(95.3人/平方公里)
博伊灵斯普林斯 城镇 克利夫兰县 4,615 4,647 −0.7% 4.48 11.6 1,030.1人/平方哩(397.7人/平方公里)
玻利维亚 † 城镇 不伦瑞克县 149 143 +4.2% 0.64 1.7 232.8人/平方哩(89.9人/平方公里)
博尔顿 城镇 哥伦布县 519 691 −24.9% 3.60 9.3 144.2人/平方哩(55.7人/平方公里)
布恩 † 城镇 沃托加县 19,092 17,122 +11.5% 6.33 16.4 3,016.1人/平方哩(1,164.5人/平方公里)
布恩维尔 城镇 亚德金县 1,185 1,222 −3.0% 1.20 3.1 987.5人/平方哩(381.3人/平方公里)
博斯蒂克 城镇 拉瑟福县 355 386 −8.0% 0.93 2.4 381.7人/平方哩(147.4人/平方公里)
布里瓦德 † 城市 特兰西瓦尼亚县 7,744 7,609 +1.8% 5.36 13.9 1,444.8人/平方哩(557.8人/平方公里)
布里奇顿 城镇 克雷文县 349 454 −23.1% 2.05 5.3 170.2人/平方哩(65.7人/平方公里)
布罗德韦 城镇 哈尼特县
李县
1,267 1,229 +3.1% 1.29 3.3 982.2人/平方哩(379.2人/平方公里)
布鲁克福德 城镇 卡托巴县 442 382 +15.7% 0.61 1.6 724.6人/平方哩(279.8人/平方公里)
不伦瑞克 城镇 哥伦布县 973 1,119 −13.0% 0.60 1.6 1,621.7人/平方哩(626.1人/平方公里)
布赖森城 † 城镇 斯温县 1,558 1,424 +9.4% 2.18 5.6 714.7人/平方哩(275.9人/平方公里)
班恩 城镇 富兰克林县 327 344 −4.9% 0.54 1.4 605.6人/平方哩(233.8人/平方公里)
伯高 † 城镇 彭德县 3,088 3,872 −20.2% 4.74 12.3 651.5人/平方哩(251.5人/平方公里)
伯灵顿 城市 阿拉曼斯县
吉尔福德县
57,303 50,042 +14.5% 30.27 78.4 1,893.1人/平方哩(730.9人/平方公里)
伯恩斯维尔 † 城镇 扬西县 1,614 1,693 −4.7% 1.60 4.1 1,008.8人/平方哩(389.5人/平方公里)
巴特纳 城镇 格兰维尔县 8,397 7,591 +10.6% 14.03 36.3 598.5人/平方哩(231.1人/平方公里)
卡贾斯芒廷 城镇 考德威尔县 2,722 2,823 −3.6% 3.39 8.8 802.9人/平方哩(310.0人/平方公里)
卡拉巴什 城镇 不伦瑞克县 2,011 1,786 +12.6% 4.53 11.7 443.9人/平方哩(171.4人/平方公里)
卡利普索 城镇 杜普林县 327 538 −39.2% 1.00 2.6 327.0人/平方哩(126.3人/平方公里)
卡梅伦 城镇 穆尔县 244 285 −14.4% 1.21 3.1 201.7人/平方哩(77.9人/平方公里)
坎德 城镇 蒙哥马利县
穆尔县
813 840 −3.2% 2.02 5.2 402.5人/平方哩(155.4人/平方公里)
坎顿 城镇 海伍德县 4,422 4,227 +4.6% 3.72 9.6 1,188.7人/平方哩(459.0人/平方公里)
开普加特利 城镇 加特利县 2,224 1,917 +16.0% 2.52 6.5 882.5人/平方哩(340.8人/平方公里)
卡罗莱纳比奇 城镇 新汉诺威县 6,564 5,706 +15.0% 2.45 6.3 2,679.2人/平方哩(1,034.4人/平方公里)
卡罗莱纳肖尔斯 城镇 不伦瑞克县 4,588 3,048 +50.5% 2.87 7.4 1,598.6人/平方哩(617.2人/平方公里)
卡勃罗 城镇 奥兰治县 21,295 19,582 +8.7% 6.47 16.8 3,291.3人/平方哩(1,270.8人/平方公里)
迦太基 † 城镇 穆尔县 2,775 2,205 +25.9% 6.82 17.7 406.9人/平方哩(157.1人/平方公里)
凯里 城镇 查塔姆县
韦克县
174,721 135,234 +29.2% 59.94 155.2 2,914.9人/平方哩(1,125.5人/平方公里)
卡萨尔 城镇 克利夫兰县 305 297 +2.7% 1.75 4.5 174.3人/平方哩(67.3人/平方公里)
卡斯塔利亚 城镇 纳什县 264 268 −1.5% 0.75 1.9 352.0人/平方哩(135.9人/平方公里)
卡斯韦尔比奇 城镇 不伦瑞克县 395 398 −0.8% 2.97 7.7 133.0人/平方哩(51.4人/平方公里)
卡托巴 城镇 卡托巴县 702 603 +16.4% 4.55 11.8 154.3人/平方哩(59.6人/平方公里)
锡达波因特 城镇 加特利县 1,764 1,279 +37.9% 2.22 5.7 794.6人/平方哩(306.8人/平方公里)
锡达罗克 考德威尔县 301 300 +0.3% 1.14 3.0 264.0人/平方哩(101.9人/平方公里)
塞罗戈多 城镇 哥伦布县 131 207 −36.7% 0.79 2.0 165.8人/平方哩(64.0人/平方公里)
查德本 城镇 哥伦布县 1,574 1,856 −15.2% 2.60 6.7 605.4人/平方哩(233.7人/平方公里)
教堂山 城镇 达勒姆县
奥兰治县
61,960 57,233 +8.3% 21.60 55.9 2,868.5人/平方哩(1,107.5人/平方公里)
夏洛特 † 城市 梅克伦堡县 874,579 731,424 +19.6% 310.02 802.9 2,821.0人/平方哩(1,089.2人/平方公里)
切里维尔 城市 加斯顿县 6,078 5,760 +5.5% 5.52 14.3 1,101.1人/平方哩(425.1人/平方公里)
奇姆尼罗克 拉瑟福县 140 113 +23.9% 3.36 8.7 41.7人/平方哩(16.1人/平方公里)
柴纳格罗夫 城镇 罗恩县 4,434 3,563 +24.4% 4.08 10.6 1,086.8人/平方哩(419.6人/平方公里)
乔科威尼蒂 城镇 博福特县 722 820 −12.0% 1.00 2.6 722.0人/平方哩(278.8人/平方公里)
克莱尔蒙特 城市 卡托巴县 1,692 1,352 +25.1% 2.85 7.4 593.7人/平方哩(229.2人/平方公里)
克拉克顿 城镇 布拉登县 614 837 −26.6% 1.25 3.2 491.2人/平方哩(189.7人/平方公里)
克莱顿 城镇 约翰斯顿县
韦克县
26,307 16,116 +63.2% 17.10 44.3 1,538.4人/平方哩(594.0人/平方公里)
克莱蒙斯 福赛斯县 21,163 18,627 +13.6% 11.94 30.9 1,772.4人/平方哩(684.3人/平方公里)
克利夫兰 城镇 罗恩县 846 871 −2.9% 1.53 4.0 552.9人/平方哩(213.5人/平方公里)
克林顿 † 城市 桑普森县 8,383 8,639 −3.0% 7.63 19.8 1,098.7人/平方哩(424.2人/平方公里)
克莱德 城镇 海伍德县 1,368 1,223 +11.9% 0.87 2.3 1,572.4人/平方哩(607.1人/平方公里)
科茨 城镇 哈尼特县 2,155 2,112 +2.0% 1.42 3.7 1,517.6人/平方哩(586.0人/平方公里)
科菲尔德 赫德福德县 267 413 −35.4% 3.14 8.1 1,557.6人/平方哩(601.4人/平方公里)
科尔雷恩 城镇 伯蒂县 217 204 +6.4% 0.26 0.67 834.6人/平方哩(322.2人/平方公里)
哥伦比亚 † 城镇 蒂勒尔县 610 891 −31.5% 1.23 3.2 495.9人/平方哩(191.5人/平方公里)
哥伦布 † 城镇 波尔克县 1,060 999 +6.1% 3.76 9.7 281.9人/平方哩(108.8人/平方公里)
科莫 城镇 赫德福德县 67 91 −26.4% 3.15 8.2 21.3人/平方哩(8.2人/平方公里)
康科德 † 城市 卡贝勒斯县 105,240 79,066 +33.1% 64.00 165.8 1,644.4人/平方哩(634.9人/平方公里)
科尼托 城镇 厄齐康县 198 294 −32.7% 0.34 0.88 582.4人/平方哩(224.8人/平方公里)
康奈利斯普林斯 城镇 伯克县 1,529 1,669 −8.4% 4.99 12.9 306.4人/平方哩(118.3人/平方公里)
科诺弗 城市 卡托巴县 8,421 8,165 +3.1% 11.17 28.9 753.9人/平方哩(291.1人/平方公里)
康韦 城镇 北安普顿县 752 836 −10.0% 1.82 4.7 413.2人/平方哩(159.5人/平方公里)
库利米 城镇 戴维县 940 960 −2.1% 0.75 1.9 1,253.3人/平方哩(483.9人/平方公里)
科尼利厄斯 城镇 梅克伦堡县 31,412 24,866 +26.3% 12.66 32.8 2,481.2人/平方哩(958.0人/平方公里)
科夫城 城镇 克雷文县 378 399 −5.3% 0.64 1.7 590.6人/平方哩(228.0人/平方公里)
克拉默顿 城镇 加斯顿县 5,296 4,165 +27.2% 4.64 12.0 1,141.4人/平方哩(440.7人/平方公里)
克里德莫尔 城市 格兰维尔县 4,866 4,124 +18.0% 5.35 13.9 909.5人/平方哩(351.2人/平方公里)
克雷斯韦尔 城镇 华盛顿县 207 276 −25.0% 0.57 1.5 363.2人/平方哩(140.2人/平方公里)
克罗斯诺尔 城镇 埃弗里县 143 192 −25.5% 0.45 1.2 317.8人/平方哩(122.7人/平方公里)
达拉斯 城镇 加斯顿县 5,927 4,488 +32.1% 3.06 7.9 1,936.9人/平方哩(747.9人/平方公里)
丹伯里 † 城市 斯托克斯县 142 189 −24.9% 0.75 1.9 189.3人/平方哩(73.1人/平方公里)
戴维森 城镇 艾尔代尔县
梅克伦堡县
15,106 10,944 +38.0% 6.50 16.8 2,324.0人/平方哩(897.3人/平方公里)
德尔维尤 城镇 加斯顿县 6 13 −53.8% 0.11 0.28 54.5人/平方哩(21.1人/平方公里)
登顿 城镇 戴维森县 1,494 1,636 −8.7% 2.10 5.4 711.4人/平方哩(274.7人/平方公里)
迪尔斯伯勒 城镇 杰克逊县 213 232 −8.2% 0.48 1.2 443.8人/平方哩(171.3人/平方公里)
多宾斯海茨 城镇 里士满县 687 866 −20.7% 0.88 2.3 780.7人/平方哩(301.4人/平方公里)
多布森 † 城镇 萨里县 1,462 1,586 −7.8% 2.03 5.3 720.2人/平方哩(278.1人/平方公里)
多切斯 城镇 纳什县 1,082 935 +15.7% 8.09 21.0 133.7人/平方哩(51.6人/平方公里)
多佛 城镇 克雷文县 349 401 −13.0% 0.96 2.5 363.5人/平方哩(140.4人/平方公里)
德雷克塞尔 城镇 伯克县 1,760 1,858 −5.3% 1.38 3.6 1,275.4人/平方哩(492.4人/平方公里)
都柏林 城镇 布拉登县 267 338 −21.0% 0.43 1.1 620.9人/平方哩(239.7人/平方公里)
达克 城镇 戴尔县 742 369 +101.1% 2.42 6.3 306.6人/平方哩(118.4人/平方公里)
邓恩 城市 哈尼特县 8,446 9,263 −8.8% 6.98 18.1 1,210.0人/平方哩(467.2人/平方公里)
达勒姆 † 城市 达勒姆县 †
韦克县
283,506 228,330 +24.2% 115.36 298.8 2,457.6人/平方哩(948.9人/平方公里)
厄尔 城镇 克利夫兰县 198 260 −23.8% 0.86 2.2 230.2人/平方哩(88.9人/平方公里)
东阿卡迪亚 城镇 布拉登县 418 487 −14.2% 2.25 5.8 185.8人/平方哩(71.7人/平方公里)
东本德 城镇 亚德金县 634 612 +3.6% 1.31 3.4 484.0人/平方哩(186.9人/平方公里)
东斯潘塞 城镇 罗恩县 1,567 1,534 +2.2% 2.11 5.5 742.7人/平方哩(286.7人/平方公里)
伊斯托弗 城镇 坎伯兰县 3,656 3,628 +0.8% 11.33 29.3 322.7人/平方哩(124.6人/平方公里)
伊登 城市 罗京安县 15,421 15,527 −0.7% 14.22 36.8 1,084.5人/平方哩(418.7人/平方公里)
伊登顿 † 城镇 乔万县 4,460 5,004 −10.9% 5.38 13.9 829.0人/平方哩(320.1人/平方公里)
伊丽莎白城 † 城市 帕斯阔坦克县 18,631 18,683 −0.3% 11.71 30.3 1,591.0人/平方哩(614.3人/平方公里)
伊丽莎白敦 † 城镇 布拉登县 3,296 3,583 −8.0% 5.07 13.1 650.1人/平方哩(251.0人/平方公里)
埃尔克帕克 城镇 埃弗里县 542 452 +19.9% 0.69 1.8 785.5人/平方哩(303.3人/平方公里)
埃尔金 城镇 萨里县
威尔克斯县
4,122 4,001 +3.0% 6.79 17.6 607.1人/平方哩(234.4人/平方公里)
埃伦伯勒 城镇 拉瑟福县 723 873 −17.2% 1.26 3.3 573.8人/平方哩(221.5人/平方公里)
埃勒比 城镇 里士满县 864 1,054 −18.0% 1.31 3.4 659.5人/平方哩(254.7人/平方公里)
埃尔姆城 城镇 威尔逊县 1,218 1,298 −6.2% 2.15 5.6 566.5人/平方哩(218.7人/平方公里)
埃隆 城镇 阿拉曼斯县 11,336 9,419 +20.4% 4.17 10.8 2,718.5人/平方哩(1,049.6人/平方公里)
埃默拉尔德艾尔 城镇 加特利县 3,847 3,655 +5.3% 4.92 12.7 781.9人/平方哩(301.9人/平方公里)
恩菲尔德 城镇 哈利法克斯县 1,865 2,532 −26.3% 1.30 3.4 1,434.6人/平方哩(553.9人/平方公里)
欧文 城镇 哈尼特县 4,542 4,405 +3.1% 4.22 10.9 1,076.3人/平方哩(415.6人/平方公里)
尤里卡 城镇 韦恩县 214 197 +8.6% 0.34 0.88 629.4人/平方哩(243.0人/平方公里)
埃弗里茨 城镇 马丁县 150 164 −8.5% 0.49 1.3 306.1人/平方哩(118.2人/平方公里)
费尔布拉夫 城镇 哥伦布县 709 951 −25.4% 2.36 6.1 300.4人/平方哩(116.0人/平方公里)
费尔蒙特 城镇 罗伯逊县 2,191 2,663 −17.7% 2.76 7.1 793.8人/平方哩(306.5人/平方公里)
费尔维尤 城镇 尤宁县 3,463 3,324 +4.2% 29.98 77.6 115.5人/平方哩(44.6人/平方公里)
费森 城镇 杜普林县 784 961 −18.4% 0.87 2.3 901.1人/平方哩(347.9人/平方公里)
费斯 城镇 罗恩县 819 807 +1.5% 1.05 2.7 780.0人/平方哩(301.2人/平方公里)
福尔肯 城镇 坎伯兰县
桑普森县
324 258 +25.6% 1.41 3.7 229.8人/平方哩(88.7人/平方公里)
福克兰 城镇 皮特县 47 96 −51.0% 0.23 0.60 204.3人/平方哩(78.9人/平方公里)
福尔斯顿 城镇 克利夫兰县 627 607 +3.3% 2.17 5.6 288.9人/平方哩(111.6人/平方公里)
法姆维尔 城镇 皮特县 4,461 4,654 −4.1% 3.20 8.3 1,394.1人/平方哩(538.3人/平方公里)
费耶特维尔 † 城市 坎伯兰县 208,501 200,782 +3.8% 148.26 384.0 1,406.3人/平方哩(543.0人/平方公里)
弗拉特罗克 亨德森县 3,486 3,114 +11.9% 8.10 21.0 430.4人/平方哩(166.2人/平方公里)
弗莱彻 城镇 亨德森县 7,987 7,187 +11.1% 6.39 16.6 1,249.9人/平方哩(482.6人/平方公里)
丰塔纳丹[b] 城镇 葛兰姆县 13 0.62 1.6 21.0人/平方哩(8.1人/平方公里)
福里斯特城 城镇 拉瑟福县 7,377 7,476 −1.3% 8.57 22.2 860.8人/平方哩(332.4人/平方公里)
福里斯特希尔斯 杰克逊县 303 232 +30.6% 0.50 1.3 606.0人/平方哩(234.0人/平方公里)
方廷 城镇 皮特县 385 427 −9.8% 0.92 2.4 418.5人/平方哩(161.6人/平方公里)
福奥克斯 城镇 约翰斯顿县 2,158 1,921 +12.3% 2.44 6.3 884.4人/平方哩(341.5人/平方公里)
福克斯法尔 穆尔县 1,288 902 +42.8% 7.07 18.3 182.2人/平方哩(70.3人/平方公里)
富兰克林 † 城镇 梅肯县 4,175 3,845 +8.6% 4.90 12.7 852.0人/平方哩(329.0人/平方公里)
富兰克林顿 城镇 富兰克林县 2,456 2,023 +21.4% 1.74 4.5 1,411.5人/平方哩(545.0人/平方公里)
富兰克林维尔 城镇 兰道夫县 1,197 1,164 +2.8% 1.62 4.2 738.9人/平方哩(285.3人/平方公里)
弗里蒙特 城镇 韦恩县 1,196 1,255 −4.7% 1.36 3.5 879.4人/平方哩(339.5人/平方公里)
富基瓦里纳 城镇 韦克县 34,152 17,937 +90.4% 18.65 48.3 1,831.2人/平方哩(707.0人/平方公里)
盖姆韦尔 城镇 考德威尔县 3,702 4,051 −8.6% 8.11 21.0 456.5人/平方哩(176.2人/平方公里)
加兰 城镇 桑普森县 595 625 −4.8% 1.08 2.8 550.9人/平方哩(212.7人/平方公里)
加纳 城镇 韦克县 31,159 25,745 +21.0% 18.27 47.3 1,705.5人/平方哩(658.5人/平方公里)
加里斯堡 城镇 北安普顿县 904 1,057 −14.5% 0.94 2.4 961.7人/平方哩(371.3人/平方公里)
加斯顿 城镇 北安普顿县 1,008 1,152 −12.5% 1.69 4.4 596.4人/平方哩(230.3人/平方公里)
加斯托尼亚 † 城市 加斯顿县 80,411 71,741 +12.1% 51.99 134.7 1,546.7人/平方哩(597.2人/平方公里)
盖茨维尔 † 城镇 盖茨县 267 321 −16.8% 0.40 1.0 667.5人/平方哩(257.7人/平方公里)
吉布森 城镇 苏格兰县 449 540 −16.9% 0.98 2.5 458.2人/平方哩(176.9人/平方公里)
吉布森维尔 城镇 阿拉曼斯县
吉尔福德县
8,920 6,410 +39.2% 3.94 10.2 2,264.0人/平方哩(874.1人/平方公里)
格伦阿尔派恩 城镇 伯克县 1,529 1,517 +0.8% 2.15 5.6 711.2人/平方哩(274.6人/平方公里)
戈德温 城镇 坎伯兰县 128 139 −7.9% 0.63 1.6 203.2人/平方哩(78.4人/平方公里)
戈尔兹伯勒 † 城市 韦恩县 33,657 36,437 −7.6% 28.59 74.0 1,177.2人/平方哩(454.5人/平方公里)
戈尔德斯顿 城镇 查塔姆县 234 268 −12.7% 0.83 2.1 281.9人/平方哩(108.9人/平方公里)
格雷厄姆 † 城市 阿拉曼斯县 17,157 14,153 +21.2% 10.42 27.0 1,646.5人/平方哩(635.7人/平方公里)
格兰德法瑟 埃弗里县 24 25 −4.0% 1.55 4.0 15.5人/平方哩(6.0人/平方公里)
格拉尼特福尔斯 城镇 考德威尔县 4,965 4,722 +5.1% 4.94 12.8 1,005.1人/平方哩(388.1人/平方公里)
格拉尼特阔里 城镇 罗恩县 2,984 2,930 +1.8% 2.92 7.6 1,021.9人/平方哩(394.6人/平方公里)
格兰茨伯勒 城镇 帕姆利科县 692 688 +0.6% 3.85 10.0 179.7人/平方哩(69.4人/平方公里)
格林莱夫尔 城镇 阿拉曼斯县 3,152 2,100 +50.1% 1.50 3.9 2,101.3人/平方哩(811.3人/平方公里)
格林埃弗斯 城镇 杜普林县 567 634 −10.6% 1.59 4.1 356.6人/平方哩(137.7人/平方公里)
格林斯伯勒 † 城市 吉尔福德县 299,035 269,666 +10.9% 131.41 340.4 2,275.6人/平方哩(878.6人/平方公里)
格林维尔 † 城市 皮特县 87,521 84,554 +3.5% 37.44 97.0 2,337.6人/平方哩(902.6人/平方公里)
格里夫顿 城镇 勒诺县
皮特县
2,448 2,617 −6.5% 2.68 6.9 913.4人/平方哩(352.7人/平方公里)
格赖姆斯兰 城镇 皮特县 386 441 −12.5% 0.68 1.8 567.6人/平方哩(219.2人/平方公里)
格罗弗 城镇 克利夫兰县 802 708 +13.3% 0.96 2.5 835.4人/平方哩(322.6人/平方公里)
哈利法克斯 † 城镇 哈利法克斯县 170 234 −27.4% 0.46 1.2 369.6人/平方哩(142.7人/平方公里)
汉密尔顿 城镇 马丁县 306 408 −25.0% 0.49 1.3 624.5人/平方哩(241.1人/平方公里)
哈姆雷特 城市 里士满县 6,042 6,495 −7.0% 5.27 13.6 1,146.5人/平方哩(442.7人/平方公里)
哈莫尼 城镇 艾尔代尔县 543 531 +2.3% 1.36 3.5 399.3人/平方哩(154.2人/平方公里)
哈勒尔斯 城镇 杜普林县
桑普森县
160 202 −20.8% 3.15 8.2 50.8人/平方哩(19.6人/平方公里)
哈勒尔斯维尔 城镇 赫德福德县 85 106 −19.8% 0.29 0.75 293.1人/平方哩(113.2人/平方公里)
哈里斯堡 城镇 卡贝勒斯县 18,967 11,526 +64.6% 11.47 29.7 1,653.6人/平方哩(638.5人/平方公里)
哈塞尔 城镇 马丁县 49 84 −41.7% 0.27 0.70 181.5人/平方哩(70.1人/平方公里)
哈夫洛克 城市 克雷文县 16,621 20,735 −19.8% 17.09 44.3 972.6人/平方哩(375.5人/平方公里)
霍里弗 城镇 阿拉曼斯县 2,252 2,298 −2.0% 2.89 7.5 779.2人/平方哩(300.9人/平方公里)
海斯维尔 † 城镇 克莱县 461 311 +48.2% 0.64 1.7 720.3人/平方哩(278.1人/平方公里)
亨比布里奇 城镇 尤宁县 1,614 1,520 +6.2% 2.29 5.9 704.8人/平方哩(272.1人/平方公里)
亨德森 † 城市 万斯县 15,060 15,368 −2.0% 8.62 22.3 1,747.1人/平方哩(674.6人/平方公里)
亨德森维尔 † 城市 亨德森县 15,137 13,137 +15.2% 7.41 19.2 2,042.8人/平方哩(788.7人/平方公里)
赫特福德 † 城镇 珀奎曼斯县 1,934 2,143 −9.8% 2.86 7.4 676.2人/平方哩(261.1人/平方公里)
希科里 城镇 伯克县
考德威尔县
卡托巴县
43,490 40,010 +8.7% 31.04 80.4 1,401.1人/平方哩(541.0人/平方公里)
海波因特 城市 戴维森县
