中国城市生活质量指数列表
外观
中国城市生活质量指数在2013年6月22日由中国经济实验研究院最新发布。
2011中国城市生活质量指数
[编辑]| 排名 | 城市 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 广州 | 64.07 |
| 2 | 上海 | 60.05 |
| 3 | 南京 | 59.49 |
| 4 | 银川 | 58.23 |
| 5 | 呼和浩特 | 57.61 |
| 6 | 合肥 | 56.42 |
| 7 | 石家庄 | 56.27 |
| 8 | 北京 | 56.23 |
| 9 | 长春 | 56.01 |
| 10 | 福州 | 56.00 |
| 11 | 杭州 | 55.78 |
| 12 | 沈阳 | 55.51 |
| 13 | 济南 | 55.45 |
| 14 | 成都 | 55.08 |
| 15 | 南宁 | 55.07 |
| 16 | 郑州 | 53.50 |
| 17 | 南昌 | 53.43 |
| 18 | 重庆 | 53.14 |
| 19 | 海口 | 52.44 |
| 20 | 天津 | 52.16 |
| 21 | 长沙 | 51.99 |
| 22 | 西安 | 51.94 |
| 23 | 昆明 | 51.93 |
| 24 | 兰州 | 51.87 |
| 25 | 贵阳 | 51.67 |
| 26 | 哈尔滨 | 51.54 |
| 27 | 武汉 | 51.36 |
| 28 | 太原 | 50.67 |
| 29 | 西宁 | 50.11 |
| 30 | 乌鲁木齐 | 49.59 |
平均值为54.49。
2012中国城市生活质量指数
[编辑]中国城市生活质量主观指数
[编辑]| 排名 | 城市 |
|---|---|
| 1 | 长春 |
| 2 | 杭州 |
| 3 | 石家庄 |
| 4 | 济南 |
| 5 | 合肥 |
| 6 | 福州 |
| 7 | 宁波 |
| 8 | 青岛 |
| 9 | 厦门 |
| 10 | 银川 |
| 26 | 沈阳 |
| 27 | 南宁 |
| 28 | 北京 |
| 29 | 太原 |
| 30 | 深圳 |
| 31 | 哈尔滨 |
| 32 | 昆明 |
| 33 | 南昌 |
| 34 | 兰州 |
| 35 | 贵阳 |
中国城市生活质量客观指数
[编辑]| 排名 | 城市 |
|---|---|
| 1 | 北京 |
| 2 | 广州 |
| 3 | 深圳 |
| 4 | 上海 |
| 5 | 南京 |
| 6 | 西安 |
| 7 | 呼和浩特 |
| 8 | 杭州 |
| 9 | 厦门 |
| 10 | 武汉 |
| 26 | 合肥 |
| 27 | 南宁 |
| 28 | 石家庄 |
| 29 | 哈尔滨 |
| 30 | 郑州 |
| 31 | 兰州 |
| 32 | 乌鲁木齐 |
| 33 | 重庆 |
| 34 | 南昌 |
| 35 | 西宁 |
2013中国城市生活质量指数
[编辑]中国城市生活质量主观指数
[编辑]| 排名 | 城市 |
|---|---|
| 1 | 济南 |
| 2 | 青岛 |
| 3 | 厦门 |
| 4 | 长春 |
| 5 | 合肥 |
| 6 | 西宁 |
| 7 | 宁波 |
| 8 | 石家庄 |
| 9 | 福州 |
| 10 | 杭州 |
| 26 | 大连 |
| 27 | 太原 |
| 28 | 南宁 |
| 29 | 哈尔滨 |
| 30 | 贵阳 |
| 31 | 广州 |
| 32 | 武汉 |
| 33 | 昆明 |
| 34 | 深圳 |
| 35 | 兰州 |
中国城市生活质量客观指数
[编辑]| 排名 | 城市 |
|---|---|
| 1 | 北京 |
| 2 | 广州 |
| 3 | 南京 |
| 4 | 西安 |
| 5 | 深圳 |
| 6 | 呼和浩特 |
| 7 | 厦门 |
| 8 | 上海 |
| 9 | 宁波 |
| 10 | 沈阳 |
| 26 | 乌鲁木齐 |
| 27 | 南昌 |
| 28 | 福州 |
| 29 | 贵阳 |
| 30 | 哈尔滨 |
| 31 | 海口 |
| 32 | 郑州 |
| 33 | 南宁 |
| 34 | 西宁 |
| 35 | 重庆 |
全中国35个城市的主观满意度平均值为50.87。[1]
参考文献
[编辑]- ^ 孙妙凝. 中国城市生活质量指数在京发布. 中国社会科学在线. 2013-06-28 [2013-08-14]. (原始内容存档于2013-08-14).